Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
základní část 2017/2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.1.2018, CHM vs KOM 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
12.12.2017, KOM vs JYP 3:5 (-2) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
8.12.2017, KOM vs MBL 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.12.2017, JYP vs KOM 3:3 (-2) | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
24.11.2017, OLO vs KOM 3:2pr. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | HC Kometa Brno | CZ 6.tř | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
2005-06 | HC Kometa Brno | CZ 6.tř | 28 | 6 | 7 | 13 | 22 | - |
HC Kometa Brno | CZ 7.tř | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2006-09 | HC Kometa Úvoz | 6.tř-DOR | - | - | - | - | - | - |
2009-10 | HC Kometa Brno | CZ MDO | 26 | 1 | 12 | 13 | 62 | +24 |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | +3 | |
HC Kometa Brno | SDO (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | CZ SDO | 44 | 2 | 3 | 5 | 34 | -10 |
2011-12 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 41 | 6 | 14 | 20 | 38 | +19 | |
HC Kometa Brno | SDO (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 39 | 2 | 10 | 12 | 42 | -3 |
2013-14 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 38 | 2 | 3 | 5 | 53 | -6 |
HC Rebel Havl. Brod | CZ 1.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
HC Rebel Havl. Brod | 1.L (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 42 | 4 | 14 | 18 | 50 | +3 |
HC Kometa Brno | JUN (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Hokej Šumperk 2003 | CZ 1.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
HC Kometa Brno | CZ E | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2015-16 | HC Zubr Přerov | CZ 1.L | 39 | 3 | 2 | 5 | 18 | +3 |
HC Zubr Přerov | CZ 1.L (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | CZ E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
HC Zubr Přerov | CZ WSM | 44 | 1 | 4 | 5 | 14 | +4 | |
HC Zubr Přerov | CZ WSM (p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 |
Obránce Lukáš Vágner je odchovancem Komety, ve které začínal již v 6. třídě. Postupnými kroky se dostal do juniorských soutěží a před sezonou 2014/2015 si řekl o místo v základní sestavě extraligového týmu. Byť zasáhl pouze do dvanácti utkání, dokázal se dočkat své první extraligové trefy. V utkání s Mladou Boleslaví rozvlnil prudkou střelou síť a na tento okamžik jistě dlouho Lukáš nezapomene.
Nakoukl také do play-off, ale v jeho statistikách zatím figuruje pouze jeden zápas. Následující rok odehrál v prvoligovém Přerově. V dresu nováčka druhé nejvyšší soutěže nastoupil k 44 zápasům, v nich si připsal 3 góly a 2 asistence. Stále je hráčem Komety a před novou sezónou se bude snažit probojovat do extraligového mužstva.
Místo narození: Brno
Hokejové začátky v klubu: HC Kometa Úvoz
První trenér: Vlastimil Odehnal
Přezdívka v kabině: Vagi
Oblíbené číslo dresu: 3
Oblíbený nápoj: kofola
Oblíbené jídlo: steak
Neoblíbený soupeř (stadion): Litvínov
Oblíbené stadiony: DRFG Arena
Nejlepší hokejový zážitek: Hrát před vyprodaným brněnským stadionem
Oblíbená hudba: Podle nálady, většinou český nebo zahraniční rock
Koníčky: badminton a fotbal
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti: nemá
Životní motto: nikdy se nevzdávat
Copyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál