+

Statistiky - Tipsport extraliga 2011/2012 - základní část


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
35 Trvaj Jiří 28 1453:00 739 56 683 2,31 92,42 5 0 2
1 Hovi Sasu 31 1708:00 901 81 820 2,85 91,01 2 0 6


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
5 Žižka Tomáš 50 8 11 19 +8 80
6 Kováčik Jozef 46 4 9 13 +3 50
32 Bičánek Radim 51 1 8 9 +4 44
16 Vašíček Jiří 16 3 3 6 +4 49
71 Malec Tomáš 52 0 6 6 +8 68
51 Švrček Jan 50 1 4 5 +2 60
68 Hruška Milan 13 2 2 4 +5 14
8 Valach Juraj 24 1 3 4 +3 53
89 Kempný Michal 23 1 1 2 -8 14
3 Dlapa Ondřej 1 0 0 0 0 0
3 Sova Aleš 1 0 0 0 -1 0
3 Šenkeřík Petr 1 0 0 0 -1 0
23 Ostrčil Radim 2 0 0 0 +1 2
91 Protivný Tomáš 2 0 0 0 0 2
72 Kadela Roman 2 0 0 0 -1 0
 
11 Holec Miroslav 44 18 16 34 +20 6
12 Čermák Leoš 52 18 15 33 +3 84
39 Petrovický Róbert 43 8 18 26 +1 22
61 Svoboda Jakub 46 12 11 23 +5 49
28 Dlouhý Radek 47 11 10 21 +1 34
9 Erat Roman 47 10 11 21 +4 30
27 Pospíšil Tomáš 28 8 11 19 0 30
82 Divíšek Tomáš 26 6 11 17 +4 18
20 Zohorna Hynek 51 5 9 14 -2 24
26 Svoboda Jaroslav 41 5 6 11 -3 47
88 Svoboda Tomáš 23 6 4 10 -3 68
29 Koreis Jakub 51 3 7 10 +2 75
94 Němec Vojtěch 16 2 6 8 +3 4
10 Hubáček Petr 27 4 4 8 +4 32
41 Podkonický Andrej 16 3 3 6 +2 10
57 Balej Jozef 25 2 3 5 -2 12
67 Jankovič Branislav 27 0 3 3 -2 4
16 Hruška Radim 9 0 1 1 -1 0
21 Haluza Petr 1 0 0 0 0 0
91 Křivohlávek Jan 4 0 0 0 0 0
27 Káňa Jan 8 0 0 0 +1 0

statistiky vygenerovány: 17.03.2012/ 21:27

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu