+

A tým » Podrobné statistiky


Sasu HOVI (brankář)

Extraliga 2009/2010 | filtr: zásahy

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
63. 02.04.2010 Kometa vs K. Vary 4:2 31
62. 30.03.2010 Ml.Boleslav vs Kometa 2:4 40
61. 28.03.2010 Kometa vs Kladno 5:4sn 47
60. 26.03.2010 K. Vary vs Kometa 2:1pr. 36
59. 23.03.2010 Kometa vs Ml.Boleslav 4:3 25
58. 21.03.2010 Kladno vs Kometa 3:1 26
57. 19.03.2010 Kometa vs K. Vary 2:1 27
56. 16.03.2010 Ml.Boleslav vs Kometa 2:3 31
55. 14.03.2010 Kometa vs Kladno 3:1 38
54. 12.03.2010 K. Vary vs Kometa 3:4pr. 38
53. 09.03.2010 Kometa vs Ml.Boleslav 2:1sn 34
52. 05.03.2010 Kometa vs K. Vary 1:2 36
50. 09.02.2010 Kometa vs Ml.Boleslav 4:1 30
49. 07.02.2010 Zlín vs Kometa 3:2sn 35
48. 05.02.2010 Kometa vs Pardubice 2:1sn 39
47. 02.02.2010 Slavia vs Kometa 2:1pr. 27
46. 31.01.2010 Kometa vs Vítkovice 4:2 24
45. 29.01.2010 Kometa vs Č.Budějovice 4:0 38
44. 24.01.2010 Oceláři Třinec vs Kometa 3:2sn 44
43. 22.01.2010 Kometa vs Kladno 3:1 31
40. 15.01.2010 Plzeň vs Kometa 4:1 1
38. 08.01.2010 Kometa vs Liberec 3:2 22
37. 03.01.2010 Ml.Boleslav vs Kometa 3:4sn 37
36. 29.12.2009 Kometa vs Zlín 4:3 29
35. 27.12.2009 Pardubice vs Kometa 2:1 32
34. 23.12.2009 Kometa vs Slavia 2:1 19
32. 10.12.2009 Č.Budějovice vs Kometa 0:1sn 3
29. 29.11.2009 Kometa vs Sparta 3:5 27
28. 27.11.2009 Litvínov vs Kometa 6:5 3
27. 24.11.2009 Kometa vs Plzeň 2:4 30
26. 22.11.2009 Kometa vs K. Vary 3:2sn 40
24. 15.11.2009 Kometa vs Ml.Boleslav 1:2sn 21
23. 13.11.2009 Zlín vs Kometa 2:0 37
22. 01.11.2009 Kometa vs Pardubice 3:1 19
21. 30.10.2009 Kometa vs Slavia 1:3 23
16. 16.10.2009 Sparta vs Kometa 6:2 43
13. 06.10.2009 K. Vary vs Kometa 2:3sn 2
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu