+

A tým » Podrobné statistiky


Martin DOČEKAL (útočník)

Tipsport extraliga 2014/2015 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF4 31.03.2015 Kometa vs Litvínov 4:1 1 (0+1)
ČF7 23.03.2015 Kometa vs Zlín 5:0 1 (0+1)
48. kolo 20.02.2015 Kometa vs K. Vary 3:1 1 (1+0)
46. kolo 13.02.2015 Kometa vs Pardubice 7:1 4 (1+3)
45. kolo 11.02.2015 Sparta vs Kometa 2:3 1 (1+0)
44. kolo 01.02.2015 Kometa vs Litvínov 2:1 1 (1+0)
43. kolo 30.01.2015 Olomouc vs Kometa 3:6 2 (0+2)
42. kolo 27.01.2015 Kometa vs Vítkovice 1:2 1 (0+1)
39. kolo 18.01.2015 Mountfield HK vs Kometa 0:7 3 (1+2)
36. kolo 09.01.2015 Kometa vs Oceláři Třinec 3:4sn 1 (1+0)
34. kolo 04.01.2015 Kometa vs Plzeň 4:2 1 (0+1)
30. kolo 14.12.2014 Kometa vs Olomouc 3:1 1 (0+1)
29. kolo 12.12.2014 Vítkovice vs Kometa 3:2sn 1 (0+1)
19. kolo 18.11.2014 Sparta vs Kometa 1:2 1 (0+1)
20. kolo 14.11.2014 Kometa vs Pardubice 5:0 1 (1+0)
18. kolo 02.11.2014 Kometa vs Litvínov 5:6sn 1 (0+1)
15. kolo 24.10.2014 Zlín vs Kometa 3:6 2 (1+1)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu