A tým » Podrobné statistiky
Jiří TRVAJ (brankář)
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Čistá konta |
|---|---|---|---|---|
| SF3 | 30.3.2012 | Kometa vs Plzeň | 1:0 | 1 |
| SF2 | 27.3.2012 | Plzeň vs Kometa | 0:1 | 1 |
| 49. | 17.2.2012 | Mountfield vs Kometa | 0:3 | 1 |
| 1. | 24.1.2012 | Kometa vs Kladno | 1:0 | 1 |
| 41. | 20.1.2012 | Kometa vs Třinec | 1:0 | 1 |
| 36. | 6.1.2012 | Kometa vs Mountfield | 4:0 | 1 |
| 31. | 11.12.2011 | Kometa vs Sparta | 1:2 | 1 |
| 27. | 1.12.2011 | Kometa vs Kladno | 1:0 | 1 |
| 7. | 2.10.2011 | Kometa vs Pardubice | 1:4 | 1 |
Letní příprava na ročník 2013/14? Náročná, říká bez váhání Martin Falter
B r n o – Brankář Martin Falter patří mezi hráče Komety, kteří už za sebou mají čtyři týdny namáhavého tréninku v letní přípravě. Protože tu byl devětadvacetiletý brankář už před sezónou 2012/2013, může směle porovnávat, kdy dostal více do děla. Objasňuje také, v čem se liší příprava hráče v poli a právě muže, jenž má v sezóně na starosti, aby tým inkasoval co nejméně branek.

