P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 44 | 26 | 6 | 3 | 9 | 210 | : | 123 | 93 | +87 |
2. | HC Kometa Brno | 44 | 28 | 2 | 3 | 11 | 184 | : | 111 | 91 | +73 |
3. | HC Dukla Jihlava | 44 | 23 | 7 | 3 | 11 | 139 | : | 104 | 86 | +35 |
4. | HC Plzeň 1929 | 44 | 23 | 5 | 6 | 10 | 173 | : | 136 | 85 | +37 |
5. | Piráti Chomutov | 44 | 24 | 6 | 1 | 13 | 143 | : | 128 | 85 | +15 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 44 | 23 | 4 | 8 | 9 | 153 | : | 102 | 85 | +51 |
7. | Mountfield HK | 44 | 24 | 5 | 2 | 13 | 148 | : | 97 | 84 | +51 |
8. | HC Oceláři Třinec | 44 | 24 | 2 | 6 | 12 | 173 | : | 130 | 82 | +43 |
9. | Bílí Tygři Liberec | 44 | 22 | 5 | 5 | 12 | 170 | : | 139 | 81 | +31 |
10. | HC Sparta Praha | 44 | 24 | 1 | 0 | 19 | 159 | : | 130 | 74 | +29 |
11. | PSG Zlín | 44 | 19 | 2 | 2 | 21 | 131 | : | 119 | 63 | +12 |
12. | HC Motor České Budějovice | 44 | 17 | 5 | 1 | 21 | 133 | : | 129 | 62 | +4 |
2. část
skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. - 4. místě se utkají s družstvy umístěnými na 1. - 4. místě ostatních skupin dvoukolově každý s každým (16 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z 1. části soutěže. Všechna družstva ze skupiny „A“ postupují do 3. části - „Play-off o titul Mistr České republiky v kategorii staršího dorostu“.
Podrobné informace a rozpisy viz www.cslh.cz
Copyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál