#23 Jan Ščotka
- Narozen:20.5.1996
- Výška:187 cm
- Váha:94 kg
- Post:obránce
- Hůl:levá
- Příchod:6/2022
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2024/2025 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 |
základní část 2024/2025 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024, KVA vs KOM 5:4pr. | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
27.09.2024, KOM vs OLO 1:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
24.09.2024, KLA vs KOM 4:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
22.09.2024, TRI vs KOM 1:2sn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20.09.2024, HRK vs KOM 1:2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | VHK Vsetín | CZ 2/L | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VHK Vsetín | CZ 2/L (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VHK Vsetín U18 | CZ SDO | 41 | 9 | 18 | 27 | 58 | -7 | |
2013-14 | VHK Vsetín U20 | CZ JUN | 22 | 3 | 6 | 9 | 29 | -7 |
VHK Vsetín U20 | CZ JUN (baráž) | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 | |
VHK Vsetín U18 | CZ SDO | 19 | 9 | 5 | 14 | 16 | -2 | |
2014-15 | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E | 42 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | CZ E (p-o) | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice U20 | CZ JUN | 13 | 4 | 7 | 11 | 8 | +7 | |
2015-16 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 47 | 2 | 3 | 5 | 28 | -18 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 | |
HOKEJ ŠUMPERK 2003 | CZ WSM Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CZ WSM Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2016-17 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 49 | 3 | 5 | 8 | 41 | -4 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-out) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (baráž) | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | |
2017-18 | HC Dynamo Pardubice | CZ E | 34 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 |
HC Dynamo Pardubice | CZ E (p-o) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
LHK Jestřábi Prostějov | CZ WSM Liga | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | +4 | |
2018-19 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 52 | 7 | 11 | 18 | 28 | -3 |
HC VERVA Litvínov | CZ E (p-out) | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | +6 | |
2019-20 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 46 | 5 | 8 | 13 | 12 | -6 |
2020-21 | HC VERVA Litvínov | CZ E | 52 | 10 | 14 | 24 | 18 | +5 |
HC VERVA Litvínov | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
2021-22 | JYP | FIN Liiga | 51 | 1 | 7 | 8 | 55 | -14 |
2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 2 | 10 | 12 | 26 | -11 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 48 | 4 | 28 | 32 | 39 | -5 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | -2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 481 | 37 | 94 | 131 | 264 | -54 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Česká republika U18 | MS U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
2014-15 | Česká republika U20 | MS JUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
2015-16 | Česká republika U20 | MS JUN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
2021-22 | Česká republika | MS | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 |
2023-24 | Česká republika | MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 49 | 1 | 10 | 11 | 16 | -2 |
Profil
Čerstvý mistr světa učinil své první hokejové krůčky v rodném Vsetíně, odkud se v mládežnickém věku přesunul do Pardubic. Na mistrovství světa osmnáctiletých pomohl reprezentaci vybojovat stříbro, zahrál si též na šampionátu dvacetiletých. Dres národního týmu obléká delší dobu i v seniorské kategorii. Coby náhradník odcestoval na olympijské hry v roce 2022, o několik měsíců později slavil bronzovou medaili na mistrovství světa. Letos se dočkal úplného vrcholu, na domácím šampionátu oslavil zisk zlaté medaile. Jednu sezonu strávil ve finském klubu JYP Jyväskylä, kde nosil kapitánské céčko. Od předloňské sezony bojuje za Kometu, v ročníku 2023/2024 patřil mezi klíčové a velmi produktivní hráče brněnského týmu.
Komunita
01.08.2024
OBRAZEM: Kometa kempy pokračují, účastníky přišli navštívit hráči A-týmu
Rozhovory
01.08.2024
Jsem rád, že jsem zpátky a s klukama do toho můžeme šlápnout, usmívá se Jan Ščotka
Aktuálně
26.05.2024
Domácí mistrovství se zlatou tečkou, Češi jsou s řadou odchovanců Komety mistři světa!
Aktuálně
05.05.2024
Ve finální nominaci na mistrovství světa nechybí hráči Komety Jakub Flek a Jan Ščotka
Zápasy
04.05.2024
Výrazná střelecká převaha českému týmu nepomohla. Tři body do tabulky berou Švédové
Aktuálně
29.04.2024
Nominace odtajněna. Na koho se mohou fanoušci těšit v rámci Betano Hockey Games v Brně?
Aktuálně
27.04.2024
Český tým porazil Slovensko i podruhé, v přípravě zůstává i nadále neporažen
Aktuálně
21.04.2024
Příprava reprezentace pokračuje, v týmu zůstávají Jan Ščotka s Jakubem Flekem
Aktuálně
20.04.2024
Daniel Gazda skóroval proti Rakousku a pomohl tak k výhře Česka
Aktuálně
13.04.2024
I druhý zápas s Německem patří Čechům, asistencí se opět blýsknul Jan Ščotka
Aktuálně
11.04.2024
Český výběr pokořil Německo, do hry zasáhli tři hráči Komety
Ohlasy k zápasu
25.03.2024