+

Rostislav Malena

  • Narozen:19.7.1977
  • Věk46 let
  • Výška:186 cm
  • Váha:91 kg
  • Post:obránce
  • Hůl:levá
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
30.01.2008, HAV vs KOM 4:3 0 0 0 +1 0
26.01.2008, KOM vs PRO 2:3 0 0 0 0 2
23.01.2008, TRE vs KOM 1:6 0 0 0 +2 2
19.01.2008, SUM vs KOM 2:4 0 0 0 0 0
12.01.2008, JIH vs KOM 4:2 0 0 0 -2 2

 

Profil

Statistiky

Sezóna   Klub                                  Z  G  A  B  TM
1998-99  HC ZPS Barum Zlín (E)                 5  0  0  0   2
         HC ZPS Barum Zlín (E,p-o)             8  1  0  1   6
1999-00  HC Barum Continental Zlín (E)        32  0  9  9  24
         HC Barum Continental Zlín (E,p-o)     3  0  0  0   4
         SK Horácká Slavia Třebíč (1.liga)    15  3  3  6   8
2000-01  HC Continental Zlín (E)              49  1  3  4  66
         HC Continental Zlín (E,p-o)           6  0  1  1  12
2001-02  HC Continental Zlín (E)              29  0  1  1  34
         HC Continental Zlín (E,p-o)           4  0  0  0   0
2002-03  HC Vítkovice (E)                      2  0  0  0   2
         HC Vítkovice (E,p-o)                  2  0  0  0   0
         HC Dukla Jihlava (1.liga)            38  6 14 20  59
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        12  2  3  5  22
2003-04  HC Rabat Kladno (E)                  35  0  5  5  20
         HC Dukla Jihlava (1.liga)             3  1  1  2   6
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)        12  0  5  5   8
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)          4  0  1  1   2
2004-05  HC Dukla Jihlava (E)                 51  3  2  5  46
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)          4  0  0  0   4
2005-06  HC Dukla Jihlava (1.liga)            34  4  7 11  52
         HC Dukla Jihlava (1.liga,p-o)         3  1  0  1   4
2006-07  HC Kometa Brno   (1.liga)            36  1  1  2  54

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                  226  5 21 26 216
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu