+

Statistiky - Příprava 2022/2023 - základní část


# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Čiliak Marek 3 153:00 4 4 0 1,57 0 1 0 0
38 Furch Dominik 1 60:00 3 3 0 3 0 0 0 2
30 Tomek Matej 3 166:00 11 11 0 3,98 0 0 0 0
2 Slavíček Zdeněk 1 14:00 1 1 0 4,29 0 0 0 0
33 Jekel Pavel 1 27:00 2 2 0 4,44 0 0 0 0


# hráči v poli P Z G A B +/- TM
84 Kundrátek Tomáš obránce 6 1 2 3 0 2
93 Holland Rhett obránce 6 0 3 3 0 4
96 Ščotka Jan obránce 6 1 0 1 0 2
8 Ďaloga Marek obránce 6 0 1 1 0 2
4 Kučeřík Radek obránce 7 1 0 1 0 4
24 Gulaši Michal obránce 7 1 0 1 0 4
28 Ulbricht Patrik obránce 1 0 0 0 0 0
71 Sedláček Jan obránce 2 0 0 0 0 2
7 Fajmon Patrik obránce 2 0 0 0 0 0
13 Hrbas Marek obránce 7 0 0 0 0 2
 
29 Koblížek Radek útočník 7 3 2 5 0 0
9 Flek Jakub útočník 6 2 2 4 0 4
22 Strömberg Kim útočník 6 0 2 2 0 2
72 Kollár Andrej útočník 7 0 2 2 0 0
14 Sedláček Ivo útočník 1 1 0 1 0 0
27 Malý Jakub útočník 1 0 1 1 0 0
11 Svoboda Matěj útočník 2 0 1 1 0 0
91 Meluzín Erik útočník 3 0 1 1 0 0
28 Šalé Eduard útočník 4 1 0 1 0 0
92 Holík Petr útočník 5 0 1 1 0 0
16 Horký Luboš útočník 6 1 0 1 0 2
21 Kratochvíl Petr útočník 6 1 0 1 0 0
81 Vincour Tomáš útočník 6 0 1 1 0 6
26 Zaťovič Martin útočník 6 0 1 1 0 2
18 Zbořil Adam útočník 7 1 0 1 0 2
91 Boltvan Adam útočník 1 0 0 0 0 0
44 Dufek Jan útočník 5 0 0 0 0 0
85 Süss Jan útočník 7 0 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 10.09.2022/ 08:11

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu