+

A tým » Podrobné statistiky


Tomáš BARTEJS (obránce)

Tipsport extraliga 2019/2020 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
22. 26.11.2019 KOM vs OLO 4:3 0 0 0 +2 0
9. 12.10.2019 OLO vs KOM 1:3 0 0 0 +2 0
38. 19.01.2020 KOM vs PLZ 5:2 0 0 0 +2 0
51. 03.03.2020 PLZ vs KOM 3:2 0 0 0 +1 0
27. 18.12.2019 LIT vs KOM 5:2 0 0 0 +1 2
21. 13.11.2019 ZLN vs KOM 5:4 0 0 0 +1 0
28. 16.12.2019 TRI vs KOM 1:4 0 0 0 +1 0
35. 10.01.2020 OLO vs KOM 1:2 0 1 1 +1 0
15. 19.11.2019 TRI vs KOM 6:3 0 0 0 +1 0
24. 01.12.2019 KOM vs KLA 4:1 0 0 0 +1 0
10. 13.10.2019 KOM vs LIB 7:4 0 0 0 +1 0
49. 28.02.2020 KOM vs LIB 3:2 0 0 0 +1 2
44. 12.02.2020 KOM vs VIT 2:5 0 0 0 +1 2
47. 22.02.2020 ZLN vs KOM 3:5 0 0 0 +1 0
41. 28.01.2020 KOM vs TRI 1:0 0 0 0 0 0
50. 01.03.2020 KOM vs KLA 1:2 0 0 0 0 0
25. 06.12.2019 PLZ vs KOM 4:2 0 0 0 0 0
48. 23.02.2020 KOM vs OLO 2:4 0 1 1 0 0
46. 18.02.2020 KOM vs HRK 2:1 0 0 0 0 2
30. 26.12.2019 KOM vs SPA 5:3 0 0 0 0 0
42. 31.01.2020 KOM vs MBL 2:1sn 0 0 0 0 0
39. 24.01.2020 PCE vs KOM 4:2 0 0 0 0 0
52. 06.03.2020 KOM vs PCE 0:2 0 0 0 0 0
23. 28.11.2019 LIB vs KOM 3:2 0 0 0 0 0
13. 25.10.2019 KOM vs PCE 5:1 0 0 0 0 4
11. 22.10.2019 KLA vs KOM 2:3 0 0 0 0 0
12. 19.10.2019 KOM vs PLZ 3:1 0 0 0 0 0
7. 04.10.2019 HRK vs KOM 2:3 0 0 0 0 2
5. 27.09.2019 VIT vs KOM 0:3 0 0 0 0 0
4. 22.09.2019 KOM vs SPA 2:0 0 0 0 0 2
2. 15.09.2019 KOM vs TRI 2:1sn 0 0 0 0 0
1. 13.09.2019 LIT vs KOM 2:1 0 0 0 0 0
14. 27.10.2019 KOM vs LIT 4:3sn 0 0 0 0 0
20. 22.11.2019 KOM vs HRK 3:2pr. 0 0 0 0 0
37. 17.01.2020 KLA vs KOM 5:1 0 0 0 -1 2
26. 08.12.2019 PCE vs KOM 6:2 0 0 0 -1 0
3. 20.09.2019 MBL vs KOM 3:2pr. 0 0 0 -1 2
18. 15.11.2019 VIT vs KOM 4:3sn 0 0 0 -1 2
17. 03.11.2019 SPA vs KOM 5:4 0 0 0 -1 0
45. 14.02.2020 KVA vs KOM 9:1 0 0 0 -1 0
29. 22.12.2019 MBL vs KOM 5:4pr. 0 0 0 -1 0
8. 06.10.2019 KOM vs ZLN 0:7 0 0 0 -1 2
16. 01.11.2019 KOM vs MBL 0:3 0 0 0 -1 0
19. 17.11.2019 KOM vs KVA 2:7 0 0 0 -1 0
40. 26.01.2020 KOM vs LIT 4:3sn 0 0 0 -1 0
6. 01.10.2019 KVA vs KOM 3:4 0 0 0 -2 0
43. 02.02.2020 SPA vs KOM 4:3pr. 0 0 0 -2 0
36. 12.01.2020 LIB vs KOM 5:0 0 0 0 -2 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu