+

A tým » Podrobné statistiky


Marek ČILIAK (brankář)

Tipsport extraligy 2015/2016 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
PŘ4 11.03.2016 KOM vs CHM 3:4 59:00 32 4 28 87,50 0 0
PŘ3 10.03.2016 KOM vs CHM 3:2 60:00 28 2 26 92,86 0 0
PŘ2 08.03.2016 CHM vs KOM 2:0 59:00 21 2 19 90,48 0 0
PŘ1 07.03.2016 CHM vs KOM 2:1pr. 63:00 30 2 28 93,33 0 0
51. kolo 01.03.2016 PCE vs KOM 3:4pr. 60:00 26 3 23 88,46 0 0
50. kolo 28.02.2016 KOM vs MBL 4:3sn 65:00 27 3 24 88,89 0 0
49. kolo 26.02.2016 CHM vs KOM 5:2 60:00 40 5 35 87,50 0 0
48. kolo 23.02.2016 KOM vs TRI 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 2
47. kolo 21.02.2016 SPA vs KOM 5:1 60:00 40 5 35 87,50 0 0
46. kolo 19.02.2016 KOM vs PLZ 4:5sn 65:00 29 4 25 86,21 0 0
45. kolo 17.02.2016 KOM vs HRK 3:0 60:00 29 0 29 100,00 0 0
44. kolo 07.02.2016 OLO vs KOM 5:2 60:00 32 5 27 84,38 0 0
43. kolo 05.02.2016 KOM vs LIT 1:6 21:00 12 3 9 75,00 0 0
42. kolo 31.01.2016 KVA vs KOM 5:3 42:00 18 3 15 83,33 0 0
40. kolo 26.01.2016 LIB vs KOM 2:0 60:00 45 2 43 95,56 0 0
39. kolo 24.01.2016 ZLN vs KOM 4:1 60:00 33 4 29 87,88 0 0
38. kolo 22.01.2016 KOM vs PCE 2:3 59:00 23 3 20 86,96 0 0
21. kolo 19.01.2016 SPA vs KOM 9:3 45:00 21 5 16 76,19 0 0
37. kolo 17.01.2016 MBL vs KOM 4:1 60:00 41 4 37 90,24 0 0
36. kolo 12.01.2016 KOM vs CHM 3:1 60:00 35 1 34 97,14 0 0
35. kolo 10.01.2016 TRI vs KOM 1:2 60:00 22 1 21 95,45 0 0
34. kolo 08.01.2016 KOM vs SPA 2:4 60:00 35 4 31 88,57 0 0
33. kolo 03.01.2016 KOM vs PLZ 5:2 60:00 29 2 27 93,10 1 0
32. kolo 30.12.2015 HRK vs KOM 2:1 60:00 18 2 16 88,89 0 0
31. kolo 28.12.2015 KOM vs OLO 4:3pr. 62:00 41 3 38 92,68 0 0
30. kolo 26.12.2015 LIT vs KOM 0:1 60:00 39 0 39 100,00 1 0
29. kolo 22.12.2015 KOM vs KVA 3:4sn 65:00 29 3 26 89,66 0 0
17. kolo 15.12.2015 KOM vs LIT 1:3 59:00 21 3 18 85,71 0 0
27. kolo 11.12.2015 KOM vs LIB 1:2sn 65:00 29 1 28 96,55 0 0
23. kolo 27.11.2015 CHM vs KOM 4:2 60:00 27 4 23 85,19 0 0
19. kolo 24.11.2015 KOM vs HRK 5:1 60:00 34 1 33 97,06 0 0
22. kolo 22.11.2015 KOM vs TRI 3:2 60:00 18 2 16 88,89 0 0
20. kolo 17.11.2015 PLZ vs KOM 1:0 59:00 17 1 16 94,12 0 0
18. kolo 13.11.2015 OLO vs KOM 1:4 60:00 40 1 39 97,50 0 0
16. kolo 01.11.2015 KVA vs KOM 5:3 32:00 15 2 13 86,67 0 0
15. kolo 30.10.2015 KOM vs VIT 2:3 59:00 26 3 23 88,46 0 0
14. kolo 25.10.2015 LIB vs KOM 3:2 60:00 30 3 27 90,00 0 0
13. kolo 23.10.2015 ZLN vs KOM 2:3pr. 62:00 39 2 37 94,87 0 2
12. kolo 20.10.2015 KOM vs PCE 6:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
11. kolo 16.10.2015 MBL vs KOM 4:0 60:00 39 4 35 89,74 0 0
10. kolo 11.10.2015 KOM vs CHM 6:4 60:00 35 4 31 88,57 0 0
9. kolo 09.10.2015 TRI vs KOM 1:2 60:00 22 1 21 95,45 0 0
8. kolo 04.10.2015 KOM vs SPA 5:3 60:00 28 3 25 89,29 0 0
7. kolo 02.10.2015 PLZ vs KOM 4:3 60:00 24 4 20 83,33 0 0
6. kolo 27.09.2015 HRK vs KOM 3:1 60:00 34 3 31 91,18 0 0
3. kolo 18.09.2015 KOM vs KVA 4:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
2. kolo 13.09.2015 VIT vs KOM 5:1 60:00 26 5 21 80,77 0 0
1. kolo 11.09.2015 KOM vs LIB 5:2 60:00 19 2 17 89,47 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu