+

A tým » Podrobné statistiky


Daniel HODEK (útočník)

1.liga 2006/2007 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
51. 10.03.2007 Ústí n.L. vs Kometa 5:3 2 (1+1)
50. 07.03.2007 Kometa vs Olomouc 7:3 1 (1+0)
49. 03.03.2007 Sareza vs Kometa 4:3pr. 2 (1+1)
48. 28.02.2007 Kometa vs Dukla 5:3 1 (1+0)
41. 03.02.2007 Kometa vs Beroun 5:1 1 (1+0)
40. 31.01.2007 Hr.Králové vs Kometa 4:1 1 (0+1)
37. 17.01.2007 Olomouc vs Kometa 2:3sn 1 (0+1)
36. 13.01.2007 Kometa vs Sareza 7:1 2 (1+1)
35. 10.01.2007 Dukla vs Kometa 1:5 1 (0+1)
34. 06.01.2007 Kometa vs Třebíč 4:0 1 (0+1)
33. 03.01.2007 Ml.Boleslav vs Kometa 6:5 2 (1+1)
31. 16.12.2006 Kometa vs Havl.Brod 3:2sn 1 (1+0)
30. 13.12.2006 Prostějov vs Kometa 4:3 1 (1+0)
29. 11.12.2006 Kometa vs Havířov 5:2 2 (2+0)
28. 09.12.2006 Beroun vs Kometa 2:6 3 (1+2)
27. 06.12.2006 Kometa vs Hr.Králové 3:2sn 1 (1+0)
25. 25.11.2006 Ústí n.L. vs Kometa 3:2 1 (0+1)
23. 18.11.2006 Sareza vs Kometa 2:3 2 (0+2)
22. 15.11.2006 Kometa vs Dukla 9:2 2 (0+2)
20. 08.11.2006 Kometa vs Ml.Boleslav 4:3pr. 1 (0+1)
17. 01.11.2006 Kometa vs Prostějov 3:2 1 (0+1)
15. 28.10.2006 Kometa vs Beroun 3:2sn 1 (0+1)
14. 25.10.2006 Hr.Králové vs Kometa 1:2 1 (0+1)
12. 14.10.2006 Kometa vs Ústí n.L. 3:4pr. 2 (1+1)
11. 11.10.2006 Olomouc vs Kometa 0:2 1 (1+0)
10. 09.10.2006 Kometa vs Sareza 5:0 2 (0+2)
4. 23.09.2006 Prostějov vs Kometa 3:6 3 (2+1)
3. 20.09.2006 Kometa vs Havířov 5:1 1 (0+1)
2. 16.09.2006 Beroun vs Kometa 4:5sn 1 (0+1)
1. 13.09.2006 Kometa vs Hr.Králové 1:3 1 (1+0)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu