+

A tým » Podrobné statistiky


Ivan PADĚLEK (útočník)

1. liga 2008/2009 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
SF5 06.03.2009 Kometa vs Chomutov 1:4 1 (0+1)
ČF1 11.02.2009 Kometa vs Olomouc 4:1 1 (0+1)
45. 26.01.2009 Kometa vs Chomutov 5:0 1 (0+1)
44. 21.01.2009 Hr.Králové vs Kometa 4:2 1 (0+1)
43. 17.01.2009 Kometa vs Havl.Brod 5:2 1 (0+1)
42. 14.01.2009 Kadaň vs Kometa 4:5sn 1 (1+0)
41. 12.01.2009 Kometa vs Olomouc 5:1 2 (1+1)
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 1 (0+1)
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 1 (1+0)
37. 03.01.2009 Chomutov vs Kometa 4:5sn 1 (1+0)
35. 20.12.2008 Havl.Brod vs Kometa 3:1 1 (0+1)
34. 17.12.2008 Kometa vs Kadaň 2:1 1 (0+1)
32. 13.12.2008 Kometa vs Třebíč 5:0 2 (0+2)
30. 06.12.2008 Benátky vs Kometa 1:6 1 (0+1)
29. 03.12.2008 Poruba vs Kometa 2:6 1 (0+1)
27. 26.11.2008 Kometa vs Dukla 3:2 1 (1+0)
24. 17.11.2008 Chomutov vs Kometa 2:3 1 (1+0)
22. 12.11.2008 Chrudim vs Kometa 5:4sn 1 (0+1)
21. 08.11.2008 Kometa vs Třebíč 7:2 1 (1+0)
20. 05.11.2008 Kometa vs Havl.Brod 6:3 2 (1+1)
4. 20.09.2008 Kometa vs Most 4:1 1 (0+1)
1. 10.09.2008 Kadaň vs Kometa 1:4 1 (0+1)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu