+

A tým » Podrobné statistiky


Tomáš HOUDEK (obránce)

1. liga 2008/2009 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
ČF3 15.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:4 1 (0+1)
ČF1 11.02.2009 Kometa vs Olomouc 4:1 2 (1+1)
45. 26.01.2009 Kometa vs Chomutov 5:0 1 (1+0)
43. 17.01.2009 Kometa vs Havl.Brod 5:2 1 (1+0)
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 1 (1+0)
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 2 (1+1)
36. 22.12.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:5 1 (0+1)
30. 06.12.2008 Benátky vs Kometa 1:6 1 (0+1)
23. 15.11.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:2 1 (0+1)
21. 08.11.2008 Kometa vs Třebíč 7:2 1 (0+1)
16. 22.10.2008 Kometa vs Kadaň 5:6pr. 1 (0+1)
14. 18.10.2008 Kometa vs Poruba 7:1 1 (0+1)
13. 15.10.2008 Kometa vs Beroun 7:1 3 (2+1)
6. 24.09.2008 Třebíč vs Kometa 2:3 2 (1+1)
5. 22.09.2008 Havl.Brod vs Kometa 4:5sn 1 (1+0)
4. 20.09.2008 Kometa vs Most 4:1 1 (1+0)
3. 17.09.2008 Olomouc vs Kometa 3:2sn 1 (0+1)
2. 13.09.2008 Kometa vs Ústí n.L. 2:3pr. 1 (0+1)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu