+

A tým » Podrobné statistiky


Alexandr HYLÁK (brankář)

1. liga 2008/2009 | filtr: průměr gólů

Kolo Datum Utkání Skóre Průměr gólů
F6 21.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 1:2pr. 2,00
F5 19.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 3:1 3,00
F4 17.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 3:1 1,00
F3 16.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 5:1 1,00
F2 14.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 3:1 3,00
F1 13.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:3 4,00
SF7 10.03.2009 Kometa vs Chomutov 3:0 0,00
SF6 08.03.2009 Chomutov vs Kometa 1:2sn 1,00
SF5 06.03.2009 Kometa vs Chomutov 1:4 3,00
SF4 03.03.2009 Chomutov vs Kometa 2:6 2,00
SF3 02.03.2009 Chomutov vs Kometa 5:1 3,00
SF2 27.02.2009 Kometa vs Chomutov 4:2 2,00
SF1 26.02.2009 Kometa vs Chomutov 1:2pr. 2,00
ČF4 16.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:3sn 2,00
ČF3 15.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:4 2,00
ČF2 12.02.2009 Kometa vs Olomouc 3:1 1,00
ČF1 11.02.2009 Kometa vs Olomouc 4:1 1,00
45. 26.01.2009 Kometa vs Chomutov 5:0 0,00
44. 21.01.2009 Hr.Králové vs Kometa 4:2 3,00
43. 17.01.2009 Kometa vs Havl.Brod 5:2 2,00
42. 14.01.2009 Kadaň vs Kometa 4:5sn 4,00
41. 12.01.2009 Kometa vs Olomouc 5:1 1,00
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 3,00
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 2,00
36. 22.12.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:5 5,00
35. 20.12.2008 Havl.Brod vs Kometa 3:1 3,00
34. 17.12.2008 Kometa vs Kadaň 2:1 1,00
31. 10.12.2008 Poruba vs Kometa 2:0 2,00
30. 06.12.2008 Benátky vs Kometa 1:6 1,00
27. 26.11.2008 Kometa vs Dukla 3:2 2,00
26. 22.11.2008 Kometa vs Havířov 3:2 2,00
25. 19.11.2008 Kometa vs Vrchlabí 3:4sn 4,00
24. 17.11.2008 Chomutov vs Kometa 2:3 2,00
23. 15.11.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:2 2,00
22. 12.11.2008 Chrudim vs Kometa 5:4sn 5,00
21. 08.11.2008 Kometa vs Třebíč 7:2 2,00
20. 05.11.2008 Kometa vs Havl.Brod 6:3 3,00
19. 01.11.2008 Most vs Kometa 2:4 2,00
18. 29.10.2008 Kometa vs Olomouc 3:0 0,00
17. 25.10.2008 Ústí n.L. vs Kometa 3:2sn 2,00
16. 22.10.2008 Kometa vs Kadaň 5:6pr. 6,00
15. 20.10.2008 Kometa vs Benátky 4:0 0,00
14. 18.10.2008 Kometa vs Poruba 7:1 1,00
13. 15.10.2008 Kometa vs Beroun 7:1 0,00
12. 11.10.2008 Dukla vs Kometa 2:4 2,00
11. 08.10.2008 Havířov vs Kometa 0:5 0,00
10. 06.10.2008 Vrchlabí vs Kometa 2:1 2,00
9. 04.10.2008 Kometa vs Chomutov 4:1 1,00
8. 01.10.2008 Hr.Králové vs Kometa 1:2 1,00
7. 27.09.2008 Kometa vs Chrudim 5:3 3,00
6. 24.09.2008 Třebíč vs Kometa 2:3 2,00
5. 22.09.2008 Havl.Brod vs Kometa 4:5sn 4,00
4. 20.09.2008 Kometa vs Most 4:1 1,00
3. 17.09.2008 Olomouc vs Kometa 3:2sn 3,00
2. 13.09.2008 Kometa vs Ústí n.L. 2:3pr. 3,00
1. 10.09.2008 Kadaň vs Kometa 1:4 1,00
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu