+

A tým » Podrobné statistiky


Alexandr HYLÁK (brankář)

1. liga 2008/2009 | filtr: zásahy

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
F6 21.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 1:2pr. 25
F5 19.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 3:1 30
F4 17.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 3:1 35
F3 16.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 5:1 22
F2 14.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 3:1 19
F1 13.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:3 22
SF7 10.03.2009 Kometa vs Chomutov 3:0 35
SF6 08.03.2009 Chomutov vs Kometa 1:2sn 35
SF5 06.03.2009 Kometa vs Chomutov 1:4 29
SF4 03.03.2009 Chomutov vs Kometa 2:6 22
SF3 02.03.2009 Chomutov vs Kometa 5:1 9
SF2 27.02.2009 Kometa vs Chomutov 4:2 15
SF1 26.02.2009 Kometa vs Chomutov 1:2pr. 25
ČF4 16.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:3sn 22
ČF3 15.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:4 23
ČF2 12.02.2009 Kometa vs Olomouc 3:1 20
ČF1 11.02.2009 Kometa vs Olomouc 4:1 19
45. 26.01.2009 Kometa vs Chomutov 5:0 30
44. 21.01.2009 Hr.Králové vs Kometa 4:2 28
43. 17.01.2009 Kometa vs Havl.Brod 5:2 16
42. 14.01.2009 Kadaň vs Kometa 4:5sn 25
41. 12.01.2009 Kometa vs Olomouc 5:1 21
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 28
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 20
36. 22.12.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:5 26
35. 20.12.2008 Havl.Brod vs Kometa 3:1 34
34. 17.12.2008 Kometa vs Kadaň 2:1 27
31. 10.12.2008 Poruba vs Kometa 2:0 36
30. 06.12.2008 Benátky vs Kometa 1:6 32
27. 26.11.2008 Kometa vs Dukla 3:2 27
26. 22.11.2008 Kometa vs Havířov 3:2 18
25. 19.11.2008 Kometa vs Vrchlabí 3:4sn 32
24. 17.11.2008 Chomutov vs Kometa 2:3 35
23. 15.11.2008 Kometa vs Hr.Králové 3:2 32
22. 12.11.2008 Chrudim vs Kometa 5:4sn 34
21. 08.11.2008 Kometa vs Třebíč 7:2 28
20. 05.11.2008 Kometa vs Havl.Brod 6:3 20
19. 01.11.2008 Most vs Kometa 2:4 30
18. 29.10.2008 Kometa vs Olomouc 3:0 25
17. 25.10.2008 Ústí n.L. vs Kometa 3:2sn 30
16. 22.10.2008 Kometa vs Kadaň 5:6pr. 22
15. 20.10.2008 Kometa vs Benátky 4:0 31
14. 18.10.2008 Kometa vs Poruba 7:1 22
13. 15.10.2008 Kometa vs Beroun 7:1 12
12. 11.10.2008 Dukla vs Kometa 2:4 31
11. 08.10.2008 Havířov vs Kometa 0:5 34
10. 06.10.2008 Vrchlabí vs Kometa 2:1 31
9. 04.10.2008 Kometa vs Chomutov 4:1 24
8. 01.10.2008 Hr.Králové vs Kometa 1:2 46
7. 27.09.2008 Kometa vs Chrudim 5:3 32
6. 24.09.2008 Třebíč vs Kometa 2:3 26
5. 22.09.2008 Havl.Brod vs Kometa 4:5sn 32
4. 20.09.2008 Kometa vs Most 4:1 20
3. 17.09.2008 Olomouc vs Kometa 3:2sn 33
2. 13.09.2008 Kometa vs Ústí n.L. 2:3pr. 22
1. 10.09.2008 Kadaň vs Kometa 1:4 16
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu