+

A tým » Podrobné statistiky


Lubomír KORHOŇ (útočník)

1. liga 2008/2009 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
F1 13.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:3 2 (0+2)
SF7 10.03.2009 Kometa vs Chomutov 3:0 2 (2+0)
SF4 03.03.2009 Chomutov vs Kometa 2:6 2 (0+2)
41. 12.01.2009 Kometa vs Olomouc 5:1 1 (0+1)
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 1 (0+1)
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 2 (2+0)
37. 03.01.2009 Chomutov vs Kometa 4:5sn 1 (0+1)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu