+

Mládež

Výsledky - extraliga

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

52 26.02.2012 CEB KLA 2:1
52 26.02.2012 KVA MBL 4:2
52 26.02.2012 PCE LIT 8:2
52 26.02.2012 KOM ZLN 4:1
52 26.02.2012 SPA SLA 2:3sn
52 26.02.2012 VIT TRI 5:3
52 26.02.2012 LIB PLZ 5:3
51 24.02.2012 SLA VIT 8:1
51 24.02.2012 ZLN CEB 2:1
51 24.02.2012 KLA LIB 2:1p
51 24.02.2012 MBL KOM 2:3
51 24.02.2012 PLZ PCE 4:1
51 24.02.2012 TRI KVA 2:0
51 22.02.2012 SPA LIT 3:2
50 21.02.2012 PCE TRI 1:4
49 21.02.2012 SLA LIB 5:4sn
43 21.02.2012 MBL PLZ 5:4p
50 19.02.2012 KVA CEB 3:1
50 19.02.2012 SPA MBL 4:2
50 19.02.2012 LIB LIT 4:5sn
50 19.02.2012 VIT ZLN 1:0sn
50 19.02.2012 PLZ KLA 0:4
48 19.02.2012 PCE SLA 4:5sn
49 17.02.2012 CEB KOM 0:3
49 17.02.2012 ZLN KVA 2:3p
49 17.02.2012 LIT PLZ 4:1
49 17.02.2012 KLA PCE 3:4sn
49 17.02.2012 MBL VIT 4:3
49 17.02.2012 TRI SPA 2:5
48 15.02.2012 PLZ TRI 7:5
48 15.02.2012 LIT KLA 6:5sn
48 15.02.2012 KVA KOM 5:4p
48 15.02.2012 VIT CEB 3:1
48 15.02.2012 LIB MBL 4:2
48 15.02.2012 SPA ZLN 1:2p
50 13.02.2012 KOM SLA 3:4p
47 05.02.2012 SLA KLA 2:3
47 05.02.2012 KVA SPA 2:1
47 05.02.2012 ZLN PLZ 1:2
47 05.02.2012 TRI LIT 6:4
47 05.02.2012 CEB LIB 2:1p
47 05.02.2012 MBL PCE 5:4
47 05.02.2012 KOM VIT 8:2
46 03.02.2012 KLA TRI 4:3sn
46 03.02.2012 PCE KOM 5:1
46 03.02.2012 PLZ SLA 5:2
46 03.02.2012 LIT MBL 2:3sn
46 03.02.2012 SPA CEB 4:2
46 03.02.2012 LIB ZLN 4:1
46 02.02.2012 VIT KVA 2:4
45 01.02.2012 MBL KLA 1:0
45 31.01.2012 TRI SLA 1:4
45 31.01.2012 ZLN LIT 3:0
45 31.01.2012 CEB PCE 1:4
45 31.01.2012 KVA PLZ 3:2
45 31.01.2012 KOM LIB 3:4
45 31.01.2012 VIT SPA 3:2sn
44 29.01.2012 SLA LIT 1:5
44 29.01.2012 TRI MBL 6:1
44 29.01.2012 SPA KOM 4:5p
44 29.01.2012 LIB KVA 3:2sn
44 29.01.2012 PLZ CEB 3:2p
44 29.01.2012 KLA VIT 3:4sn
44 29.01.2012 PCE ZLN 4:3sn
43 27.01.2012 VIT LIB 5:3
43 27.01.2012 CEB SLA 3:2sn
43 27.01.2012 KVA KLA 1:2sn
43 27.01.2012 KOM LIT 4:1
43 27.01.2012 SPA PCE 4:0
43 26.01.2012 ZLN TRI 5:1
35 24.01.2012 CEB VIT 3:1
1 24.01.2012 KOM KLA 1:0
42 22.01.2012 SPA LIB 6:4
42 22.01.2012 PCE KVA 2:3
42 22.01.2012 LIT VIT 0:2
42 22.01.2012 PLZ KOM 4:3
42 22.01.2012 KLA ZLN 3:2
42 22.01.2012 TRI CEB 2:1p
41 20.01.2012 ZLN MBL 1:4
41 20.01.2012 VIT PLZ 5:3
41 20.01.2012 KOM TRI 1:0
41 20.01.2012 KVA SLA 4:3p
41 20.01.2012 SPA KLA 1:0p
41 20.01.2012 LIB PCE 4:3sn
41 19.01.2012 CEB LIT 3:2
40 18.01.2012 PCE VIT 4:2
40 17.01.2012 TRI LIB 1:0
40 17.01.2012 MBL CEB 3:0
40 17.01.2012 LIT KVA 4:1
40 17.01.2012 KLA KOM 3:2
40 17.01.2012 SLA ZLN 2:1p
40 17.01.2012 SPA PLZ 4:3sn
39 15.01.2012 SLA SPA 1:2
39 15.01.2012 TRI VIT 1:4
39 15.01.2012 ZLN KOM 2:3p
39 15.01.2012 KLA CEB 3:1
39 15.01.2012 MBL KVA 4:2
39 15.01.2012 LIT PCE 4:3sn
39 15.01.2012 PLZ LIB 10:4
38 13.01.2012 VIT SLA 0:6
38 13.01.2012 ZLN CEB 2:3
38 13.01.2012 KVA TRI 1:4
38 13.01.2012 LIT SPA 1:6
38 13.01.2012 PCE PLZ 3:4sn
38 13.01.2012 KOM MBL 2:1sn
38 13.01.2012 LIB KLA 8:2
42 10.01.2012 MBL SLA 1:2
34 10.01.2012 VIT KOM 6:2
18 10.01.2012 PLZ CEB 6:4
37 08.01.2012 SLA KOM 6:2
37 08.01.2012 ZLN VIT 2:0
37 08.01.2012 SPA MBL 2:0
37 08.01.2012 CEB KVA 4:2
37 08.01.2012 KLA PLZ 2:7
37 08.01.2012 LIT LIB 0:2
37 08.01.2012 TRI PCE 1:3
36 06.01.2012 VIT MBL 4:1
36 06.01.2012 PLZ LIT 4:1
36 06.01.2012 PCE KLA 5:2
36 06.01.2012 KVA ZLN 4:1
36 06.01.2012 KOM CEB 4:0
36 06.01.2012 LIB SLA 4:1
36 05.01.2012 SPA TRI 5:4sn
28 03.01.2012 SLA KVA 2:4
27 03.01.2012 PLZ SPA 5:2
35 30.12.2011 ZLN SPA 0:5
35 30.12.2011 TRI PLZ 0:5
35 30.12.2011 MBL LIB 1:2p
35 30.12.2011 KOM KVA 6:2
35 30.12.2011 SLA PCE 2:6
35 29.12.2011 KLA LIT 5:0
34 28.12.2011 LIT TRI 5:3
34 28.12.2011 PLZ ZLN 4:3sn
34 28.12.2011 PCE MBL 1:2
34 28.12.2011 SLA KLA 3:1
34 28.12.2011 SPA KVA 3:2
34 28.12.2011 LIB CEB 1:3
33 22.12.2011 TRI KLA 3:2sn
33 22.12.2011 PLZ SLA 4:3
33 22.12.2011 ZLN LIB 5:3
33 22.12.2011 MBL LIT 4:5sn
33 22.12.2011 KOM PCE 1:2p
33 22.12.2011 CEB SPA 1:4
33 21.12.2011 KVA VIT 3:1
32 20.12.2011 KLA MBL 0:2
32 20.12.2011 LIT ZLN 1:3
32 20.12.2011 PCE CEB 5:2
32 20.12.2011 SLA TRI 3:1
32 20.12.2011 LIB KOM 1:3
32 20.12.2011 SPA VIT 5:2
31 12.12.2011 VIT KLA 2:3
31 11.12.2011 CEB PLZ 2:3p
31 11.12.2011 KVA LIB 4:1
31 11.12.2011 ZLN PCE 2:6
31 11.12.2011 KOM SPA 1:2
31 11.12.2011 LIT SLA 3:2
31 11.12.2011 MBL TRI 3:2sn
30 09.12.2011 TRI ZLN 0:1
30 09.12.2011 KLA KVA 4:1
30 09.12.2011 LIT KOM 3:2sn
30 09.12.2011 SLA CEB 0:5
30 09.12.2011 PCE SPA 8:2
30 09.12.2011 LIB VIT 2:4
30 08.12.2011 PLZ MBL 4:1
29 07.12.2011 KVA PCE 0:4
29 06.12.2011 ZLN KLA 6:4
29 06.12.2011 CEB TRI 3:2
29 06.12.2011 VIT LIT 2:4
29 06.12.2011 KOM PLZ 4:5sn
29 06.12.2011 LIB SPA 1:2p
29 05.12.2011 SLA MBL 4:3
28 04.12.2011 PCE LIB 5:1
28 04.12.2011 MBL ZLN 4:1
28 04.12.2011 KLA SPA 3:1
28 04.12.2011 LIT CEB 2:3sn
28 04.12.2011 PLZ VIT 1:2sn
28 04.12.2011 TRI KOM 5:1
27 02.12.2011 VIT PCE 4:3
27 02.12.2011 CEB MBL 3:2
27 02.12.2011 LIB TRI 1:4
27 01.12.2011 KOM KLA 1:0
27 01.12.2011 KVA LIT 2:5
26 30.11.2011 LIB PLZ 2:1p
26 29.11.2011 CEB KLA 5:2
26 29.11.2011 VIT TRI 3:1
26 29.11.2011 KVA MBL 6:0
26 29.11.2011 KOM ZLN 0:1
26 29.11.2011 PCE LIT 5:1
26 29.11.2011 SPA SLA 2:1sn
25 27.11.2011 SLA VIT 4:2
25 27.11.2011 TRI KVA 1:0
25 27.11.2011 CEB ZLN 3:2
25 27.11.2011 PLZ PCE 5:2
25 27.11.2011 LIT SPA 1:2
25 27.11.2011 KLA LIB 1:0
25 27.11.2011 MBL KOM 4:3
24 25.11.2011 PLZ KLA 4:1
24 25.11.2011 VIT ZLN 3:1
24 25.11.2011 MBL SPA 2:5
24 25.11.2011 KVA CEB 3:2
24 25.11.2011 PCE TRI 2:4
24 24.11.2011 LIB LIT 4:1
32 23.11.2011 PLZ KVA 5:4
27 23.11.2011 ZLN SLA 4:3sn
22 22.11.2011 VIT CEB 3:0
23 21.11.2011 SLA LIB 1:3
23 20.11.2011 CEB KOM 2:1
23 20.11.2011 TRI SPA 1:5
23 20.11.2011 ZLN KVA 1:0
23 20.11.2011 KLA PCE 4:2
23 20.11.2011 LIT PLZ 8:2
23 20.11.2011 MBL VIT 4:1
22 18.11.2011 LIT KLA 5:4p
22 18.11.2011 PCE SLA 2:3
22 18.11.2011 PLZ TRI 3:1
22 18.11.2011 KVA KOM 4:3sn
22 18.11.2011 LIB MBL 2:1sn
22 17.11.2011 SPA ZLN 1:2p
21 16.11.2011 TRI LIT 7:3
21 16.11.2011 KLA SLA 5:1
21 16.11.2011 ZLN PLZ 1:3
21 16.11.2011 MBL PCE 3:4
21 16.11.2011 KVA SPA 0:3
21 16.11.2011 KOM VIT 2:0
21 16.11.2011 CEB LIB 2:3
24 14.11.2011 KOM SLA 4:0
1 08.11.2011 VIT PCE 5:3
20 06.11.2011 SLA PLZ 0:3
20 06.11.2011 VIT KVA 4:3
20 06.11.2011 LIB ZLN 2:1p
20 06.11.2011 KLA TRI 2:6
20 06.11.2011 SPA CEB 2:3sn
20 06.11.2011 LIT MBL 4:3
20 06.11.2011 PCE KOM 3:1
19 04.11.2011 CEB PCE 2:5
19 04.11.2011 VIT SPA 3:6
19 04.11.2011 KVA PLZ 4:3
19 04.11.2011 KOM LIB 2:4
19 04.11.2011 ZLN LIT 3:2
19 04.11.2011 SLA TRI 3:2sn
19 03.11.2011 MBL KLA 4:6
18 02.11.2011 PCE ZLN 6:1
18 02.11.2011 LIT SLA 6:5sn
18 02.11.2011 LIB KVA 3:2sn
18 01.11.2011 TRI MBL 6:3
18 01.11.2011 KLA VIT 3:4
18 01.11.2011 SPA KOM 3:0
17 30.10.2011 SPA PCE 4:1
17 30.10.2011 SLA CEB 0:3
17 30.10.2011 ZLN TRI 1:2sn
17 30.10.2011 VIT LIB 3:2
17 30.10.2011 MBL PLZ 3:1
17 30.10.2011 KOM LIT 5:1
16 28.10.2011 LIB SPA 5:4
16 28.10.2011 PLZ KOM 1:6
16 28.10.2011 SLA MBL 0:2
16 28.10.2011 TRI CEB 3:6
16 28.10.2011 LIT VIT 3:2
16 28.10.2011 PCE KVA 3:4sn
16 27.10.2011 KLA ZLN 1:0
1 26.10.2011 PLZ SPA 4:5sn
10 25.10.2011 PCE KLA 3:2
1 25.10.2011 ZLN SLA 0:3
1 25.10.2011 CEB MBL 4:2
1 25.10.2011 LIB TRI 3:2p
15 24.10.2011 VIT PLZ 0:3
15 23.10.2011 ZLN MBL 2:0
15 23.10.2011 CEB LIT 0:3
15 23.10.2011 KOM TRI 1:2
15 23.10.2011 LIB PCE 2:1p
15 23.10.2011 KVA SLA 6:2
15 23.10.2011 SPA KLA 0:1p
14 21.10.2011 TRI LIB 3:4
14 21.10.2011 KLA KOM 8:2
14 21.10.2011 PCE VIT 2:1sn
14 21.10.2011 MBL CEB 2:5
14 21.10.2011 KVA LIT 6:2
14 21.10.2011 SLA ZLN 4:5sn
14 20.10.2011 SPA PLZ 4:1
13 19.10.2011 KLA CEB 1:3
13 18.10.2011 ZLN KOM 4:1
13 18.10.2011 PLZ LIB 4:1
13 18.10.2011 MBL KVA 4:1
13 18.10.2011 LIT PCE 3:2sn
13 18.10.2011 TRI VIT 2:3sn
13 18.10.2011 SLA SPA 1:0sn
12 16.10.2011 VIT SLA 3:5
12 16.10.2011 SPA LIT 5:1
12 16.10.2011 KOM MBL 5:1
12 16.10.2011 CEB ZLN 4:0
12 16.10.2011 KVA TRI 2:6
12 16.10.2011 PCE PLZ 4:1
11 14.10.2011 TRI PCE 3:2
11 14.10.2011 ZLN VIT 4:2
11 14.10.2011 KLA PLZ 2:3
11 14.10.2011 LIT LIB 3:6
11 14.10.2011 CEB KVA 4:3sn
11 14.10.2011 SLA KOM 5:9
11 13.10.2011 MBL SPA 1:2sn
12 11.10.2011 LIB KLA 6:0
6 11.10.2011 SPA VIT 4:2
1 11.10.2011 LIT KVA 4:3p
10 09.10.2011 VIT MBL 8:4
10 09.10.2011 KOM CEB 1:4
10 09.10.2011 LIB SLA 4:3sn
10 09.10.2011 PLZ LIT 2:1
10 09.10.2011 SPA TRI 3:2sn
10 09.10.2011 KVA ZLN 1:3
9 07.10.2011 TRI PLZ 4:3p
9 07.10.2011 CEB VIT 4:2
9 07.10.2011 ZLN SPA 0:2
9 07.10.2011 KOM KVA 3:2
9 07.10.2011 SLA PCE 1:2
9 06.10.2011 KLA LIT 4:1
8 05.10.2011 LIB CEB 4:2
8 04.10.2011 VIT KOM 2:3sn
8 04.10.2011 KLA SLA 1:4
8 04.10.2011 PLZ ZLN 3:2sn
8 04.10.2011 PCE MBL 2:3
8 04.10.2011 LIT TRI 0:4
8 04.10.2011 SPA KVA 3:5
7 02.10.2011 TRI KLA 1:4
7 02.10.2011 KOM PCE 1:4
7 02.10.2011 CEB SPA 1:3
7 02.10.2011 KVA VIT 2:3p
7 02.10.2011 MBL LIT 2:1
7 02.10.2011 SLA PLZ 3:5
7 02.10.2011 ZLN LIB 4:2
6 30.09.2011 TRI SLA 4:0
6 30.09.2011 PCE CEB 2:1p
6 30.09.2011 LIT ZLN 1:2sn
6 30.09.2011 LIB KOM 2:1
6 30.09.2011 KLA MBL 1:2sn
6 29.09.2011 PLZ KVA 6:2
17 27.09.2011 KVA KLA 4:1
9 27.09.2011 MBL LIB 0:1
5 27.09.2011 SLA LIT 3:4
4 27.09.2011 PCE SPA 2:6
5 25.09.2011 VIT KLA 3:1
5 25.09.2011 ZLN PCE 2:1
5 25.09.2011 CEB PLZ 4:2
5 25.09.2011 KVA LIB 1:3
5 25.09.2011 MBL TRI 2:7
5 25.09.2011 KOM SPA 4:3sn
4 23.09.2011 TRI ZLN 2:3sn
4 23.09.2011 KLA KVA 4:3
4 23.09.2011 PLZ MBL 4:1
4 23.09.2011 CEB SLA 3:2
4 23.09.2011 LIT KOM 4:1
4 22.09.2011 LIB VIT 0:6
3 21.09.2011 KVA PCE 3:7
3 20.09.2011 MBL SLA 1:5
3 20.09.2011 CEB TRI 4:3
3 20.09.2011 ZLN KLA 2:3sn
3 20.09.2011 VIT LIT 2:1sn
3 20.09.2011 KOM PLZ 3:2sn
3 20.09.2011 SPA LIB 2:3p
2 18.09.2011 SLA KVA 2:1
2 18.09.2011 PCE LIB 5:2
2 18.09.2011 TRI KOM 1:3
2 18.09.2011 KLA SPA 3:2
2 18.09.2011 LIT CEB 3:2
2 18.09.2011 PLZ VIT 4:3sn
2 18.09.2011 MBL ZLN 3:4

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:09x
1:0pp1x
1:0sn2x
2:05x
2:19x
2:1pp8x
2:1sn5x
3:04x
3:114x
3:220x
3:2pp2x
3:2sn12x
4:05x
4:127x
4:216x
4:311x
4:3pp3x
4:3sn12x
5:01x
5:19x
5:28x
5:37x
5:43x
5:4pp3x
5:4sn2x
6:02x
6:12x
6:26x
6:31x
6:44x
6:5sn2x
7:31x
7:51x
8:11x
8:26x
8:41x
10:41x
0:13x
0:1pp1x
0:25x
0:37x
0:43x
0:53x
0:62x
1:28x
1:2pp5x
1:2sn6x
1:311x
1:412x
1:53x
1:62x
2:39x
2:3pp5x
2:3sn8x
2:46x
2:55x
2:65x
2:72x
3:46x
3:4pp1x
3:4sn4x
3:53x
3:63x
3:71x
4:5pp1x
4:5sn6x
4:61x
5:91x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
GOLD hlavní partner
Partneři klubu