+

Mládež

Výsledky - extraliga

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

52 06.03.2020 TRI PLZ 3:0
52 06.03.2020 KOM PCE 0:2
52 06.03.2020 KVA LIB 3:5
52 06.03.2020 MBL ZLN 3:0
52 06.03.2020 HKM VIT 5:2
52 06.03.2020 SPA OLO 3:2sn
52 06.03.2020 LIT KLA 6:2
51 03.03.2020 VIT KVA 8:2
51 03.03.2020 OLO LIT 3:1
51 03.03.2020 PLZ KOM 3:2
51 03.03.2020 LIB TRI 0:4
51 03.03.2020 KLA MBL 3:2
51 03.03.2020 ZLN HKM 3:2
51 03.03.2020 PCE SPA 1:2p
50 01.03.2020 TRI PCE 2:3
50 01.03.2020 KOM KLA 1:2
50 01.03.2020 LIT VIT 4:0
50 01.03.2020 HKM OLO 0:4
50 01.03.2020 SPA ZLN 5:1
50 01.03.2020 MBL KVA 4:3p
50 01.03.2020 PLZ LIB 4:2
49 28.02.2020 ZLN LIT 4:3p
49 28.02.2020 KVA HKM 4:3sn
49 28.02.2020 VIT MBL 2:3sn
49 28.02.2020 KOM LIB 3:2
49 28.02.2020 OLO TRI 1:2
49 28.02.2020 PCE PLZ 3:1
49 27.02.2020 KLA SPA 4:2
48 25.02.2020 TRI ZLN 2:1sn
34 25.02.2020 LIT HKM 2:3
11 25.02.2020 LIB PLZ 4:1
48 23.02.2020 LIT KVA 6:4
48 23.02.2020 MBL HKM 3:2sn
48 23.02.2020 PLZ KLA 8:5
48 23.02.2020 KOM OLO 2:4
48 23.02.2020 PCE LIB 1:4
47 22.02.2020 ZLN KOM 3:5
47 21.02.2020 KVA TRI 2:6
47 21.02.2020 VIT PLZ 3:1
47 21.02.2020 OLO LIB 2:1
47 21.02.2020 KLA PCE 2:5
47 21.02.2020 HKM LIT 4:5sn
30 19.02.2020 LIT TRI 5:2
47 18.02.2020 SPA MBL 6:2
46 18.02.2020 KOM HKM 2:1
46 16.02.2020 TRI VIT 2:3
46 16.02.2020 LIT MBL 2:3sn
46 16.02.2020 LIB KLA 5:4
46 16.02.2020 PLZ OLO 3:0
46 16.02.2020 SPA KVA 6:3
46 16.02.2020 PCE ZLN 3:2
45 15.02.2020 MBL PLZ 3:1
45 14.02.2020 TRI HKM 6:0
45 14.02.2020 ZLN LIB 2:4
45 14.02.2020 KVA KOM 9:1
45 14.02.2020 VIT PCE 3:5
45 14.02.2020 OLO KLA 4:0
44 12.02.2020 TRI MBL 4:6
44 12.02.2020 KLA ZLN 2:3
44 12.02.2020 KOM VIT 2:5
44 12.02.2020 LIB LIT 5:4p
44 12.02.2020 SPA HKM 2:3
44 11.02.2020 PLZ KVA 3:1
48 04.02.2020 SPA VIT 4:2
43 02.02.2020 HKM PCE 3:4
43 02.02.2020 LIT TRI 2:3
43 02.02.2020 KVA OLO 2:4
43 02.02.2020 ZLN PLZ 4:0
43 02.02.2020 VIT KLA 3:0
43 02.02.2020 SPA KOM 4:3p
43 02.02.2020 MBL LIB 4:1
42 31.01.2020 TRI SPA 5:1
42 31.01.2020 OLO ZLN 3:1
42 31.01.2020 PLZ HKM 2:3sn
42 31.01.2020 PCE LIT 1:2
42 31.01.2020 KOM MBL 2:1sn
42 31.01.2020 LIB VIT 1:2sn
42 31.01.2020 KLA KVA 4:5p
41 29.01.2020 SPA LIB 2:6
41 28.01.2020 LIT PLZ 5:1
41 28.01.2020 MBL OLO 3:0
41 28.01.2020 VIT ZLN 1:0
41 28.01.2020 KVA PCE 2:3sn
41 28.01.2020 KOM TRI 1:0
41 28.01.2020 HKM KLA 4:1
40 26.01.2020 PCE MBL 2:3p
40 26.01.2020 KOM LIT 4:3sn
40 26.01.2020 KLA TRI 1:2
40 26.01.2020 LIB HKM 5:1
40 26.01.2020 PLZ SPA 6:3
40 26.01.2020 ZLN KVA 5:6p
40 26.01.2020 OLO VIT 4:5sn
39 24.01.2020 PLZ TRI 5:2
39 24.01.2020 VIT HKM 1:4
39 24.01.2020 OLO SPA 4:1
39 24.01.2020 KLA LIT 3:5
39 24.01.2020 PCE KOM 4:2
39 24.01.2020 LIB KVA 2:3
39 24.01.2020 ZLN MBL 4:1
31 22.01.2020 MBL TRI 1:2
29 21.01.2020 VIT LIB 3:7
38 19.01.2020 TRI LIB 4:3
38 19.01.2020 KOM PLZ 5:2
38 19.01.2020 LIT OLO 1:3
38 19.01.2020 VIT KVA 0:3
38 19.01.2020 HKM ZLN 4:2
38 19.01.2020 SPA PCE 2:1p
38 19.01.2020 MBL KLA 5:2
37 18.01.2020 ZLN SPA 4:1
37 17.01.2020 KVA MBL 2:4
37 17.01.2020 VIT LIT 5:3
37 17.01.2020 OLO HKM 2:0
37 17.01.2020 LIB PLZ 7:1
37 17.01.2020 PCE TRI 2:3
37 17.01.2020 KLA KOM 5:1
44 14.01.2020 PCE OLO 3:2sn
24 14.01.2020 PLZ LIB 3:2
36 12.01.2020 TRI OLO 2:3sn
36 12.01.2020 LIT ZLN 2:6
36 12.01.2020 HKM KVA 5:0
36 12.01.2020 SPA KLA 4:8
36 12.01.2020 LIB KOM 5:0
36 12.01.2020 PLZ PCE 5:0
36 11.01.2020 MBL VIT 6:3
35 10.01.2020 ZLN TRI 2:4
35 10.01.2020 KVA LIT 3:2p
35 10.01.2020 OLO KOM 1:2
35 10.01.2020 LIB PCE 5:2
35 10.01.2020 KLA PLZ 1:3
35 10.01.2020 HKM MBL 2:3p
35 10.01.2020 SPA VIT 5:3
34 07.01.2020 SPA MBL 3:2sn
34 05.01.2020 KOM ZLN 2:3sn
34 05.01.2020 KVA TRI 1:2p
34 05.01.2020 LIB OLO 4:1
34 05.01.2020 PLZ VIT 6:4
34 05.01.2020 PCE KLA 3:4p
45 04.01.2020 LIT SPA 2:3
33 03.01.2020 ZLN PCE 4:1
33 03.01.2020 KLA LIB 2:0
33 03.01.2020 OLO PLZ 2:3sn
33 03.01.2020 HKM KOM 2:1p
33 02.01.2020 KVA SPA 3:5
32 30.12.2019 PLZ MBL 3:2sn
32 30.12.2019 KOM KVA 9:1
32 30.12.2019 LIB ZLN 2:1
32 30.12.2019 PCE VIT 2:4
32 30.12.2019 KLA OLO 3:4p
32 30.12.2019 SPA LIT 8:4
31 28.12.2019 KOM VIT 3:1
31 28.12.2019 ZLN KLA 6:0
31 28.12.2019 LIT LIB 3:4
31 28.12.2019 KVA PLZ 4:3p
31 28.12.2019 HKM SPA 5:2
31 28.12.2019 OLO PCE 1:2
30 26.12.2019 LIB MBL 2:0
30 26.12.2019 PLZ ZLN 2:4
30 26.12.2019 OLO KVA 4:2
30 26.12.2019 PCE HKM 1:4
30 26.12.2019 KOM SPA 5:3
30 26.12.2019 KLA VIT 2:1
29 22.12.2019 KVA KLA 3:1
29 22.12.2019 LIT PCE 4:3sn
29 22.12.2019 ZLN OLO 8:6
29 22.12.2019 SPA TRI 3:2
29 22.12.2019 MBL KOM 5:4p
29 22.12.2019 HKM PLZ 0:3
28 20.12.2019 PLZ LIT 6:2
28 20.12.2019 KLA HKM 3:1
28 20.12.2019 ZLN VIT 3:2p
28 20.12.2019 PCE KVA 5:6p
28 20.12.2019 LIB SPA 4:1
28 20.12.2019 OLO MBL 3:2sn
27 18.12.2019 TRI KLA 2:1sn
27 18.12.2019 LIT KOM 5:2
27 18.12.2019 VIT OLO 5:3
27 18.12.2019 KVA ZLN 3:2sn
27 18.12.2019 HKM LIB 2:3sn
27 18.12.2019 SPA PLZ 2:1p
27 17.12.2019 MBL PCE 4:1
28 16.12.2019 TRI KOM 1:4
26 08.12.2019 TRI PLZ 5:2
26 08.12.2019 LIT KLA 4:1
26 08.12.2019 HKM VIT 0:2
26 08.12.2019 MBL ZLN 3:6
26 08.12.2019 SPA OLO 1:2
26 08.12.2019 KVA LIB 3:2sn
26 08.12.2019 PCE KOM 6:2
25 07.12.2019 PCE SPA 4:3
25 06.12.2019 PLZ KOM 4:2
25 06.12.2019 ZLN HKM 0:4
25 06.12.2019 KVA VIT 9:1
25 06.12.2019 OLO LIT 3:1
25 06.12.2019 KLA MBL 3:1
25 06.12.2019 LIB TRI 5:0
33 03.12.2019 MBL LIT 4:6
24 01.12.2019 TRI PCE 7:0
24 01.12.2019 LIT VIT 6:2
24 01.12.2019 HKM OLO 2:1
24 01.12.2019 SPA ZLN 2:1p
24 01.12.2019 MBL KVA 4:2
24 01.12.2019 KOM KLA 4:1
23 29.11.2019 ZLN LIT 3:1
23 29.11.2019 KVA HKM 2:3p
23 29.11.2019 OLO TRI 3:1
23 29.11.2019 KLA SPA 2:4
23 29.11.2019 PCE PLZ 4:3p
23 28.11.2019 VIT MBL 3:7
23 28.11.2019 LIB KOM 3:2
22 27.11.2019 VIT SPA 1:3
22 26.11.2019 TRI ZLN 4:5sn
22 26.11.2019 PLZ KLA 3:1
22 26.11.2019 MBL HKM 1:0
22 26.11.2019 LIT KVA 2:1
22 26.11.2019 KOM OLO 4:3
22 26.11.2019 LIB PCE 3:2sn
21 24.11.2019 MBL SPA 0:1sn
21 24.11.2019 TRI KVA 1:6
21 24.11.2019 VIT PLZ 0:5
21 24.11.2019 KLA PCE 3:2
21 24.11.2019 HKM LIT 6:2
21 24.11.2019 OLO LIB 1:3
20 22.11.2019 PLZ OLO 0:3
20 22.11.2019 LIT MBL 2:5
20 22.11.2019 PCE ZLN 0:2
20 22.11.2019 LIB KLA 2:1
20 22.11.2019 KOM HKM 3:2p
20 21.11.2019 TRI VIT 2:1
15 19.11.2019 TRI KOM 6:3
19 17.11.2019 HKM TRI 1:4
19 17.11.2019 KOM KVA 2:7
19 17.11.2019 ZLN LIB 3:4
19 17.11.2019 LIT SPA 3:4p
19 17.11.2019 MBL PLZ 4:3p
19 17.11.2019 VIT PCE 3:2sn
19 17.11.2019 OLO KLA 1:3
18 15.11.2019 TRI MBL 3:0
18 15.11.2019 PLZ KVA 4:3
18 15.11.2019 LIB LIT 6:1
18 15.11.2019 VIT KOM 4:3sn
18 15.11.2019 PCE OLO 1:2p
18 15.11.2019 KLA ZLN 1:0
18 15.11.2019 SPA HKM 2:1
21 13.11.2019 ZLN KOM 5:4
10 13.11.2019 SPA KLA 6:2
17 03.11.2019 ZLN PLZ 1:2
17 03.11.2019 KVA OLO 2:3
17 03.11.2019 SPA KOM 5:4
17 03.11.2019 VIT KLA 3:4p
17 03.11.2019 HKM PCE 2:5
17 02.11.2019 TRI LIT 2:0
17 02.11.2019 MBL LIB 1:2
16 01.11.2019 LIB VIT 3:2
16 01.11.2019 TRI SPA 2:3
16 01.11.2019 PLZ HKM 4:1
16 01.11.2019 KOM MBL 0:3
16 01.11.2019 KLA KVA 4:2
16 01.11.2019 PCE LIT 3:4
16 01.11.2019 OLO ZLN 3:5
15 29.10.2019 KVA PCE 8:0
15 29.10.2019 MBL OLO 5:1
15 29.10.2019 LIT PLZ 1:3
15 29.10.2019 VIT ZLN 4:3sn
15 29.10.2019 HKM KLA 2:1p
15 29.10.2019 SPA LIB 0:2
14 27.10.2019 PLZ SPA 2:3sn
14 27.10.2019 ZLN KVA 1:4
14 27.10.2019 LIB HKM 2:3
14 27.10.2019 KOM LIT 4:3sn
14 27.10.2019 OLO VIT 3:4p
14 27.10.2019 PCE MBL 1:2
14 27.10.2019 KLA TRI 1:7
13 26.10.2019 PLZ TRI 6:1
13 25.10.2019 ZLN MBL 4:0
13 25.10.2019 VIT HKM 3:2sn
13 25.10.2019 OLO SPA 0:4
13 25.10.2019 KOM PCE 5:1
13 25.10.2019 KLA LIT 2:3p
13 25.10.2019 LIB KVA 0:4
20 23.10.2019 SPA KVA 5:1
32 22.10.2019 HKM TRI 1:0sn
11 22.10.2019 KLA KOM 2:3
12 20.10.2019 KVA VIT 4:1
12 20.10.2019 SPA PCE 2:1p
12 20.10.2019 MBL KLA 6:3
12 20.10.2019 TRI LIB 5:2
12 20.10.2019 HKM ZLN 5:6
12 20.10.2019 LIT OLO 3:4
12 19.10.2019 KOM PLZ 3:1
11 18.10.2019 VIT LIT 2:0
11 18.10.2019 KVA MBL 5:3
11 18.10.2019 OLO HKM 0:2
11 18.10.2019 PCE TRI 5:2
6 15.10.2019 SPA LIT 5:4p
10 13.10.2019 HKM KVA 1:3
10 13.10.2019 MBL VIT 5:3
10 13.10.2019 PLZ PCE 5:3
10 13.10.2019 KOM LIB 7:4
10 13.10.2019 LIT ZLN 5:1
9 12.10.2019 OLO KOM 1:3
9 11.10.2019 ZLN TRI 2:5
9 11.10.2019 VIT SPA 1:5
9 11.10.2019 HKM MBL 2:0
9 11.10.2019 PCE LIB 3:2
9 11.10.2019 KLA PLZ 7:5
9 09.10.2019 KVA LIT 4:3p
11 08.10.2019 ZLN SPA 1:6
8 06.10.2019 TRI KVA 4:3p
8 06.10.2019 LIB OLO 2:0
8 06.10.2019 PLZ VIT 4:1
8 06.10.2019 KOM ZLN 0:7
8 06.10.2019 LIT HKM 6:5
8 06.10.2019 PCE KLA 3:2
8 06.10.2019 MBL SPA 1:2p
7 05.10.2019 KLA LIB 5:3
7 04.10.2019 MBL LIT 5:1
7 04.10.2019 KVA SPA 2:5
7 04.10.2019 ZLN PCE 4:3
7 04.10.2019 OLO PLZ 0:4
7 04.10.2019 HKM KOM 2:3
7 03.10.2019 VIT TRI 4:6
6 01.10.2019 KVA KOM 3:4
6 29.09.2019 TRI HKM 4:0
6 29.09.2019 PLZ MBL 1:4
6 29.09.2019 LIB ZLN 6:4
6 29.09.2019 KLA OLO 4:3p
6 29.09.2019 PCE VIT 2:3
5 28.09.2019 KVA PLZ 0:3
5 27.09.2019 VIT KOM 0:3
5 27.09.2019 ZLN KLA 1:2
5 27.09.2019 MBL TRI 4:3
5 27.09.2019 LIT LIB 4:5
5 27.09.2019 OLO PCE 3:1
5 27.09.2019 HKM SPA 4:2
10 24.09.2019 TRI OLO 7:3
4 22.09.2019 TRI LIT 3:2
4 22.09.2019 KLA VIT 2:3p
4 22.09.2019 LIB MBL 4:3
4 22.09.2019 PLZ ZLN 5:4
4 22.09.2019 OLO KVA 3:2
4 22.09.2019 KOM SPA 2:0
4 22.09.2019 PCE HKM 1:2
3 20.09.2019 ZLN OLO 1:4
3 20.09.2019 LIT PCE 1:2
3 20.09.2019 MBL KOM 3:2p
3 20.09.2019 KVA KLA 7:4
3 20.09.2019 VIT LIB 4:5sn
3 20.09.2019 HKM PLZ 6:5
3 19.09.2019 SPA TRI 4:2
33 17.09.2019 VIT TRI 4:3
2 15.09.2019 KLA HKM 2:5
2 15.09.2019 KOM TRI 2:1sn
2 15.09.2019 LIB SPA 8:7p
2 15.09.2019 PLZ LIT 2:0
2 15.09.2019 PCE KVA 2:5
2 15.09.2019 OLO MBL 1:2p
2 15.09.2019 ZLN VIT 2:3
1 14.09.2019 HKM LIB 3:6
1 13.09.2019 TRI KLA 6:2
1 13.09.2019 LIT KOM 2:1
1 13.09.2019 MBL PCE 4:1
1 13.09.2019 KVA ZLN 2:1
1 13.09.2019 VIT OLO 1:2p
1 12.09.2019 SPA PLZ 7:6p

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:04x
1:0sn1x
2:09x
2:111x
2:1pp6x
2:1sn4x
3:06x
3:116x
3:214x
3:2pp4x
3:2sn11x
4:05x
4:116x
4:211x
4:38x
4:3pp9x
4:3sn6x
5:04x
5:110x
5:211x
5:38x
5:44x
5:4pp3x
6:02x
6:12x
6:28x
6:35x
6:43x
6:52x
7:01x
7:11x
7:31x
7:42x
7:51x
7:6pp1x
8:01x
8:21x
8:41x
8:51x
8:61x
8:7pp1x
9:13x
0:1sn1x
0:25x
0:36x
0:46x
0:51x
0:71x
1:214x
1:2pp6x
1:2sn1x
1:38x
1:48x
1:51x
1:62x
1:71x
2:316x
2:3pp5x
2:3sn9x
2:48x
2:58x
2:63x
2:71x
3:46x
3:4pp5x
3:56x
3:62x
3:72x
4:51x
4:5pp1x
4:5sn4x
4:63x
4:81x
5:61x
5:6pp2x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu