SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BLA HOD KAR KRO NJI OPA ORL PRE STE TEC UNI VAL |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
1 | 15.09.2007 | Karviná | Opava | 2:2 | ||
1 | 16.09.2007 | Hodonín | Technika | 2:2p | ||
4 | 30.09.2007 | Opava | Val. Meziříčí | 3:3p | ||
11 | 03.11.2007 | Val. Meziříčí | Přerov | 3:3p | ||
16 | 01.12.2007 | Technika | Orlová | 3:3p | ||
19 | 16.12.2007 | Nový Jičín | Hodonín | 2:2p | ||
23 | 05.01.2008 | Technika | Opava | 5:5p | ||
25 | 16.01.2008 | Karviná | Opava | 3:3 | ||
29 | 03.02.2008 | Blansko | Orlová | 4:4p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.