SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
51 | 28.02.2017 | Kometa | Chomutov | 3:1 | |
49 | 24.02.2017 | Kometa | Třinec | 2:5 | |
47 | 17.02.2017 | Kometa | Pardubice | 4:1 | |
45 | 05.02.2017 | Kometa | K. Vary | 3:2p | |
43 | 29.01.2017 | Kometa | Plzeň | 2:3p | |
40 | 20.01.2017 | Kometa | Zlín | 2:4 | |
39 | 15.01.2017 | Kometa | Olomouc | 1:3 | |
37 | 08.01.2017 | Kometa | Liberec | 3:0 | |
35 | 03.01.2017 | Kometa | Sparta | 2:5 | |
33 | 28.12.2016 | Kometa | Litvínov | 2:1 | |
31 | 22.12.2016 | Kometa | Vítkovice | 1:2sn | |
29 | 11.12.2016 | Kometa | Ml. Boleslav | 4:1 | |
28 | 09.12.2016 | Kometa | Hr. Králové | 4:3 | |
25 | 27.11.2016 | Kometa | Chomutov | 3:0 | |
23 | 20.11.2016 | Kometa | Třinec | 3:2sn | |
21 | 15.11.2016 | Kometa | Pardubice | 2:3 | |
19 | 11.11.2016 | Kometa | K. Vary | 8:2 | |
17 | 30.10.2016 | Kometa | Plzeň | 8:5 | |
14 | 21.10.2016 | Kometa | Zlín | 4:2 | |
13 | 16.10.2016 | Kometa | Olomouc | 5:3 | |
11 | 09.10.2016 | Kometa | Liberec | 5:1 | |
9 | 02.10.2016 | Kometa | Sparta | 6:2 | |
7 | 27.09.2016 | Kometa | Litvínov | 7:1 | |
5 | 18.09.2016 | Kometa | Vítkovice | 0:1sn | |
3 | 13.09.2016 | Kometa | Ml. Boleslav | 5:1 | |
2 | 11.09.2016 | Kometa | Hr. Králové | 3:1 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.