SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 4:2. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
50 | 26.02.2017 | Plzeň | K. Vary | 4:2 |
46 | 25.01.2017 | Liberec | Zlín | 4:2 |
36 | 06.01.2017 | Plzeň | Litvínov | 4:2 |
35 | 03.01.2017 | Zlín | Třinec | 4:2 |
32 | 26.12.2016 | K. Vary | Kometa | 4:2 |
31 | 22.12.2016 | Třinec | K. Vary | 4:2 |
17 | 30.10.2016 | Liberec | Pardubice | 4:2 |
14 | 21.10.2016 | Kometa | Zlín | 4:2 |
12 | 14.10.2016 | Pardubice | Plzeň | 4:2 |
11 | 09.10.2016 | Ml. Boleslav | Chomutov | 4:2 |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.