| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 04.03.2025 | Č.Budějovice | Liberec | 5:2 |
|
| 51 | 02.03.2025 | Plzeň | Č.Budějovice | 2:1p |
|
| 50 | 28.02.2025 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 1:3 |
|
| 49 | 25.02.2025 | Kladno | Č.Budějovice | 2:3 |
|
| 48 | 23.02.2025 | Č.Budějovice | Kometa | 6:5sn |
|
| 47 | 21.02.2025 | Vítkovice | Č.Budějovice | 1:3 |
|
| 29 | 19.02.2025 | Pardubice | Č.Budějovice | 2:3 |
|
| 46 | 16.02.2025 | Č.Budějovice | Litvínov | 5:1 |
|
| 45 | 14.02.2025 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 3:5 |
|
| 44 | 12.02.2025 | Č.Budějovice | Sparta | 1:5 |
|
| 43 | 02.02.2025 | Č.Budějovice | Olomouc | 1:2p |
|
| 42 | 31.01.2025 | Pardubice | Č.Budějovice | 5:1 |
|
| 41 | 28.01.2025 | Č.Budějovice | Třinec | 3:2p |
|
| 40 | 26.01.2025 | K. Vary | Č.Budějovice | 1:2sn |
|
| 39 | 24.01.2025 | Liberec | Č.Budějovice | 7:4 |
|
| 38 | 19.01.2025 | Č.Budějovice | Plzeň | 5:4sn |
|
| 37 | 17.01.2025 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 5:1 |
|
| 36 | 12.01.2025 | Č.Budějovice | Kladno | 3:6 |
|
| 35 | 10.01.2025 | Kometa | Č.Budějovice | 2:3p |
|
| 34 | 07.01.2025 | Č.Budějovice | Vítkovice | 3:2 |
|
| 33 | 05.01.2025 | Litvínov | Č.Budějovice | 1:3 |
|
| 32 | 03.01.2025 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 4:3sn |
|
| 31 | 30.12.2024 | Sparta | Č.Budějovice | 7:5 |
|
| 30 | 28.12.2024 | Olomouc | Č.Budějovice | 2:1sn |
|
| 28 | 22.12.2024 | Třinec | Č.Budějovice | 3:1 |
|
| 27 | 20.12.2024 | Č.Budějovice | K. Vary | 4:5p |
|
| 26 | 08.12.2024 | Č.Budějovice | Liberec | 2:1p |
|
| 25 | 06.12.2024 | Plzeň | Č.Budějovice | 0:1 |
|
| 8 | 04.12.2024 | Č.Budějovice | Vítkovice | 3:4 |
|
| 24 | 01.12.2024 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 4:2 |
|
| 23 | 29.11.2024 | Kladno | Č.Budějovice | 1:4 |
|
| 22 | 24.11.2024 | Č.Budějovice | Kometa | 6:5p |
|
| 21 | 22.11.2024 | Vítkovice | Č.Budějovice | 1:5 |
|
| 20 | 20.11.2024 | Č.Budějovice | Litvínov | 3:4 |
|
| 19 | 15.11.2024 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:4 |
|
| 18 | 03.11.2024 | Sparta | Č.Budějovice | 8:1 |
|
| 17 | 01.11.2024 | Č.Budějovice | Olomouc | 2:1 |
|
| 16 | 29.10.2024 | Č.Budějovice | Pardubice | 2:3sn |
|
| 15 | 27.10.2024 | Č.Budějovice | Třinec | 5:2 |
|
| 14 | 25.10.2024 | K. Vary | Č.Budějovice | 1:2p |
|
| 13 | 20.10.2024 | Liberec | Č.Budějovice | 2:1 |
|
| 12 | 18.10.2024 | Č.Budějovice | Plzeň | 2:1 |
|
| 11 | 13.10.2024 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 4:1 |
|
| 10 | 11.10.2024 | Č.Budějovice | Kladno | 3:0 |
|
| 9 | 09.10.2024 | Kometa | Č.Budějovice | 3:0 |
|
| 7 | 01.10.2024 | Litvínov | Č.Budějovice | 5:1 |
|
| 6 | 29.09.2024 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 2:3 |
|
| 5 | 26.09.2024 | Č.Budějovice | Sparta | 0:4 |
|
| 4 | 24.09.2024 | Olomouc | Č.Budějovice | 3:1 |
|
| 3 | 22.09.2024 | Č.Budějovice | Pardubice | 6:1 |
|
| 2 | 20.09.2024 | Třinec | Č.Budějovice | 4:0 |
|
| 1 | 18.09.2024 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:0 |
|
| výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.