| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 21 | 02.11.2025 | Kometa | Č.Budějovice | 4:3p |
|
| 20 | 31.10.2025 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2 |
|
| 19 | 28.10.2025 | Třinec | Č.Budějovice | 6:3 |
|
| 18 | 26.10.2025 | Č.Budějovice | Kladno | 4:3p |
|
| 17 | 23.10.2025 | Pardubice | Č.Budějovice | 5:2 |
|
| 15 | 21.10.2025 | Č.Budějovice | Hr. Králové | 0:3 |
|
| 16 | 19.10.2025 | Č.Budějovice | Plzeň | 0:3 |
|
| 14 | 12.10.2025 | Sparta | Č.Budějovice | 4:2 |
|
| 13 | 10.10.2025 | Č.Budějovice | Liberec | 4:2 |
|
| 12 | 05.10.2025 | Č.Budějovice | Olomouc | 1:3 |
|
| 11 | 03.10.2025 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 3:4 |
|
| 10 | 30.09.2025 | Č.Budějovice | Vítkovice | 2:1 |
|
| 9 | 28.09.2025 | Litvínov | Č.Budějovice | 3:6 |
|
| 8 | 26.09.2025 | Č.Budějovice | Kometa | 8:0 |
|
| 7 | 23.09.2025 | K. Vary | Č.Budějovice | 3:1 |
|
| 6 | 21.09.2025 | Č.Budějovice | Třinec | 2:3 |
|
| 5 | 19.09.2025 | Kladno | Č.Budějovice | 1:4 |
|
| 4 | 16.09.2025 | Č.Budějovice | Pardubice | 4:1 |
|
| 3 | 14.09.2025 | Plzeň | Č.Budějovice | 1:4 |
|
| 2 | 12.09.2025 | Hr. Králové | Č.Budějovice | 3:4 |
|
| 1 | 09.09.2025 | Č.Budějovice | Sparta | 2:3 |
|
| výhry CEB | | remízy | | prohry CEB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.