+

Radim Kucharczyk

  • Narozen:15.10.1979
  • Věk45 let
  • Výška:180 cm
  • Váha:87 kg
  • Post:útočník
  • Hůl:levá
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
12.12.2010, KOM vs KVA 2:4 0 0 0 0 0
07.12.2010, KOM vs LIT 4:1 0 0 0 0 0
23.03.2007, KOM vs CHM 2:4 0 0 0 0 0
22.03.2007, KOM vs CHM 1:2 0 0 0 0 0
19.03.2007, CHM vs KOM 3:1 0 0 0 0 2

 

Profil

Statistiky


Sezóna   Klub                                    Z  G  A  B  TM
1998-99  Vsetínská hokejová a.s (E)              1  0  0  0   0
         Vsetínská hokejová a.s. - jun. (E)     .. .. .. .. ...
1999-00  Vsetínská hokejová a.s (E)             14  0  2  2   2
         Vsetínská hokejová a.s. - jun. (E)     33 29 29 58 123
         Vsetínská hokejová a.s. - jun. (E,p-o)  7  4  4  8   0
2000-01  Vsetínská hokejová a.s (E)             14  2  2  4   8
         Vsetínská hokejová a.s (E,p-o)          4  1  0  1   0
         HC Šumperk (1.liga)                    27  8 10 18  36
2001-02  Vsetínská hokejová a.s (E)             49 17 14 31  26
2002-03  Vsetínská hokejová a.s (E)             50 20 18 38  18
         Vsetínská hokejová a.s (E,p-o)          4  0  0  0   2
2003-04  Ilves Tampere (FIN)                    31  4  5  9   4
         HC Oceláři Třinec (E)                  13  5  2  7   4
         HC Oceláři Třinec (E,p-o)               4  0  1  1   6
2004-05  HC Oceláři Třinec (E)                  26  0  0  0   2
         HC Energie Karlovy Vary (E)            12  0  2  2   2
2005-06  HC Energie Karlovy Vary (E)             2  0  1  1   0
         HC Rabat Kladno (E)                    12  0  1  1   4
         Slovan Bratislava (SVK)                22  7  8 15   8
         Slovan Bratislava (SVK,p-o)             4  0  2  2   2
2006-07  HC Znojemští Orli (E)                  14  1  0  1   2
         HC Znojemští Orli (E,p-o)               6  0  0  0   2
         HC Olomouc (1.liga)                     8  2  2  4  12
         HC Kometa Brno   (1.liga)              12  2  5  7   5
         HC Kometa Brno   (1.liga,p-o)           4  0  0  0   4

Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                    225 46 43 89  78


2002-03  Česká republika                         3  1  0  1   0
Celkem reprezentace                              3  1  0  1   0
 
GOLD hlavní partner
Partneři klubu
deneme bonusu veren siteler