#1 Sasu Hovi

- Narozen:12.8.1982
- Výška:175 cm
- Váha:72 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
- Příchod:10/2009
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2012, PCE vs KOM 6:4 | 34:00 | 21 | 1 | 20 | 95,24 | 0 | 0 |
14.04.2012, KOM vs PCE 1:2sn | 1:00 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
09.04.2012, PCE vs KOM 5:4sn | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0 |
11.03.2012, SPA vs KOM 3:2sn | 0:00 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0 |
03.03.2012, KLA vs KOM 3:4sn | 1:00 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0 |
Profil
Hovi začínal s hokejem ve finském Tampere, v domovské nejvyšší soutěži oblékal i dres Lahti. V české extralize se poprvé objevil V roce 2005, kdy posílil tehdy tápající Vsetín. Klub spadl do baráže, kde čekalo ambiciózní Ústí, to navíc ještě angažovalo tehdy výtečného Romana Málka. Hovi se ale nezalekl a v jednom z nejznámějších brankářských soubojů Málka ještě překonal. Podceňovaný tým nakonec dokázal extraligu uhájit, když vyhrál 4:2. To sice nakonec jen oddálilo konec extraligy ve Vsetíně, ale Hovi udělal pro úspěch vše, co mohl.
Po vsetínské anabázi už na talentovaného brankáře čekal bratislavský Slovan a také zřejmě nejlepší období kariéry. V hlavním městě Slovenska uválčil dva tituly a stal se nejlepším brankářem soutěže, podobné pocty se mu dostalo i v European Champions Cup (ročník 2007/08). Bonusově k tomu se pak stal prvním gólmanem, který dokázal vstřelit branku! To se mu povedlo v semifinále proti Trenčínu.
Osobní dotazník Sasu Hoviho
Místo narození: Valkeakoski (Finsko)
Hokejové začátky v klubu: Akaan Kiekko (Finsko)
První trenér: Raimo Jaakkola
Přezdívka v kabině: vanilka
Oblíbené číslo dresu: 1
Oblíbený nápoj: voda
Oblíbené jídlo: lihapullat ja perunamuusi (masové kuličky)
Největší konkurent (tým): Kladno
Oblíbené stadiony: hala Rondo
Nejlepší hokejový zážitek, vzor: Ed Belfour, Jarmo Myllys
Oblíbená hudba: Chris Cornell
Koníčky: focení
Svobodný X ženatý: ženatý
Děti: dcera Saaga
Životní motto: Buď pozitivní
Statistiky:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | Tappara Tampere | FIN JUN | 3 | - | - | 2,90 | - | - | 90,50 |
2000-01 | Tappara Tampere | FIN | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
Tappara Tampere | FIN JUN | 33 | - | - | 2,26 | - | - | 90,90 | |
Tappara Tampere | FIN J (p-o) | 9 | - | - | 1,34 | - | - | 94,60 | |
2001-02![]() | Tappara Tampere | FIN | 6 | 365 | 4 | 0,66 | 3 | 130 | 97,00 |
Hermes Kokkola | FIN 2.L | 4 | - | - | 1,97 | - | - | 93,80 | |
Tappara Tampere | FIN JUN | 16 | - | - | 2,23 | - | - | 91,70 | |
Tappara Tampere | FIN J (p-o) | 1 | - | - | 2,30 | 0 | - | 92,30 | |
2002-03 | Tappara Tampere | FIN | 11 | 619 | 29 | 2,81 | 0 | 232 | 88,90 |
Pelicans Lahti | FIN | 7 | 346 | 22 | 3,82 | 0 | 222 | 91,00 | |
KooKoo Kouvola | FIN 2.L | 3 | - | - | 3,00 | - | - | 89,50 | |
Tappara Tampere | FIN J | 5 | - | - | 1,40 | - | - | 94,00 | |
2003-04 | Tappara Tampere | FIN | 14 | 734 | 28 | 2,29 | 2 | 325 | 92,10 |
Kiekko Vantaa | FIN 2.L | 6 | - | - | 1,84 | - | - | 94,80 | |
2004-05 | Tappara Tampere | FIN | 7 | 303 | 20 | 3,96 | 0 | 159 | 88,80 |
Hokki Kajaani | FIN 2.L | 30 | 1806 | 66 | 2,19 | 3 | 903 | 93,20 | |
Hokki Kajaani | FIN 2 (p-o) | 4 | 235 | 9 | 2,30 | 0 | 137 | 93,80 | |
2005-06 | HC Vsetín | CZ E | 37 | 1908 | 87 | 2,74 | 0 | 1104 | 92,70 |
HC Vsetín | CZ BAR E | 6 | 368 | 7 | 1,14 | 1 | 181 | 96,30 | |
2006-07![]() ![]() | HC Slovan Bratislava | SVK E | 48 | 2856 | 111 | 2,33 | - | - | 92,80 |
HC Slovan Bratislava | SVK E(p-o) | 14 | 840 | 21 | 1,50 | - | - | 95,70 | |
2007-08![]() ![]() | HC Slovan Bratislava | SVK E | 50 | 2931 | 116 | 2,37 | 4 | 1565 | 93,20 |
HC Slovan Bratislava | SVK E(p-o) | 18 | 1082 | 36 | 2,00 | 3 | 584 | 93,90 | |
HC Slovan Bratislava | ECC | 2 | - | - | 1,44 | - | - | 96,00 | |
2008-09![]() | HC Slovan Bratislava | SVK E | 46 | 2705 | 113 | 2,51 | - | - | 93,00 |
HC Slovan Bratislava | SVK E (p-o) | 12 | 729 | 31 | 2,55 | - | - | 93,10 | |
HC Slovan Bratislava | EuHL | 4 | 211 | 17 | 4,83 | 0 | 118 | 87,40 | |
2009-10![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 26 | 1359 | 52 | 2,30 | 1 | 692 | 93,01 |
HC Kometa Brno | CZ E (out) | 11 | 674 | 24 | 2,14 | 0 | 373 | 93,95 | |
2010-11 | HC Kometa Brno | CZ E | 38 | 2128 | 91 | 2.57 | 3 | 982 | 91.52 |
HC Kometa Brno | CZ E (out) | 10 | 580 | 27 | 2.79 | 1 | 271 | 90,94 | |
2011-12![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 31 | 1708 | 81 | 2,85 | 2 | 820 | 91,01 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 36 | 4 | 6,67 | 0 | 24 | 85,71 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 158 | 8391 | 366 | 2,85 | 7 | 4266 | 91,02 |
Fotogalerie
O Kometě jsem si dřív říkal, že bych v ní chtěl jednou chytat. Tak jsem tady, usmívá se Gašper Krošelj

Kometa najela na vítěznou vlnu a z Kladna veze tři body

Kometa s famózním Furchem přetlačila Bruslaře i podruhé a má mečbol!
Hlavní trenér Patrik Martinec: Věřím, že jsme v boji o osmé místo neřekli poslední slovo
VIDEO: Hrát před takovými fanoušky je úžasný pocit, říká dojatý Kim Strömberg

Vrcholí dražba vzácných artefaktů z benefičního utkání Za deset pět

VIDEO: Sasu Hovi znovu po deseti letech bavil fanoušky. Emoce s ním cloumaly, přiznal

Sobotní benefici vnímám jako svátek hokeje. Pojďme si to všichni užít, vyzývá Karel Vejmelka

Leoš Čermák, Sasu Hovi, Radek Dlouhý, hosté z NHL či moderátor Nasty. Na koho se můžete těšit a jaký bude program benefice?
Na benefici dorazí i finský showman! Narozeniny oslavím tréninkem, směje se Sasu Hovi

V Česku mě začal hokej znovu bavit, vzpomíná Sasu Hovi. Jak prožívá šampionát v Tampere?

Podíl na mém vítězství mají všichni, říká Petr Holík autor nejhezčí akce sezóny
