Lukáš Kašpar
- Narozen:23.9.1985
- Výška:189 cm
- Váha:101 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Draft:San Jose Sharks
- Příchod:6/2018
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2018, KOM vs OLO 2:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25.11.2018, LIT vs KOM 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.11.2018, KVA vs KOM 5:4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
20.11.2018, TAP vs KOM 5:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18.11.2018, HRK vs KOM 6:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutěž | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | HC Litvínov | CZ DOR | 48 | 27 | 19 | 46 | 64 | +40 |
HC Litvínov | CZ DOR (p-o) | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
2001-02 | HC Litvínov | CZ DOR | 48 | 35 | 41 | 76 | 143 | +31 |
HC Litvínov | CZ DOR (p-o) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | |
2002-03 | HC Litvínov | CZ E | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 |
HC Litvínov | CZ JUN | 29 | 15 | 17 | 32 | 65 | - | |
2003-04 | HC Litvínov | CZ E | 37 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0 |
HC Slovan Ústečtí Lvi | CZ 1.L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
HC Most | CZ 2.L (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | |
HC Litvínov | CZ JUN | 23 | 21 | 14 | 35 | 56 | +5 | |
HC Litvínov | CZ JUN (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004-05 | Ottawa 67's | OHL | 59 | 21 | 30 | 51 | 45 | +3 |
Ottawa 67's | OHL (p-o) | 21 | 6 | 14 | 20 | 8 | -2 | |
2005-06 | Cleveland Barons | AHL | 76 | 14 | 22 | 36 | 88 | -18 |
2006-07 | Worcester Sharks | AHL | 78 | 12 | 28 | 40 | 64 | -1 |
Worcester Sharks | AHL (p-o) | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | -1 | |
2007-08 | San Jose Sharks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Worcester Sharks | AHL | 73 | 17 | 24 | 41 | 44 | -9 | |
2008-09 | San Jose Sharks | NHL | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Worcester Sharks | AHL | 65 | 17 | 27 | 44 | 40 | +11 | |
Worcester Sharks | AHL (p-o) | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | |
2009-10 | Adirondack Phantoms | AHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | +2 |
Kärpät | FIN | 39 | 14 | 17 | 31 | 20 | +5 | |
Kärpät | FIN (p-o) | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | +2 | |
2010-11 | Barys Astana | KHL | 51 | 23 | 18 | 41 | 41 | +5 |
Barys Astana | KHL (p-o) | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | -4 | |
2011-12 | Barys Astana | KHL | 52 | 13 | 20 | 33 | 44 | -1 |
Barys Astana | KHL (p-o) | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2012-13 | Donbass Donetsk | KHL | 32 | 8 | 14 | 22 | 10 | +3 |
2013-14 | Donbass Donetsk | KHL | 49 | 16 | 20 | 36 | 26 | +11 |
Donbass Donetsk | KHL (p-o) | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | -7 | |
2014-15 | Yugra Khanty-Mansiysk | KHL | 51 | 16 | 16 | 32 | 64 | -5 |
Kärpät | FIN | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | +2 | |
Kärpät | FIN (p-o) | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | -2 | |
2015-16 | HC Slovan Bratislava | KHL | 58 | 16 | 31 | 47 | 39 | +15 |
HC Slovan Bratislava | KHL (p-o) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
2016-17 | Dynamo Moskva | KHL | 27 | 7 | 9 | 16 | 10 | +2 |
Dynamo Moskva | KHL (p-o) | 8 | 0 | 2 | 2 | 27 | -5 | |
Dynamo Balashikha | VHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017-18 | HC Slovan Bratislava | KHL | 46 | 4 | 17 | 21 | 54 | -5 |
2018-19 | HC Kometa Brno | CZ E | 22 | 6 | 7 | 13 | 4 | -1 |
HC VERVA Litvínov | CZ E | 29 | 9 | 11 | 20 | 12 | -5 | |
HC VERVA Litvínov | CZ E (p-out) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Sezóna | Tým | Soutěž | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 100 | 20 | 23 | 43 | 30 | -8 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Česká republika | MS | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
2011-12 | Česká republika | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 |
2015-16 | Česká republika | MS | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | +1 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 92 | 21 | 17 | 38 | 44 | +14 |
Profil
Hokejový útočník se narodil 23. září 1985 v Mostě. Patří mezi litvínovské odchovance, kde také poprvé nahlédl do extraligy, konkrétně v sezóně 2002/03. Následně se ale z české soutěže na dlouhých čtrnáct let odmlčel. V roce 2004 si jej v prvním kole draftu vybralo San José a následně odešel do zámoří. V NHL odehrál 16 zápasů, jinak působil v nižších zámořských soutěžích a na farmě. Tam dosáhl mety 300 utkání. V průběhu sezóny 2009/10 se vrátil do Evropy – vybralo si ho finské Kärpät Oulu.
V roce 2010 začala jeho mise v ruské KHL. Nejprve strávil dva roky v Barysu Astana, poté Lukáš Kašpar přestoupil do ukrajinského Doněcku. Sezónu 2014/15 začal v Chanty-Mansijsku, v jejím průběhu a především na play-off odešel vypomoci znovu finskému Kärpätu. A tato štace se vyplatila, neboť se severským týmem dokráčel k mistrovskému titulu. Další dva roky trávil střídavě v bratislavském Slovanu a Dynamu Moskva. Loňský ročník ukončil v průběhu ledna, z dalších bojů jej vyřadilo zranění.
Nyní je však Lukáš Kašpar v pořádku a připraven bojovat s Kometou o nejvyšší mety. Do extraligy se vrací po dlouhých letech a fanoušci se jistě mohou těšit na jeho šikovné kousky. Divácká veřejnost jej může znát především z dresu národního týmu, ve kterém zanechal výraznou stopu. Jeho cesta začala už v mládežnických kategoriích, účastnil se pravidelně mezinárodních turnajů a mistrovství světa všech věkových kategorií. Největšího úspěchu v mládežnickém národním týmu dosáhl v roce 2005, kdy slavil s českou juniorkou zisk bronzových medailí.
Vytříbený specialista na nájezdy ukázal mimořádné kvality v roce 2010, kdy se mu společně se svými staronovými spoluhráči Ondřejem Němcem a Michalem Barinkou podařilo vybojovat doposud poslední mistrovskou trofej ze světového šampionátu dospělých. Výborný turnaj odehrál také o dva roky později ve Finsku a Švédsku. S národním mužstvem získal bronz, který je doposud poslední v naší české hokejové pokladnici.