Lukáš Dostál
- Narozen:22.6.2000
- Výška:185 cm
- Váha:72 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
- Draft:2018 round 3 #85 overall by Anaheim Ducks
Posledních 5 zápasů
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.01.2019, KOM vs LIT 3:5 | 20:00 | 5 | 3 | 2 | 40,00 | 0 | 0 |
11.01.2019, KOM vs KVA 3:1 | 60:00 | 22 | 1 | 21 | 95,45 | 0 | 0 |
04.12.2018, KOM vs FRO 1:4 | 60:00 | 31 | 4 | 27 | 87,10 | 0 | 0 |
21.11.2018, KOM vs OLO 4:0 | 65:00 | 27 | 0 | 27 | 100,00 | 0 | 0 |
16.10.2018, ZUG vs KOM 2:1 | 60:00 | 12 | 2 | 10 | 83,33 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | HC Kometa Brno | CZ MDO | 35 | 1995 | 75 | 2,26 | 4 | 868 | 92,05 |
HC Kometa Brno | CZ MDO (play-off) | 4 | 245 | 10 | 2,45 | 0 | 142 | 93,42 | |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 1 | 12 | 3 | 15,00 | 0 | 3 | 50,00 | |
2014-15 | HC Kometa Brno | CZ MDO | 34 | 1971 | 67 | 2,04 | 8 | 1036 | 93,93 |
HC Kometa Brno | CZ MDO (play-off) | 4 | 245 | 6 | 1,47 | 1 | 120 | 95,24 | |
HC Kometa Brno | CZ MDO (záv.turnaj) | 3 | 180 | 3 | 1,00 | 1 | 92 | 96,84 | |
2015-16 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 7 | 425 | 31 | 4,38 | 0 | 254 | 89,12 |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 25 | 1470 | 69 | 2,82 | 2 | 691 | 90,92 | |
HC Kometa Brno | CZ SDO (play-off) | 10 | 626 | 22 | 2,11 | 1 | 300 | 93,17 | |
HC Kometa Brno | CZ MDO | 14 | 818 | 22 | 1,61 | 1 | 492 | 95,72 | |
2016-17 | HC Kometa Brno | CZ JUN | 39 | 2326 | 98 | 2,53 | 1 | 1203 | 92,47 |
HC Kometa Brno | CZ JUN (play-off) | 12 | 722 | 37 | 3,07 | 1 | 318 | 89,58 | |
HC Kometa Brno | CZ SDO (play-off) | 1 | 60 | 0 | 0,00 | 1 | 21 | 100 | |
2017-18 | SK HS Třebíč | CZ WSM Liga | 20 | 1212 | 49 | 2,43 | 2 | 570 | 92,08 |
HC Kometa Brno | CZ JUN | 14 | 841 | 42 | 3,00 | 0 | 476 | 91,89 | |
HC Kometa Brno | CZ JUN (play-off) | 7 | 430 | 10 | 1,40 | 2 | 232 | 95,87 | |
HC Kometa Brno | CZ SDO | 1 | 60 | 2 | 2,00 | 0 | 28 | 93,33 | |
2018-19 | HC Kometa Brno | CZ E | 2 | 80 | 4 | 3,00 | 0 | 23 | 85,19 |
SK HS Třebíč | CZ CHANCE LIGA | 24 | 1465 | 61 | 2,50 | 3 | 658 | 91,52 | |
Ilves Tampere | FIN, Liiga | 10 | 600 | - | 1,80 | - | - | 92,20 | |
Ilves Tampere | FIN, Liiga (play-off) | 7 | - | - | 2,71 | - | - | 90,7 | |
KooVee Tampere | FIN, Mestis | 1 | - | - | 2,00 | - | - | 93,8 | |
HC Kometa Brno | CZ JUN | 1 | 65 | 0 | 0,00 | 1 | 27 | 100 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 2 | 80 | 4 | 3,00 | 0 | 23 | 85,19 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | Česká republika U17 | sezóna | 3 | 152 | 8 | 3,16 | 0 | 56 | 87,50 |
Česká republika U16 | sezóna | 7 | 422 | 21 | 2,99 | 1 | 169 | 88,95 | |
Česká republika U16 - východ | sezóna | 1 | 32 | 1 | 1,88 | 0 | 8 | 88,89 | |
2016-17 | Česká republika U18 | sezóna | 2 | 120 | 5 | 2,50 | 0 | 55 | 91,67 |
Česká republika U17 | sezóna | 11 | 675 | 25 | 2,22 | 1 | 273 | 91,61 | |
2017-18 | Česká republika U18 | sezóna | 18 | 1008 | 50 | 2,98 | 1 | 469 | 90,37 |
2018-19 | Česká republika U20 | sezóna | 9 | 544 | 18 | 1,99 | 1 | 215 | 92,27 |
Česká republika U19 | sezóna | 2 | 120 | 2 | 1,00 | 1 | - | - |
Profil
Talentovaný gólman Lukáš Dostál pochází z úspěšné mládežnické líhně brněnské Komety. V sezóně 2015/2016 byl jedním z klíčových mužů staršího dorostu, s nimž vyhrál v sezóně mistrovský titul a dobré výkony předváděl i v dresu národního týmu, jehož je pravidelně součástí.
I v sezóně 2016/2017 pravidelně nastupoval v juniorské extralize. Cesta brněnské mužstva bohužel skončila v semifinále, nicméně Brňané brali alespoň bronzové medaile. Lukáš Dostál kromě stabilního působení v extralize juniorů pravidelně chytal i v reprezentaci U17. S ní v tomto zmíněném roce absolvoval několik velkých podniků, včetně prestižního brněnského turnaje.
Další rok byl pro něj ještě o další stupínek lepší. V sezóně 2017/2018 odehrál výborný part v juniorce, se kterou vyhrál základní část a následně po parádní jízdě v play-off oslavil mistrovský titul. Jako sedmnáctiletý mladík naskočil i do 20 zápasů WSM Ligy v dresu Horácké Slavie Třebíč, kde nabíral potřebné zkušenosti. Své kvality prokazoval i v Lize mistrů a v přípravných zápasech Komety, do kterých nastupoval. V neposlední řadě bojoval na MS kategorie U18 o medaile, jeho tým nakonec skončil čtvrtý, byť největším úspěchem bylo bezesporu vyřazení Kanady ve čtvrfinále.
V roce 2019 bojoval v prvoligové Třebíči, rovněž se zapojil i do přípravných zápasů Komety a v ní zažil i své první dva extraligové zápasy. Poté však odešel do finské SM Liigy, kde předváděl v dresu Ilvesu Tampere skvělé výkony. Další jeho úspěšnou misí bylo mistrovství světa U20, v národním týmu se stal oporou. Muž draftovaný v roce 2018 Anaheimem Ducks podepsal v tomto klubu NHL nováčkovskou smlouvu, a byť patří stále Kometě, je možné, že v osmnácti letech odejde před sezónou do zámoří.
Osobní dotazník Lukáše Dostála
Místo narození: Brno
Hokejové začátky v klubu: HC Ytong Brno
První trenéři: Vladimír Kříž
Přezdívka v kabině: Dosty
Oblíbené číslo dresu: 2
Oblíbený nápoj: voda, džus, kola
Oblíbené jídlo: steak
Neoblíbený soupeř (stadion): Slavie, Hradec Králové
Oblíbené stadiony: DRFG Arena
Nejlepší hokejový zážitek: titul s JUN, s SDO, reprezentace
Oblíbená hudba: Vše, co se mi líbí.
Koníčky: hokej, fotbal, tenis, stolní tenis
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti: nemám
Životní motto: Bez práce nejsou koláče.