A tým » Podrobné statistiky
Aleš STANĚK (útočník)
| Kolo | Datum | Utkání | Skóre | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 46. | 21.2.2007 | Kometa vs Ml.Boleslav | 4:3p | -1 |
| 45. | 17.2.2007 | Chomutov vs Kometa | 4:5sn | 1 |
| 43. | 10.2.2007 | Kometa vs Prostějov | 4:3 | -1 |
| 42. | 7.2.2007 | Havířov vs Kometa | 1:5 | 1 |
| 41. | 3.2.2007 | Kometa vs Beroun | 5:1 | 1 |
| 40. | 31.1.2007 | Hr.Králové vs Kometa | 4:1 | -1 |
| 39. | 26.1.2007 | Kadaň vs Kometa | 5:4 | -1 |
| 38. | 20.1.2007 | Kometa vs Ústí n.L. | 2:3sn | -1 |
| 37. | 17.1.2007 | Olomouc vs Kometa | 2:3sn | 1 |
| 36. | 13.1.2007 | Kometa vs Sareza | 7:1 | 2 |
| 35. | 10.1.2007 | Dukla vs Kometa | 1:5 | 1 |
| 34. | 6.1.2007 | Kometa vs Třebíč | 4:0 | 1 |
| 33. | 3.1.2007 | Ml.Boleslav vs Kometa | 6:5 | -1 |
| 29. | 11.12.2006 | Kometa vs Havířov | 5:2 | 1 |
| 28. | 9.12.2006 | Beroun vs Kometa | 2:6 | -1 |
| 22. | 15.11.2006 | Kometa vs Dukla | 9:2 | 1 |
| 20. | 8.11.2006 | Kometa vs Ml.Boleslav | 4:3p | 1 |
| 17. | 1.11.2006 | Kometa vs Prostějov | 3:2 | 1 |
| 16. | 30.10.2006 | Havířov vs Kometa | 2:1sn | 1 |
| 15. | 28.10.2006 | Kometa vs Beroun | 3:2sn | -1 |
| 14. | 25.10.2006 | Hr.Králové vs Kometa | 1:2 | 1 |
| 13. | 18.10.2006 | Kadaň vs Kometa | 1:3 | 1 |
| 8. | 4.10.2006 | Kometa vs Třebíč | 2:1 | 1 |
| 5. | 25.9.2006 | Kometa vs Havl.Brod | 4:2 | 1 |
| 4. | 23.9.2006 | Prostějov vs Kometa | 3:6 | 2 |
| 3. | 20.9.2006 | Kometa vs Havířov | 5:1 | -1 |
| 2. | 16.9.2006 | Beroun vs Kometa | 4:5sn | 3 |
Letní příprava na ročník 2013/14? Náročná, říká bez váhání Martin Falter
B r n o – Brankář Martin Falter patří mezi hráče Komety, kteří už za sebou mají čtyři týdny namáhavého tréninku v letní přípravě. Protože tu byl devětadvacetiletý brankář už před sezónou 2012/2013, může směle porovnávat, kdy dostal více do děla. Objasňuje také, v čem se liší příprava hráče v poli a právě muže, jenž má v sezóně na starosti, aby tým inkasoval co nejméně branek.

