+

Mládež

Výsledky - extraliga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEM CHM HAV HBR HKR HOD JIH KLA KLP KOM KVA LET LIB LIM MBL OLO OPA PCE PIS PLM PRE SLA SPA TRI UNL VIT VSE WAB ZLN ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

36 16.03.2014 OLO OPA 4:3p
36 16.03.2014 PRE WAB 5:4sn
36 16.03.2014 ZLN HAV 12:0
36 16.03.2014 TRI VSE 7:3
36 16.03.2014 VIT HOD 5:3
35 16.03.2014 SLA PCE 1:3
35 16.03.2014 KOM ZNS 2:1sn
35 16.03.2014 MBL HBR 4:1
35 16.03.2014 LIB HKR 4:2
35 16.03.2014 CEM JIH 4:0
35 16.03.2014 PIS UNL 2:5
35 16.03.2014 LIM KLA 3:5
35 16.03.2014 KLP LET 4:2
35 16.03.2014 PLM KVA 5:0
35 16.03.2014 SPA CHM 4:5p
35 14.03.2014 HBR CEM 2:3sn
35 13.03.2014 VSE PRE 5:0
35 13.03.2014 HOD ZLN 2:7
35 13.03.2014 OPA VIT 2:4
35 13.03.2014 WAB OLO 3:1
35 13.03.2014 HAV TRI 0:12
34 13.03.2014 KVA LIM 9:1
34 13.03.2014 LET SPA 0:3
34 13.03.2014 PIS KLP 6:4
34 13.03.2014 CHM PLM 4:5p
34 13.03.2014 JIH MBL 7:0
34 13.03.2014 HBR SLA 3:5
34 13.03.2014 UNL KLA 1:3
34 13.03.2014 KOM CEM 4:0
34 13.03.2014 ZNS HKR 1:4
34 13.03.2014 PCE LIB 7:2
34 09.03.2014 TRI HOD 13:0
34 09.03.2014 VSE HAV 5:1
34 09.03.2014 ZLN OPA 6:3
34 09.03.2014 VIT WAB 2:3sn
33 09.03.2014 SLA JIH 3:1
33 09.03.2014 HKR PCE 8:0
33 09.03.2014 PLM LET 3:2
33 09.03.2014 LIM CHM 1:6
33 09.03.2014 KLP UNL 6:3
33 09.03.2014 LIB HBR 4:1
33 09.03.2014 MBL KOM 3:2
33 09.03.2014 CEM ZNS 0:3
33 09.03.2014 KLA KVA 6:4
33 09.03.2014 SPA PIS 14:0
34 08.03.2014 PRE OLO 2:3
31 07.03.2014 WAB VSE 7:2
36 06.03.2014 HKR SLA 4:1
36 06.03.2014 JIH KOM 1:0
36 06.03.2014 UNL LIM 3:1
36 06.03.2014 CHM KLP 3:2sn
36 06.03.2014 ZNS LIB 5:7
36 06.03.2014 PCE MBL 1:4
36 06.03.2014 KLA PLM 2:4
36 06.03.2014 KVA SPA 2:4
36 06.03.2014 LET PIS 1:5
29 03.03.2014 CHM LET 3:0
33 02.03.2014 OLO VIT 4:3
33 02.03.2014 WAB ZLN 3:0
33 02.03.2014 OPA TRI 4:3
33 02.03.2014 HAV PRE 2:6
32 02.03.2014 HBR HKR 0:8
32 02.03.2014 KOM SLA 3:0
32 02.03.2014 CHM KLA 6:4
32 02.03.2014 ZNS PCE 2:3sn
32 02.03.2014 CEM MBL 2:1
32 02.03.2014 UNL KVA 3:2
32 02.03.2014 PIS PLM 2:7
32 02.03.2014 LET LIM 4:2
32 02.03.2014 KLP SPA 4:5p
33 01.03.2014 HOD VSE 2:1
32 01.03.2014 JIH LIB 2:5
32 27.02.2014 VSE OPA 4:8
32 27.02.2014 ZLN OLO 6:2
32 27.02.2014 TRI WAB 6:1
32 27.02.2014 HAV HOD 9:2
31 27.02.2014 KLA LET 5:2
31 27.02.2014 KVA CHM 5:7
31 27.02.2014 HKR JIH 1:5
31 27.02.2014 SPA UNL 6:3
31 27.02.2014 SLA CEM 2:3
31 27.02.2014 PLM KLP 16:3
31 27.02.2014 LIM PIS 3:1
31 27.02.2014 LIB KOM 3:6
31 27.02.2014 MBL ZNS 8:1
31 27.02.2014 PCE HBR 4:3sn
32 26.02.2014 PRE VIT 4:3sn
31 23.02.2014 OLO TRI 2:7
31 23.02.2014 OPA HAV 9:1
31 23.02.2014 VIT ZLN 3:1
30 23.02.2014 JIH PCE 4:0
30 23.02.2014 UNL CHM 1:9
30 23.02.2014 MBL SLA 5:6p
30 23.02.2014 CEM LIB 0:3
30 23.02.2014 ZNS HBR 3:0
30 23.02.2014 KLP LIM 4:3
30 23.02.2014 SPA PLM 5:1
30 23.02.2014 LET KVA 6:5sn
30 23.02.2014 PIS KLA 4:3p
31 22.02.2014 HOD PRE 0:8
30 22.02.2014 KOM HKR 0:4
26 20.02.2014 HKR LIB 3:1
25 20.02.2014 OPA ZLN 3:2sn
21 20.02.2014 OLO VSE 9:1
30 16.02.2014 TRI VIT 2:3sn
30 16.02.2014 HAV WAB 3:5
30 16.02.2014 VSE OLO 2:7
29 16.02.2014 HBR JIH 0:4
29 16.02.2014 SLA ZNS 0:3
29 16.02.2014 HKR CEM 3:2
29 16.02.2014 LIM SPA 4:5
29 16.02.2014 LIB MBL 4:1
29 16.02.2014 PCE KOM 1:4
29 16.02.2014 PLM UNL 6:1
29 16.02.2014 KVA PIS 2:3sn
29 16.02.2014 KLA KLP 5:1
30 15.02.2014 HOD OPA 0:9
30 15.02.2014 PRE ZLN 0:1
24 15.02.2014 ZLN WAB 5:4sn
29 13.02.2014 OLO HAV 9:3
29 13.02.2014 OPA PRE 1:0
29 13.02.2014 ZLN TRI 1:3
29 13.02.2014 WAB HOD 8:2
29 13.02.2014 VIT VSE 5:0
28 13.02.2014 PLM LIM 6:2
28 13.02.2014 KOM HBR 4:5sn
28 13.02.2014 CEM PCE 3:5
28 13.02.2014 MBL HKR 2:7
28 13.02.2014 SLA LIB 3:6
28 13.02.2014 ZNS JIH 2:6
28 13.02.2014 SPA KLA 1:2
28 13.02.2014 PIS CHM 1:15
28 13.02.2014 KLP KVA 5:8
28 09.02.2014 UNL LET 2:6
28 02.02.2014 HAV VIT 0:3
28 02.02.2014 VSE ZLN 2:5
28 02.02.2014 OPA WAB 3:7
27.kolo 02.02.2014 KOM JIH 4:3
27 02.02.2014 SLA HKR 1:5
27 02.02.2014 PLM KLA 7:4
27 02.02.2014 LIM UNL 4:0
27 02.02.2014 KLP CHM 4:2
27 02.02.2014 SPA KVA 6:3
27 02.02.2014 PIS LET 5:3
27 02.02.2014 LIB ZNS 7:3
27 02.02.2014 MBL PCE 4:5
27 02.02.2014 CEM HBR 1:2p
20 02.02.2014 HOD WAB 0:5
28 01.02.2014 HOD OLO 4:3
28 01.02.2014 PRE TRI 1:6
27 30.01.2014 WAB PRE 2:3sn
27 30.01.2014 OPA OLO 5:3
27 30.01.2014 HOD VIT 1:3
27 30.01.2014 VSE TRI 4:5
26 30.01.2014 KVA PLM 2:4
26 30.01.2014 LET KLP 4:1
26 30.01.2014 KLA LIM 4:0
26 30.01.2014 HBR MBL 4:2
26 30.01.2014 UNL PIS 6:5sn
26 30.01.2014 ZNS KOM 2:1sn
26 30.01.2014 CHM SPA 6:3
26 30.01.2014 JIH CEM 3:5
26 30.01.2014 PCE SLA 4:2
27 29.01.2014 HAV ZLN 2:10
26 26.01.2014 OLO WAB 5:3
26 26.01.2014 TRI HAV 11:2
26 26.01.2014 PRE VSE 1:4
26 26.01.2014 ZLN HOD 13:0
26 26.01.2014 VIT OPA 4:3
25 26.01.2014 SLA HBR 7:0
25 26.01.2014 HKR ZNS 4:3
25 26.01.2014 KLA UNL 8:2
25 26.01.2014 PLM CHM 2:5
25 26.01.2014 SPA LET 4:7
25 26.01.2014 KLP PIS 4:3
25 26.01.2014 LIB PCE 4:0
25 26.01.2014 CEM KOM 1:2
25 25.01.2014 LIM KVA 1:3
25 25.01.2014 MBL JIH 0:3
25 17.01.2014 WAB VIT 3:4sn
25 16.01.2014 OLO PRE 8:3
25 16.01.2014 HAV VSE 2:3sn
25 16.01.2014 HOD TRI 1:10
24 12.01.2014 HBR LIB 3:2sn
24 12.01.2014 TRI OPA 4:5
24 12.01.2014 JIH SLA 9:1
24 12.01.2014 CHM LIM 6:5
24 12.01.2014 UNL KLP 2:3
24 12.01.2014 PCE HKR 3:2
24 12.01.2014 VSE HOD 7:3
24 12.01.2014 VIT OLO 1:0
24 12.01.2014 ZNS CEM 3:2p
24 12.01.2014 PIS SPA 7:8
24 12.01.2014 LET PLM 2:1
24 12.01.2014 KVA KLA 4:3sn
24 11.01.2014 PRE HAV 4:1
23 09.01.2014 WAB TRI 1:4
23 09.01.2014 HKR HBR 4:2
23 09.01.2014 HOD HAV 2:6
23 09.01.2014 VIT PRE 4:5sn
23 09.01.2014 OPA VSE 6:1
23 09.01.2014 OLO ZLN 2:10
23 09.01.2014 PCE ZNS 0:2
23 09.01.2014 LIB JIH 0:5
23 09.01.2014 MBL CEM 3:1
23 09.01.2014 SPA KLP 10:1
23 09.01.2014 KLA CHM 1:2
23.kolo 09.01.2014 KVA UNL 4:3
23 09.01.2014 PLM PIS 6:2
23 09.01.2014 LIM LET 1:3
23 08.01.2014 SLA KOM 5:3
16 07.01.2014 TRI HOD 14:2
22 05.01.2014 ZLN VIT 8:1
22 05.01.2014 VSE WAB 3:2sn
22 05.01.2014 KLP PLM 2:6
22 05.01.2014 PIS LIM 3:6
22 05.01.2014 LET KLA 4:1
22 05.01.2014 CHM KVA 8:4
22 05.01.2014 HBR PCE 2:4
22 05.01.2014 KOM LIB 5:1
22 05.01.2014 JIH HKR 1:4
22 05.01.2014 TRI OLO 6:2
22 05.01.2014 UNL SPA 1:11
22 05.01.2014 HAV OPA 1:7
22 05.01.2014 CEM SLA 4:3
22 05.01.2014 ZNS MBL 5:1
22 04.01.2014 PRE HOD 6:0
17 03.01.2014 VSE PRE 4:3sn
24 21.12.2013 KOM MBL 3:1
19 19.12.2013 WAB OPA 4:3p
17 19.12.2013 HOD ZLN 1:8
21 15.12.2013 HBR ZNS 2:4
21 15.12.2013 CHM UNL 7:2
21 15.12.2013 SLA MBL 2:0
21 15.12.2013 HKR KOM 5:4p
21.kolo 15.12.2013 LIM KLP 4:3
21 15.12.2013 PCE JIH 6:1
21 15.12.2013 LIB CEM 7:3
21 15.12.2013 KVA LET 0:8
21 15.12.2013 KLA PIS 6:3
21 15.12.2013 PLM SPA 2:8
21 15.12.2013 OPA HOD 11:3
21 15.12.2013 ZLN PRE 2:3
21 15.12.2013 VIT TRI 3:6
21 14.12.2013 WAB HAV 8:5
20 12.12.2013 HAV OLO 5:4
20.kolo 12.12.2013 KOM PCE 6:2
20 12.12.2013 ZNS SLA 4:2
20 12.12.2013 UNL PLM 6:7sn
20 12.12.2013 TRI ZLN 6:2
20 12.12.2013 JIH HBR 4:0
20 12.12.2013 MBL LIB 4:1
20 12.12.2013 CEM HKR 5:3
20 12.12.2013 VSE VIT 3:2p
20 12.12.2013 PRE OPA 3:4
20 12.12.2013 SPA LIM 9:2
20 12.12.2013 KLP KLA 4:3p
20 12.12.2013 PIS KVA 2:7
20 12.12.2013 LET CHM 2:3sn
19 08.12.2013 JIH ZNS 6:2
19 08.12.2013 HBR KOM 1:7
19 08.12.2013 OLO HOD 14:1
19 08.12.2013 TRI PRE 7:0
19 08.12.2013 CHM PIS 10:3
19 08.12.2013 HKR MBL 2:1
19 08.12.2013 LET UNL 6:5
19 08.12.2013 LIB SLA 6:5p
19 08.12.2013 PCE CEM 0:4
19 08.12.2013 LIM PLM 2:5
19 08.12.2013 KLA SPA 0:8
19 08.12.2013 KVA KLP 9:1
19 08.12.2013 VIT HAV 4:5sn
19 08.12.2013 ZLN VSE 2:1
16 05.12.2013 PRE OLO 3:4
12 05.12.2013 HAV WAB 3:5
18 01.12.2013 TRI VSE 5:0
18 01.12.2013 HBR CEM 1:7
18 01.12.2013 HKR SLA 4:5sn
18 01.12.2013 OLO OPA 9:0
18 01.12.2013 KOM JIH 3:4sn
18 01.12.2013 PCE MBL 5:0
18 01.12.2013 ZNS LIB 6:4
18 01.12.2013 LET PIS 7:1
18 01.12.2013 KVA SPA 3:5
18 01.12.2013 CHM KLP 8:2
18 01.12.2013 KLA PLM 3:7
18 01.12.2013 UNL LIM 2:4
18 01.12.2013 ZLN HAV 5:1
18 01.12.2013 VIT HOD 7:1
18 30.11.2013 PRE WAB 2:3sn
17 28.11.2013 KOM ZNS 3:2
17 28.11.2013 PIS UNL 7:0
17 28.11.2013 HAV TRI 4:7
17 28.11.2013 SLA PCE 2:4
17 28.11.2013 LIB HKR 5:4p
17 28.11.2013 MBL HBR 6:2
17 28.11.2013 CEM JIH 2:3
17 28.11.2013 OPA VIT 5:4p
17 28.11.2013 WAB OLO 5:2
17 28.11.2013 LIM KLA 3:8
17 28.11.2013 SPA CHM 3:4sn
17 28.11.2013 KLP LET 3:5
17 28.11.2013 PLM KVA 5:2
16 24.11.2013 HBR SLA 2:3
16 24.11.2013 CHM PLM 4:6
16.kolo 24.11.2013 KOM CEM 2:4
16 24.11.2013 JIH MBL 1:0
16 24.11.2013 UNL KLA 4:2
16 24.11.2013 PCE LIB 6:5sn
16 24.11.2013 ZNS HKR 3:5
16 24.11.2013 VIT WAB 5:2
16 24.11.2013 ZLN OPA 5:2
16 24.11.2013 VSE HAV 3:4
16 24.11.2013 LET SPA 0:4
16 24.11.2013 KVA LIM 1:3
16 24.11.2013 PIS KLP 7:4
15 21.11.2013 OLO VIT 6:2
13 21.11.2013 OPA HAV 7:2
13 21.11.2013 KLA LET 3:0
14 20.11.2013 KOM SLA 2:3
15 17.11.2013 HOD VSE 0:6
15 17.11.2013 OPA TRI 3:10
15 17.11.2013 SLA JIH 2:1
15 17.11.2013 HKR PCE 2:5
15 17.11.2013 MBL KOM 3:5
15 17.11.2013 LIB HBR 9:0
15 17.11.2013 CEM ZNS 2:9
15 17.11.2013 HAV PRE 1:5
15 17.11.2013 KLP UNL 3:2
15 17.11.2013 SPA PIS 9:0
15 17.11.2013 PLM LET 4:3
15 17.11.2013 LIM CHM 2:7
15 17.11.2013 KLA KVA 5:2
15 16.11.2013 WAB ZLN 2:5
14 14.11.2013 HAV HOD 9:2
14 14.11.2013 PRE VIT 3:1
14 14.11.2013 VSE OPA 5:1
14 14.11.2013 ZLN OLO 11:1
14 14.11.2013 HBR HKR 1:4
14 14.11.2013 JIH LIB 4:5
14 14.11.2013 UNL KVA 4:2
14 14.11.2013 CHM KLA 7:8p
14 14.11.2013 TRI WAB 11:3
14 14.11.2013 ZNS PCE 1:4
14 14.11.2013 CEM MBL 3:2
14 14.11.2013 PIS PLM 3:5
14 14.11.2013 LET LIM 4:5
14 14.11.2013 KLP SPA 1:9
13 03.11.2013 OLO TRI 2:9
13 03.11.2013 WAB VSE 2:6
13 03.11.2013 SLA CEM 3:2sn
13 03.11.2013 HKR JIH 1:4
13 03.11.2013 SPA UNL 7:0
13 03.11.2013 PLM KLP 7:2
13 03.11.2013 LIM PIS 4:2
13 03.11.2013 KVA CHM 2:4
13 03.11.2013 MBL ZNS 3:2
13 03.11.2013 LIB KOM 0:3
13 03.11.2013 PCE HBR 7:1
13 03.11.2013 HOD PRE 1:5
13 03.11.2013 VIT ZLN 3:4
12 31.10.2013 TRI VIT 14:4
12 31.10.2013 SPA PLM 6:3
12 31.10.2013 LET KVA 4:3
12 31.10.2013 UNL CHM 0:6
12.kolo 31.10.2013 KOM HKR 5:4sn
12 31.10.2013 MBL SLA 2:4
12 31.10.2013 CEM LIB 1:7
12 31.10.2013 JIH PCE 3:4
12 31.10.2013 ZNS HBR 7:0
12 30.10.2013 KLP LIM 2:4
12 28.10.2013 HOD OPA 3:4sn
12 28.10.2013 VSE OLO 2:1
11 27.10.2013 HBR JIH 4:2
11 27.10.2013 OLO HAV 1:6
11.kolo 27.10.2013 SLA ZNS 2:4
11 27.10.2013 HKR CEM 3:2
11 27.10.2013 CHM LET 9:6
11 27.10.2013 PLM UNL 5:3
11 27.10.2013 LIB MBL 4:0
11 27.10.2013 PCE KOM 1:2
11 27.10.2013 OPA PRE 7:2
11 27.10.2013 VIT VSE 3:2
11 27.10.2013 KLA KLP 6:5sn
12 26.10.2013 PRE ZLN 2:3p
12 24.10.2013 PIS KLA 4:6
11 24.10.2013 ZLN TRI 5:2
11 23.10.2013 WAB HOD 5:0
11 23.10.2013 LIM SPA 3:9
10 22.10.2013 PRE TRI 3:5
10 20.10.2013 PIS CHM 1:8
10 20.10.2013 SLA LIB 2:5
10.kolo 20.10.2013 KOM HBR 7:4
10 20.10.2013 UNL LET 3:4
10 20.10.2013 PLM LIM 3:4
10 20.10.2013 HAV VIT 1:2
10 20.10.2013 MBL HKR 2:4
10 20.10.2013 SPA KLA 4:1
10 20.10.2013 CEM PCE 2:5
10 20.10.2013 KLP KVA 1:6
10 20.10.2013 VSE ZLN 1:2
10 20.10.2013 HOD OLO 2:6
10 20.10.2013 OPA WAB 6:2
10 20.10.2013 ZNS JIH 1:3
11 17.10.2013 KVA PIS 6:3
9 17.10.2013 KLP CHM 3:9
9 17.10.2013 PLM KLA 5:1
9 17.10.2013 PIS LET 3:11
9 17.10.2013 LIM UNL 11:2
9 17.10.2013 JIH KOM 5:3
9 17.10.2013 WAB PRE 7:2
9 17.10.2013 SPA KVA 7:0
9 17.10.2013 HAV ZLN 1:8
9 17.10.2013 SLA HKR 4:1
9 17.10.2013 LIB ZNS 6:1
9 17.10.2013 MBL PCE 3:2sn
9 17.10.2013 CEM HBR 3:4
9 17.10.2013 OPA OLO 5:7
9 17.10.2013 HOD VIT 6:5p
9 17.10.2013 VSE TRI 1:7
8 13.10.2013 HBR MBL 3:4
8 13.10.2013 OLO WAB 2:0
8 13.10.2013 HKR LIB 2:1sn
8 13.10.2013 CHM SPA 4:6
8 13.10.2013 TRI HAV 13:1
8 13.10.2013 JIH CEM 4:0
8 13.10.2013 UNL PIS 5:6
8 13.10.2013 PCE SLA 1:5
8 13.10.2013 ZLN HOD 6:1
8 13.10.2013 VIT OPA 2:5
8 13.10.2013 ZNS KOM 3:4p
8 13.10.2013 KLA LIM 4:2
8 13.10.2013 KVA PLM 5:7
8 13.10.2013 LET KLP 7:3
8 12.10.2013 PRE VSE 3:6
4 10.10.2013 CHM KVA 4:2
7 08.10.2013 OPA ZLN 7:2
7 06.10.2013 SLA HBR 0:5
7 06.10.2013 HKR ZNS 1:6
7 06.10.2013 HAV VSE 3:5
7 06.10.2013 PLM CHM 2:5
7 06.10.2013 OLO PRE 2:1sn
7 06.10.2013 LIB PCE 4:1
7 06.10.2013 MBL JIH 2:4
7 06.10.2013 CEM KOM 4:7
7 06.10.2013 HOD TRI 0:9
7 06.10.2013 KLP PIS 3:4sn
7 06.10.2013 LIM KVA 5:4p
7 06.10.2013 SPA LET 4:1
7 05.10.2013 WAB VIT 6:4
7 03.10.2013 KLA UNL 0:5
6 29.09.2013 UNL KLP 4:2
6 29.09.2013 ZNS CEM 1:2
6 29.09.2013 JIH SLA 5:0
6 29.09.2013 PCE HKR 2:3
6 29.09.2013 ZLN WAB 5:1
6 29.09.2013 VIT OLO 1:2p
6 29.09.2013 VSE HOD 5:0
6 29.09.2013 PIS SPA 1:8
6 29.09.2013 LET PLM 1:4
6 29.09.2013 KVA KLA 4:3sn
6 29.09.2013 HBR LIB 3:5
6 29.09.2013 KOM MBL 1:2
6 29.09.2013 CHM LIM 6:3
6 29.09.2013 TRI OPA 4:2
6 28.09.2013 PRE HAV 4:6
5 26.09.2013 PCE ZNS 2:4
5 26.09.2013 LIB JIH 4:1
5 26.09.2013 MBL CEM 4:3
5 26.09.2013 OPA VSE 0:3
5 26.09.2013 HOD HAV 3:6
5 26.09.2013 VIT PRE 3:5
5 26.09.2013 KLA CHM 4:5p
5 26.09.2013 HKR HBR 7:1
5 26.09.2013 KVA UNL 9:2
5 26.09.2013 PLM PIS 14:1
5 26.09.2013 OLO ZLN 1:5
5 26.09.2013 WAB TRI 1:3
5 26.09.2013 SLA KOM 2:0
5 25.09.2013 LIM LET 3:2sn
5 25.09.2013 SPA KLP 9:0
4 22.09.2013 HBR PCE 5:4
4 22.09.2013 VSE WAB 5:1
4 22.09.2013 JIH HKR 3:1
4 22.09.2013 ZLN VIT 5:3
4 22.09.2013 TRI OLO 11:4
4 22.09.2013 PIS LIM 3:5
4 22.09.2013 UNL SPA 2:5
4 22.09.2013 LET KLA 1:3
4 22.09.2013 KLP PLM 1:3
4 22.09.2013 CEM SLA 1:4
4 22.09.2013 ZNS MBL 4:2
4 22.09.2013 KOM LIB 5:2
4 22.09.2013 HAV OPA 1:2
4 21.09.2013 PRE HOD 5:1
3 15.09.2013 PCE JIH 0:1
3 15.09.2013 LIB CEM 1:4
3 15.09.2013 SLA MBL 7:4
3 15.09.2013 VIT TRI 4:5
3 15.09.2013 OPA HOD 11:6
3 15.09.2013 KLA PIS 5:3
3 15.09.2013 OLO VSE 5:1
3 15.09.2013 HBR ZNS 3:2
3 15.09.2013 KVA LET 1:7
3 15.09.2013 WAB HAV 5:1
3 15.09.2013 HKR KOM 1:2
3 15.09.2013 CHM UNL 6:3
3 15.09.2013 ZLN PRE 4:3
3 15.09.2013 PLM SPA 4:6
3 15.09.2013 LIM KLP 7:2
2 12.09.2013 CEM HKR 0:4
2 12.09.2013 MBL LIB 0:4
2 12.09.2013 PRE OPA 3:2
2 12.09.2013 HOD WAB 3:2sn
2 12.09.2013 VSE VIT 4:3
2 12.09.2013 TRI ZLN 3:4
2 12.09.2013 LET CHM 3:4p
2 12.09.2013 PIS KVA 5:4sn
2 12.09.2013 SPA LIM 6:1
2 12.09.2013 KLP KLA 0:11
2 12.09.2013 JIH HBR 5:1
2 12.09.2013 ZNS SLA 5:1
2 12.09.2013 UNL PLM 2:5
2 12.09.2013 HAV OLO 3:8
2.kolo 12.09.2013 KOM PCE 3:4sn
1 08.09.2013 JIH ZNS 2:4
1 08.09.2013 PCE CEM 3:6
1 08.09.2013 LIB SLA 5:2
1 08.09.2013 VIT HAV 3:2
1 08.09.2013 TRI PRE 6:1
1 08.09.2013 KVA KLP 8:2
1 08.09.2013 LIM PLM 0:6
1 08.09.2013 HBR KOM 0:2
1 08.09.2013 OLO HOD 17:0
1 08.09.2013 WAB OPA 1:9
1 08.09.2013 HKR MBL 7:2
1 08.09.2013 CHM PIS 12:2
Skupina C 08.09.2013 ZLN VSE 4:0
1 08.09.2013 LET UNL 2:3sn
Skupina C 08.09.2013 KLA SPA 4:6

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:04x
2:03x
2:17x
2:1sn4x
3:05x
3:110x
3:214x
3:2pp2x
3:2sn8x
4:010x
4:113x
4:217x
4:316x
4:3pp4x
4:3sn5x
5:08x
5:115x
5:29x
5:310x
5:42x
5:4pp4x
5:4sn4x
6:01x
6:18x
6:210x
6:310x
6:45x
6:52x
6:5pp2x
6:5sn4x
7:07x
7:14x
7:210x
7:35x
7:44x
8:01x
8:12x
8:24x
8:31x
8:41x
8:51x
9:04x
9:15x
9:24x
9:31x
9:61x
10:11x
10:31x
11:11x
11:22x
11:32x
11:41x
11:61x
12:01x
12:21x
13:02x
13:11x
14:01x
14:12x
14:21x
14:41x
16:31x
17:01x
0:12x
0:22x
0:38x
0:46x
0:54x
0:63x
0:84x
0:92x
0:111x
0:121x
1:210x
1:2pp2x
1:311x
1:412x
1:57x
1:65x
1:76x
1:84x
1:93x
1:101x
1:111x
1:151x
2:38x
2:3pp1x
2:3sn10x
2:417x
2:513x
2:67x
2:77x
2:81x
2:92x
2:102x
3:410x
3:4pp2x
3:4sn6x
3:516x
3:67x
3:72x
3:82x
3:92x
3:101x
3:111x
4:57x
4:5pp4x
4:5sn4x
4:66x
4:73x
4:81x
5:61x
5:6pp1x
5:74x
5:81x
6:7sn1x
7:81x
7:8pp1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu