SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
2 | 18.09.2011 | Třinec | Kometa | 1:3 | |
3 | 20.09.2011 | Kometa | Plzeň | 3:2sn | |
4 | 23.09.2011 | Litvínov | Kometa | 4:1 | |
5 | 25.09.2011 | Kometa | Sparta | 4:3sn | |
6 | 30.09.2011 | Liberec | Kometa | 2:1 | |
7 | 02.10.2011 | Kometa | Pardubice | 1:4 | |
8 | 04.10.2011 | Vítkovice | Kometa | 2:3sn | |
9 | 07.10.2011 | Kometa | K. Vary | 3:2 | |
10 | 09.10.2011 | Kometa | Č.Budějovice | 1:4 | |
11 | 14.10.2011 | Slavia | Kometa | 5:9 | |
12 | 16.10.2011 | Kometa | Ml. Boleslav | 5:1 | |
13 | 18.10.2011 | Zlín | Kometa | 4:1 | |
14 | 21.10.2011 | Kladno | Kometa | 8:2 | |
15 | 23.10.2011 | Kometa | Třinec | 1:2 | |
16 | 28.10.2011 | Plzeň | Kometa | 1:6 | |
17 | 30.10.2011 | Kometa | Litvínov | 5:1 | |
18 | 01.11.2011 | Sparta | Kometa | 3:0 | |
19 | 04.11.2011 | Kometa | Liberec | 2:4 | |
20 | 06.11.2011 | Pardubice | Kometa | 3:1 | |
24 | 14.11.2011 | Kometa | Slavia | 4:0 | |
21 | 16.11.2011 | Kometa | Vítkovice | 2:0 | |
22 | 18.11.2011 | K. Vary | Kometa | 4:3sn | |
23 | 20.11.2011 | Č.Budějovice | Kometa | 2:1 | |
25 | 27.11.2011 | Ml. Boleslav | Kometa | 4:3 | |
26 | 29.11.2011 | Kometa | Zlín | 0:1 | |
27 | 01.12.2011 | Kometa | Kladno | 1:0 | |
28 | 04.12.2011 | Třinec | Kometa | 5:1 | |
29 | 06.12.2011 | Kometa | Plzeň | 4:5sn | |
30 | 09.12.2011 | Litvínov | Kometa | 3:2sn | |
31 | 11.12.2011 | Kometa | Sparta | 1:2 | |
32 | 20.12.2011 | Liberec | Kometa | 1:3 | |
33 | 22.12.2011 | Kometa | Pardubice | 1:2p | |
35 | 30.12.2011 | Kometa | K. Vary | 6:2 | |
36 | 06.01.2012 | Kometa | Č.Budějovice | 4:0 | |
37 | 08.01.2012 | Slavia | Kometa | 6:2 | |
34 | 10.01.2012 | Vítkovice | Kometa | 6:2 | |
38 | 13.01.2012 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:1sn | |
39 | 15.01.2012 | Zlín | Kometa | 2:3p | |
40 | 17.01.2012 | Kladno | Kometa | 3:2 | |
41 | 20.01.2012 | Kometa | Třinec | 1:0 | |
42 | 22.01.2012 | Plzeň | Kometa | 4:3 | |
1 | 24.01.2012 | Kometa | Kladno | 1:0 | |
43 | 27.01.2012 | Kometa | Litvínov | 4:1 | |
44 | 29.01.2012 | Sparta | Kometa | 4:5p | |
45 | 31.01.2012 | Kometa | Liberec | 3:4 | |
46 | 03.02.2012 | Pardubice | Kometa | 5:1 | |
47 | 05.02.2012 | Kometa | Vítkovice | 8:2 | |
50 | 13.02.2012 | Kometa | Slavia | 3:4p | |
48 | 15.02.2012 | K. Vary | Kometa | 5:4p | |
49 | 17.02.2012 | Č.Budějovice | Kometa | 0:3 | |
51 | 24.02.2012 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:3 | |
52 | 26.02.2012 | Kometa | Zlín | 4:1 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.