Statistiky - Play-off extraligy - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stezka Aleš | 1 | 60:00 | 35 | 5 | 30 | 5 | 85,71 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zábranský Libor | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 82 | Král Filip | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 96 | Zdráhal Jan | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ščotka Jan | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 24 | Gulaši Michal | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 7 | Bartejs Tomáš | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 8 | Ďaloga Marek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 22 | Pospíšil Kristián | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Zbořil Adam | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | |
| 6 | Cingel Lukáš | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | Kos Jakub | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 83 | Stránský Šimon | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 75 | Ilomäki Arttu | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
| 10 | Ekrt Jan | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 80 | Zohorna Tomáš | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Flek Jakub | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Moravec David | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Chludil Danny | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 72 | Kollár Andrej | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 18.03.2026/ 20:57
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body























































































































































