Statistiky - Příprava 2026/2027 - základní část
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavan Jan | 1 | 60:00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ščotka Jan | obránce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Nedomlel Richard | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | Kučeřík Radek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Svozil Stanislav | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Mikyska Dalimil | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Král Filip | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Beroun Tadeáš | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Davidson Brandon | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Pospíšil Kristián | útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 72 | Kollár Andrej | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Zbořil Adam | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 62 | Leino Robert | útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | Brabenec Jakub | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 91 | Kusko Silvester | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Selič Tomáš | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Süss Jan | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Kunc Michal | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Vehovský Maxim | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Čajkovič Maxim | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Hartl Michal | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 13.08.2026/ 19:47
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body






















































































































































