SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Zobrazuji přehled zápasů s výsledkem 3:4. Zobrazit vše |
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
51 | 03.03.2023 | K. Vary | Liberec | 3:4p |
47 | 17.02.2023 | Č.Budějovice | Sparta | 3:4p |
39 | 20.01.2023 | Č.Budějovice | Plzeň | 3:4p |
38 | 15.01.2023 | Hr. Králové | Sparta | 3:4p |
19 | 06.11.2022 | Plzeň | Liberec | 3:4p |
7 | 02.10.2022 | Plzeň | Kometa | 3:4p |
7 | 02.10.2022 | Třinec | Liberec | 3:4p |
výhry domácích | remízy | výhry hostí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.