SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI UNL VIT ZLN ZNO |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
FIN7 | 16.04.2008 | Slavia | K. Vary | 4:2 | |
FIN5 | 12.04.2008 | Slavia | K. Vary | 4:0 | |
FIN2 | 05.04.2008 | Slavia | K. Vary | 5:2 | |
FIN1 | 04.04.2008 | Slavia | K. Vary | 4:5 | |
SF7 | 01.04.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 1:2 | |
SF5 | 28.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2p | |
SF2 | 22.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 2:1 | |
SF1 | 21.03.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 3:2 | |
CF4 | 08.03.2008 | Litvínov | K. Vary | 2:3 | |
CF3 | 07.03.2008 | Litvínov | K. Vary | 3:2sn | |
51 | 17.02.2008 | Znojmo | K. Vary | 4:3 | |
49 | 13.02.2008 | Sparta | K. Vary | 3:4p | |
47 | 01.02.2008 | Vítkovice | K. Vary | 2:3sn | |
45 | 25.01.2008 | Plzeň | K. Vary | 2:3sn | |
43 | 20.01.2008 | Litvínov | K. Vary | 1:0p | |
42 | 17.01.2008 | Slavia | K. Vary | 2:4 | |
41 | 13.01.2008 | Třinec | K. Vary | 3:4 | |
39 | 08.01.2008 | Č.Budějovice | K. Vary | 0:1sn | |
37 | 04.01.2008 | Kladno | K. Vary | 5:2 | |
35 | 30.12.2007 | Ústí n/L | K. Vary | 2:1 | |
33 | 26.12.2007 | Zlín | K. Vary | 4:6 | |
31 | 21.12.2007 | Liberec | K. Vary | 3:4sn | |
29 | 06.12.2007 | Slavia | K. Vary | 6:2 | |
27 | 02.12.2007 | Pardubice | K. Vary | 2:0 | |
25 | 25.11.2007 | Znojmo | K. Vary | 2:4 | |
23 | 20.11.2007 | Sparta | K. Vary | 1:2sn | |
21 | 16.11.2007 | Vítkovice | K. Vary | 4:2 | |
19 | 04.11.2007 | Plzeň | K. Vary | 6:3 | |
17 | 28.10.2007 | Litvínov | K. Vary | 6:2 | |
15 | 23.10.2007 | Třinec | K. Vary | 4:1 | |
14 | 21.10.2007 | Pardubice | K. Vary | 4:2 | |
13 | 19.10.2007 | Č.Budějovice | K. Vary | 5:6sn | |
11 | 11.10.2007 | Kladno | K. Vary | 2:6 | |
9 | 07.10.2007 | Ústí n/L | K. Vary | 2:1sn | |
7 | 30.09.2007 | Zlín | K. Vary | 3:4sn | |
5 | 25.09.2007 | Liberec | K. Vary | 1:4 |
výhry KVA | | remízy | | prohry KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.