SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
51 | 03.03.2010 | Liberec | Kometa | 0:2 | |
49 | 07.02.2010 | Zlín | Kometa | 3:2sn | |
47 | 02.02.2010 | Slavia | Kometa | 2:1p | |
44 | 24.01.2010 | Třinec | Kometa | 3:2sn | |
42 | 19.01.2010 | Sparta | Kometa | 5:1 | |
40 | 15.01.2010 | Plzeň | Kometa | 4:1 | |
39 | 10.01.2010 | K. Vary | Kometa | 2:3 | |
37 | 03.01.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:4sn | |
35 | 27.12.2009 | Pardubice | Kometa | 2:1 | |
33 | 13.12.2009 | Vítkovice | Kometa | 2:3 | |
32 | 10.12.2009 | Č.Budějovice | Kometa | 0:1sn | |
30 | 04.12.2009 | Kladno | Kometa | 5:3 | |
28 | 27.11.2009 | Litvínov | Kometa | 6:5 | |
23 | 13.11.2009 | Zlín | Kometa | 2:0 | |
25 | 10.11.2009 | Liberec | Kometa | 2:1 | |
18 | 20.10.2009 | Třinec | Kometa | 4:3 | |
16 | 16.10.2009 | Sparta | Kometa | 6:2 | |
14 | 09.10.2009 | Plzeň | Kometa | 2:1 | |
13 | 06.10.2009 | K. Vary | Kometa | 2:3sn | |
11 | 02.10.2009 | Ml. Boleslav | Kometa | 6:1 | |
9 | 27.09.2009 | Pardubice | Kometa | 6:3 | |
8 | 25.09.2009 | Slavia | Kometa | 6:4 | |
7 | 22.09.2009 | Vítkovice | Kometa | 2:1sn | |
6 | 20.09.2009 | Č.Budějovice | Kometa | 5:2 | |
4 | 15.09.2009 | Kladno | Kometa | 4:0 | |
2 | 11.09.2009 | Litvínov | Kometa | 5:3 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.