SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
51 | 18.02.2011 | Kladno | Kometa | 1:5 | |
50 | 16.02.2011 | Plzeň | Kometa | 4:1 | |
48 | 04.02.2011 | Vítkovice | Kometa | 5:0 | |
46 | 30.01.2011 | Liberec | Kometa | 5:2 | |
44 | 23.01.2011 | K. Vary | Kometa | 2:4 | |
42 | 18.01.2011 | Litvínov | Kometa | 1:7 | |
40 | 14.01.2011 | Třinec | Kometa | 6:4 | |
39 | 09.01.2011 | Slavia | Kometa | 4:1 | |
36 | 02.01.2011 | Pardubice | Kometa | 4:2 | |
35 | 30.12.2010 | Vítkovice | Kometa | 2:3sn | |
34 | 28.12.2010 | Č.Budějovice | Kometa | 5:4 | |
32 | 21.12.2010 | Sparta | Kometa | 3:2 | |
30 | 10.12.2010 | Zlín | Kometa | 3:2 | |
28 | 05.12.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 2:3sn | |
26 | 30.11.2010 | Slavia | Kometa | 3:4p | |
20 | 07.11.2010 | Liberec | Kometa | 3:1 | |
18 | 02.11.2010 | K. Vary | Kometa | 4:1 | |
16 | 29.10.2010 | Litvínov | Kometa | 5:3 | |
14 | 22.10.2010 | Třinec | Kometa | 0:3 | |
12 | 17.10.2010 | Kladno | Kometa | 4:1 | |
11 | 15.10.2010 | Plzeň | Kometa | 0:3 | |
10 | 12.10.2010 | Pardubice | Kometa | 0:1 | |
8 | 06.10.2010 | Č.Budějovice | Kometa | 3:2 | |
6 | 01.10.2010 | Sparta | Kometa | 3:4sn | |
4 | 24.09.2010 | Zlín | Kometa | 1:4 | |
2 | 19.09.2010 | Ml. Boleslav | Kometa | 5:2 |
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.