A Team HC Kometa
15.04.2013
| Pozice | Tým | Skóre | Body |
|---|---|---|---|
| 2009/2010 | |||
| 10. | Litvínov | 152:193 | 70 |
| 11. | Karlovy Vary | 135:152 | 66 |
| 12. | Kometa | 123:150 | 63 |
| 13. | Mladá Boleslav | 135:148 | 62 |
| 2010/2011 | |||
| 10. | Karlovy Vary | 152:154 | 71 |
| 11. | Kometa | 130:146 | 68 |
| 12. | Sparta | 115:142 | 57 |
| 2011/2012 | |||
| 7. | Zlín | 107:125 | 76 |
| 8. | Kometa | 142:137 | 75 |
| 9. | Kladno | 129:140 | 74 |
| 10. | Třinec | 146:143 | 73 |
| 2012/2013 | |||
| 10. | Pardubice | 155:161 | 73 |
| 11. | Kometa | 149:158 | 72 |
| 12. | Karlovy Vary | 133:148 | 67 |
Fanoušky v KAJOT ARENĚ může těšit hlavně fakt, že na jejich oblíbeném stadionu padá sezónu od sezóny více branek do sítí soupeřů. Pokud pojedeme opět od sezóny 2009/2010, průměr vstřelených branek na domácím stadionu Komety vzrůstal s výjimkou jediné sezóny z čísla 2,7 na 3,2 branky na zápas.
| Sezóna | Pozice | Tým | Skóre | Brankový rozdíl | Branek na zápas | Výher | Bodů (max. 78) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 8. | Kometa | 70:61 | +9 | 2,7 | 15 | 44 |
| 2010/2011 | 11. | Kometa | 61:68 | -7 | 2,3 | 13 | 39 |
| 2011/2012 | 8. | Kometa | 74:48 | +26 | 2,8 | 16 | 48 |
| 2012/2013 | 7. | Kometa | 83:58 | +25 | 3,2 | 16 | 49 |
Příští rok se tedy nabízí otázka, zda Kometa zasype brány soupeřů ještě větším počtem puků. Příklad si může brát z Třince, který byl v posledních čtyřech letech doma nejproduktivnější hned dvakrát (103 a letošních 113 vstřelených branek). Nad stovku se dostaly také celky z Plzně a Pardubic.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
| Jiří Dopita | Marek Kvapil | Miroslav Holec | Jan Hruška |
| 41 bodů | 46 bodů | 34 bodů | 42 bodů |