Ctirad Ovčačík
- Narozen:18.10.1984
- Výška:183 cm
- Váha:87 kg
- Post:obránce
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2010, KLA vs KOM 4:3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
02.04.2010, KOM vs KVA 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.03.2010, MBL vs KOM 2:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28.03.2010, KOM vs KLA 5:4sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2010, KVA vs KOM 2:1pr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Profil
Ostravský rodák spojil většinu své kariéry s "domovským" vítkovickým klubem. Extraligu ale paradoxně poprvé okusil v Liberci, v sezoně 2002/03 naskočil k pěti duelům, o rok později k dalším třem. Vedle toho válel i za Beroun, se kterým okusil atmosféru prvoligového finále. Kromě toho stíhal také juniorskou reprezentaci, s "osmnáctkami" skončil v roce 2002 druhý, o dva roky později s juniorkou čtvrtý (k tomu přispěl dvěma góly).
Další roky střídavě putoval mezi Tygry a Medvědy, mezi šelmami se pohyboval až do roku 2006, kdy zamířil zpátky ke kořenům - do Vítkovic. V místním klubu zažil nejlepší momenty v ročníku 2007/08, kdy chyběl jen v deseti zápasech svého týmu a sedmkrát bodoval. O rok později si zahrál i play off, v obou ročnících kromě toho hostoval v ostravské Sareze (později Porubě), předtím působil i v Havířově. Od sezony 2009/10 bude působit v kádru extraligového nováčka z Brna.
Statistiky:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | HC Vítkovice | CZ DOR | 45 | 7 | 10 | 17 | 34 | +19 | |
HC Vítkovice | CZ DOR(p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-01 | HC Vítkovice | CZ JUN | 33 | 4 | 5 | 9 | 28 | +18 | |
HC Vítkovice | CZ DOR | 15 | 11 | 8 | 19 | 18 | +24 | ||
HC Vítkovice | CZ DOR(p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2001-02 | HC Vítkovice | CZ JUN | 41 | 3 | 0 | 3 | 32 | +6 | |
HC Vítkovice | CZ JUN(p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2002-03 | HC Bílí Tygři Liberec | CZ E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
HC Vítkovice | CZ JUN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
HC Bílí Tygři Liberec | CZ JUN | 45 | 8 | 17 | 25 | 52 | 0 | ||
HC Bílí Tygři Liberec | CZ JUN(p-o) | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2003-04 | HC Bílí Tygři Liberec | CZ E | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Berounští Medvědi | CZ 1.L | 32 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | ||
HC Bílí Tygři Liberec | CZ JUN | 9 | 2 | 5 | 7 | 37 | -2 | ||
2004-05 | HC Bílí Tygři Liberec | CZ E | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | |
HC Berounští Medvědi | CZ 1.L | 44 | 2 | 4 | 6 | 22 | -1 | ||
HC Bílí Tygři Liberec | CZ JUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005-06 | HC Bílí Tygři Liberec | CZ E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HC Berounští Medvědi | CZ 1.L | 27 | 2 | 4 | 6 | 22 | +1 | ||
2006-07 | HC Bílí Tygři Liberec | CZ E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
HC HC Vítkovice Steel | CZ E | 19 | 1 | 2 | 3 | 42 | -6 | ||
HC Panthers Havířov | CZ 1.L | 29 | 6 | 7 | 13 | 38 | +1 | ||
2007-08 | HC Vítkovice Steel | CZ E | 54 | 3 | 5 | 8 | 56 | +6 | |
HC Sareza Ostrava | CZ 1.L | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 | +8 | ||
2008-09 | HC Vítkovice Steel | CZ E | 41 | 0 | 2 | 2 | 32 | +9 | |
HC Vítkovice Steel | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | ||
HC VOKD Poruba | CZ 1.L | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 129 | 4 | 10 | 14 | 128 | - |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Česká republika "17" | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2001-02 | Česká republika "18" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
2003-04 | Česká republika "20" | 14 | 4 | 2 | 6 | 12 | - |