#20 Hynek Zohorna
- Narozen:1.8.1990
- Výška:188 cm
- Váha:102 kg
- Post:útočník
- Hůl:pravá
- Příchod:5/2011
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příprava 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| základní část 2025/2026 | 28 | 11 | 5 | 16 | +2 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025, KOM vs SPA 3:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 30.11.2025, MBL vs KOM 3:4 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
| 28.11.2025, LIT vs KOM 6:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 25.11.2025, KOM vs OLO 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025, KVA vs KOM 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | Hradec Králové | CZ DOR | 39 | 11 | 14 | 25 | 55 | -9 |
| 2007-08 | Hradec Králové | CZ JUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 2008-09 | HC Slavia Praha | CZ JUN | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| HC Slavia Praha | CZ JUN (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Spartak Pelhřimov | CZ 2.L | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | HC Slavia Praha | CZ JUN | 50 | 12 | 27 | 39 | 40 | -7 |
| HC Slavia Praha | CZ JUN (p-o) | 9 | 6 | 2 | 8 | 16 | -2 | |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L (p-o) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 2010-11 | HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L | 40 | 11 | 8 | 19 | 22 | +6 |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L (p-o) | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | -2 | |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ JUN | 9 | 6 | 6 | 12 | 14 | +1 | |
2011-12![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 51 | 5 | 9 | 14 | 24 | -2 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 20 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| HC Rebel Havlíčkův Brod | CZ 1.L | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | +4 | |
| 2012-13 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 14 | 15 | 29 | 22 | +16 |
| HC Kometa Brno | CZ E (out) | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
2013-14
| HC Kometa Brno | CZ E | 48 | 6 | 7 | 13 | 38 | -7 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 17 | 5 | 4 | 9 | 4 | +1 | |
2014-15![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 19 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| SK Horácká Slavia Třebíč | CZ 1.L | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | |
| 2015-16 | HC Kometa Brno | CZ E | 49 | 4 | 9 | 13 | 18 | -4 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 39 | 9 | 5 | 14 | 18 | -2 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | +2 | |
| HC Dynamo Pardubice | CZ E | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 51 | 9 | 13 | 22 | 18 | +11 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 14 | 8 | 7 | 15 | 4 | +5 | |
| 2018-19 | Pelicans | FIN Liiga | 48 | 14 | 25 | 39 | 14 | +17 |
| Pelicans | FIN Liiga (p-o) | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019-20 | Amur Khabarovsk | KHL | 62 | 11 | 22 | 33 | 18 | +8 |
| 2020-21 | Amur Khabarovsk | KHL | 47 | 11 | 15 | 26 | 30 | +1 |
| 2021-22 | IK Oskarshamn | SWE SHL | 48 | 10 | 19 | 29 | 16 | -3 |
| IK Oskarshamn | SWE SHL (p-o) | 10 | 1 | 2 | 3 | 11 | +1 | |
| 2022-23 | IK Oskarshamn | SWE SHL | 45 | 7 | 19 | 26 | 24 | -5 |
| IK Oskarshamn | SWE SHL (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2023-24 | IK Oskarshamn | SWE SHL | 48 | 8 | 5 | 13 | 16 | -25 |
| IK Oskarshamn | SWE SHL (p-out) | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 401 | 70 | 91 | 161 | 176 | +14 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Česká republika | MS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2021-22 | Česká republika | ZOH | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Česká republika | MS | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Profil
Z juniorky Slavie si to Hynek Zohorna namířil formou hostování do prvního družstva Rebelů z Havlíčkova Broda. Výrazněji prosazovat se zde začal až v právě skončené sezóně (2010/2011), ve které zaznamenával v základní části i play-off v průměru půl bodu na utkání. S početnou hostující brněnskou legií s Rebely prošel až do prvoligového semifinále, ve kterém je vyřadili ústečtí Lvi. Právě v utkáních play-off první ligy si jej vyhlédla brněnská Kometa.
V té působí od května 2011 a patří k nejúspěšnějším hráčům Komety, byl totiž u všech medailí, který klub z města pod Špilberkem v novodobé historii získal. Hned v ročníku 2011/2012 zazářil a díky svému příspěvku získal stříbro. O dva roky přišlo další stříbro, v roce 2015 pro změnu bronz a o dva roky svou sbírku zkompletoval na tu nejcennější trofej.
V mistrovské sezóně 2016/2017 odehrál za Kometu 53 zápasů, přičemž v základní části se nakrátko přesunul do Pardubic. Formou hostování odehrál sedm duelů a vrátil se do Brna. V něm vynikal především v play-off, kde tradičně rozhodoval bitvy v prodloužení. Důležitou brankou proti Hradci posunul Kometu do finále. V něm se jeho týmu podařilo získat po dlouhých letech titul a Hynek Zohorna byl spolu se svým bratrem Radimem u toho.
První zápas v extralize mužů:
18.9.2011 (2.kolo), HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 1:3 (1 gól, 1 asistence, +2)
Osobní dotazník Hynka Zohorny
Místo narození: Havlíčkův Brod
Hokejové začátky v klubu: Havlíčkův Brod (8 let)
První trenéři: Václav Němec
Přezdívka v kabině: Zohy
Oblíbené číslo dresu: 20
Oblíbený nápoj: cola, džus
Oblíbené jídlo: kuřecí steak s těstovinama
Neoblíbený soupeř (stadion): Olomouc
Oblíbené stadiony: Havlíčkův Brod
Nejlepší hokejový zážitek: finále extraligy juniorů se Slávií
Oblíbená hudba: rock, pop
Koníčky: tenis, fotbal
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti:
Životní motto: Bez boje nevyhraješ.
Fotogalerie
Povedená stíhací jízda a nakonec dva body z prodloužení! Motor sestřelil Libor Zábranský
VIDEO: Kapitán Jakub Flek a trenér Kamil Pokorný hodnotí duel v Olomouci
Kometa otočila utkání v Olomouci a bere tři body do tabulky
Kometa vítězí za tři body! V neděli vydřela důležité vítězství a poráží Karlovy Vary
PUK č. 8: Tomáš Zohorna o vztazích s bratry, vyhraných titulech i dvou olympiádách
Další milník pro Hynka Zohornu - 200 bodů v dresu Komety!
První přestávka pomohla. Poučili jsme se z chyb, má jasno Hynek Zohorna
Kometa pokračuje na vítězné vlně! Gólové dávky servírovala Vítkovicím po třetinách
Z Itálie si Kometa veze bod, gólově bohaté utkání rozhodlo Bolzano v prodloužení
Souhra s bráchou? Intuice, odhaluje Tomáš Zohorna po zápase s Brynäs. Chválil také fanoušky
Brácha má na mém příchodu do Komety velký podíl, přiznává Tomáš Zohorna
VIDEO: Tomáš Zohorna o tenise, letní přípravě i shledání s bratrem Hynkem






















































































































































