#22 Kristián Pospíšil
- Narozen:22.4.1996
- Výška:188 cm
- Váha:99 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:1/2023
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026, KOM vs PCE 0:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19.03.2026, PCE vs KOM 8:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 18.03.2026, PCE vs KOM 5:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.03.2026, CEB vs KOM 2:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.03.2026, CEB vs KOM 2:4 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | RB Hockey Juniors U20 | MHL | 49 | 20 | 29 | 49 | 161 | -12 |
| 2015-16 | Blainville-Boisbriand Armada | QMJHL | 52 | 25 | 15 | 40 | 74 | -7 |
| Blainville-Boisbriand Armada | QMJHL (p-o) | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | +1 | |
| 2016-17 | Sioux City Musketeers | USHL | 48 | 15 | 25 | 40 | 111 | +8 |
| Sioux City Musketeers | USHL (p-o) | 13 | 5 | 9 | 14 | 14 | +3 | |
| 2017-18 | Toronto Marlies | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +4 |
| Orlando Solar Bears | ECHL | 51 | 13 | 13 | 26 | 75 | -10 | |
| 2019-20 | Lukko | FIN, Liiga | 54 | 15 | 19 | 34 | 139 | +20 |
| 2020-21 | Lukko | FIN, Liiga | 39 | 8 | 16 | 24 | 58 | +8 |
| Lukko | FIN, Liiga (p-o) | 9 | 3 | 3 | 6 | 50 | +3 | |
| 2021-22 | Lukko | FIN, Liiga | 18 | 5 | 5 | 10 | 18 | -1 |
| HC Davos | SWI, NL | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| HC Davos | SWI, NL (p-o) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | +4 | |
| 2022-23 | SaiPa | FIN, Liiga | 24 | 6 | 5 | 11 | 39 | -14 |
| HC Kometa Brno | CZ E | 19 | 9 | 10 | 19 | 23 | +5 | |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 3 | 4 | 26 | 0 | |
| 2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 48 | 17 | 18 | 35 | 90 | +15 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 83 | 28 | 32 | 60 | 147 | +21 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | Slovakia | MS | 7 | 3 | 0 | 3 | 33 | -6 |
| 2021-22 | Slovakia | ZOH | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| 2021-22 | Slovakia | MS | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 28 | 6 | 2 | 8 | 53 | -6 | ||
Profil
Kristián Pospíšil je rodákem ze slovenského Zvolenu, odkud se jao šestnáctiletý přesunul do věhlasné mládežnické akademie Red Bullu Salcburk. V následující sezóně pak započal svou zámořskou misi. V sezoně 2019/20 se ze zámoří definitivně vrátil do Evropy, konkrétně do finského Lukko Rauma. Během svého evropského působení reprezentoval Pospíšil Slovensko na dvou mistrovstvích světa, ale jeho největším dosavadním úspěchem byla bezesporu bronzová medaile z olympijských her v Pekingu. V Brně působí již čtvrtou sezónou, a především na tu třetí jen tak nezapomene. Společně s celým týmem přispěl k zisku historicky čtrnáctého titulu Komety.
Rozhovory
25.05.2026
Týmový hráč, vítězný typ. Eugen Rabčan se těší na fanoušky i na halu
Aktuálně
24.05.2026
Český tým je blízko postupu do čtvrtfinále, v derby udolal Slovensko
Aktuálně
20.05.2026
Potkávám v ulicích hodně fanoušků, mnoho z nich je z Brna, hlásí z MS ve Švýcarsku Kristián Pospíšil
Aktuálně
13.05.2026
Slovensko oznámilo nominaci na mistrovství světa, pojedou hned tři hráči Komety
Ohlasy k zápasu
19.03.2026
VIDEO: Kristián Pospíšil hodnotí první zápas série s Pardubicemi
Zápasy
18.03.2026
Kometa s Pardubicemi držela krok, soupeř ale rozhodl třemi brankami v přesilovkách
Ohlasy k zápasu
13.03.2026
VIDEO: Kapitán Jakub Flek a autor postupové trefy Kristián Pospíšil hodnotí sérii s Českými Budějovicemi
Zápasy
13.03.2026
Je to tam! Kristián Pospíšil poslal Kometu do čtvrtfinále!
Ohlasy k zápasu
05.03.2026
VIDEO: Vrátili jsme se do zápasu, škoda že se ná nepodařilo získat druhý bod, říká Kristián Pospíšil
Aktuálně
05.03.2026
Zadovka Kristiána Pospíšila aspiruje na akci měsíce února. Podpořit ji můžete ve Zlaté helmě Komerční banky
Zápasy
25.02.2026
Po téměř měsíční pauze se vrátila extraliga, v souboji s Kometou byly úspěšnější Pardubice
Aktuálně
21.02.2026
VIDEO: Setkání hráčů s fanoušky pokračuje, ve Fanshopu se můžete těšit na Jakuba Kosa a Radima Ferdu























































































































































