#6 Lukáš Cingel
- Narozen:10.6.1992
- Výška:187 cm
- Váha:91 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2023
Aktuální statistiky
| Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příprava 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| základní část 2025/2026 | 23 | 5 | 4 | 9 | +4 | 8 |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | G | A | B | +/- | TMin |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025, KOM vs SPA 3:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.11.2025, MBL vs KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28.11.2025, LIT vs KOM 6:2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 25.11.2025, KOM vs OLO 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025, KVA vs KOM 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | MsHK Žilina | SVK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HK Orange 20 | SVK | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 | -29 | |
| MsHK Žilina U20 | SVK JUN | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | +2 | |
| 2010-11 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 68 | 18 | 32 | 50 | 16 | -22 |
| 2011-12 | Baie-Comeau Drakkar | QMJHL | 63 | 18 | 20 | 38 | 24 | -6 |
| Baie-Comeau Drakkar | QMJHL (p-o) | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | -2 | |
| 2012-13 | HC Lev Praha | KHL | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| HC Lev Praha | KHL (p-o) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 2013-14 | HC Lev Praha | KHL | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | -3 |
| HC Lev Praha | KHL (p-o) | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| HC Stadion Litoměřice | CZ 1/L | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
| 2014-15 | HC Sparta Praha | CZ E | 39 | 13 | 10 | 23 | 18 | +13 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| 2015-16 | HC Sparta Praha | CZ E | 23 | 6 | 6 | 12 | 10 | +16 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 2016-17 | HC Sparta Praha | CZ E | 50 | 8 | 12 | 20 | 16 | +11 |
| HC Sparta Praha | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 2017-18 | Mountfield HK | CZ E | 49 | 7 | 15 | 22 | 16 | +15 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 2018-19 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 12 | 11 | 23 | 20 | +5 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | |
| 2019-20 | Mountfield HK | CZ E | 52 | 14 | 14 | 28 | 12 | +11 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2020-21 | Mountfield HK | CZ E | 46 | 6 | 17 | 23 | 18 | +9 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2021-22 | Mountfield HK | CZ E | 29 | 4 | 7 | 11 | 11 | +5 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | |
| 2022-23 | Mountfield HK | CZ E | 51 | 11 | 21 | 32 | 20 | +8 |
| Mountfield HK | CZ E (p-o) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| 2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 14 | 24 | 38 | 20 | +2 |
| HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
| CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 487 | 102 | 144 | 246 | 175 | +90 | ||
Reprezentace:
| Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 2017-18 | Slovakia | ZOH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 2017-18 | Slovakia | MS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 53 | 6 | 7 | 13 | 18 | +1 | ||
Profil
Lukáš Cingel se narodil v Žilině, kde také začal s hokejem. V juniorském věku odešel do zámoří, kde dvě sezony nastupoval za tým Baie-Comeau Drakkar v QMJHL. Po návratu do Evropy zamířil do Lva Praha, ve kterém strávil dvě sezony a zahrál si dokonce finále KHL. Následně se slovenský reprezentant přesunul do české extraligy, nejprve působil ve Spartě, následně šest let v Hradci Králové. Šikovný útočník startoval na dvou světových šampionátech, zahrál si i na olympijských hrách. Ve sbírce měl doposud čtyři stříbrné medaile, v loňské sezoně se konečně dočkal a s Kometou získal vytoužené zlato.
Aktuálně
26.11.2025
Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil a Marek Ďaloga obdrželi pozvánku na slovenský Kaufland Cup
Zápasy
23.09.2025
Kometa stále vévodí tabulce, tentokrát si poradila s Plzní
Zápasy
01.04.2025
Na úvod semifinále vítězný obrat a vedení v sérii! V závěru rozhodl Lukáš Cingel
Ohlasy k zápasu
23.03.2025
VIDEO: Hráči Komety hodnotí vítězné utkání třetího čtvrtfinále play-off
Ohlasy k zápasu
20.03.2025
VIDEO: Jan Ščotka, Jan Ekrt a Lukáš Cingel hodnotí srovnání série
Ohlasy k zápasu
22.02.2025
Čtyřku máme v hlavách, ale nesmíme se na to upínat, vyjadřují se k duelu s Energií Michal Postava a Lukáš Cingel
Zápasy
21.02.2025
Kometa po dramatickém obratu udolala Karlovy Vary a putuje na třetí místo extraligy
Zápasy
19.02.2025
Kometa v dohrávce vynulovala Hradec a posunula se na čtvrté místo extraligy!
Ohlasy k zápasu
01.02.2025
VIDEO: Bojovný a obětavý výkon, to byl klíč k výhře, raduje se Lukáš Cingel
Žáci
21.01.2025
VIDEO: Skvělá akce a zábava, komentuje Týden hokeje trenér Robert Věžník. Kdy přijít na nábor?
Zápasy
19.01.2025
Dvě trefy Jakuba Fleka v oslabení nestačily k bodovému zisku na ledě Litvínova
Ohlasy k zápasu
06.01.2025
Jsme rádi, že můžeme fanouškům dávat domácí vítězství, usmívá se Lukáš Cingel po utkání s Dynamem



















































































































































