#10 Martin Erat

- Narozen:29.8.1981
- Výška:179 cm
- Váha:90 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
- Příchod:5/2016
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2020, KOM vs KLA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2020, KOM vs LIB 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.02.2020, KOM vs OLO 2:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
22.02.2020, ZLN vs KOM 3:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.02.2020, KVA vs KOM 9:1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | HC Zlín | CZ JUN | 46 | 35 | 30 | 65 | - | - |
1998-99 | HC Zlín | CZ JUN | 35 | 21 | 23 | 44 | - | - |
HC Zlín | CZ E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-00 | Saskatoon Blades | WHL | 66 | 27 | 26 | 53 | 82 | +7 |
Saskatoon Blades | WHL (p-o) | 11 | 4 | 8 | 12 | 16 | +2 | |
2000-01![]() | Saskatoon Blades | WHL | 31 | 19 | 35 | 54 | 48 | -5 |
Red Deer Rebels | WHL | 17 | 4 | 24 | 28 | 24 | +10 | |
Red Deer Rebels | WHL (p-o) | 22 | 15 | 21 | 36 | 32 | +20 | |
2001-02 | Nashville Predators | NHL | 80 | 9 | 24 | 33 | 32 | -11 |
2002-03 | Nashville Predators | NHL | 27 | 1 | 7 | 8 | 14 | -9 |
Milwaukee Admirals | WHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 41 | -3 | |
Milwaukee Admirals | WHL (p-o) | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | +1 | |
2003-04 | Nashville Predators | NHL | 76 | 16 | 33 | 49 | 38 | +10 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | |
2004-05![]() ![]() | HC Hamé Zlín | CZ E | 48 | 20 | 23 | 43 | 129 | +7 |
HC Hamé Zlín | CZ E (p-o) | 16 | 7 | 5 | 12 | 12 | -1 | |
2005-06 | Nashville Predators | NHL | 80 | 20 | 29 | 49 | 76 | 0 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -1 | |
2006-07 | Nashville Predators | NHL | 68 | 16 | 41 | 57 | 50 | 13 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2007-08 | Nashville Predators | NHL | 76 | 23 | 34 | 57 | 40 | -3 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
2008-09 | Nashville Predators | NHL | 71 | 17 | 33 | 50 | 48 | -7 |
2009-10 | Nashville Predators | NHL | 74 | 21 | 28 | 49 | 50 | -7 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | -2 | |
2010-11 | Nashville Predators | NHL | 64 | 17 | 33 | 50 | 22 | +14 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
2011-12 | Nashville Predators | NHL | 71 | 19 | 39 | 58 | 30 | +12 |
Nashville Predators | NHL (p-o) | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | |
2012-13 | Nashville Predators | NHL | 36 | 4 | 17 | 21 | 26 | -7 |
Washington Capitals | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Washington Capitals | NHL (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |
2013-14 | Washington Capitals | NHL | 53 | 1 | 23 | 24 | 22 | +1 |
Phoenix Coyotes | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | +4 | |
2014-15 | Arizona Coyotes | NHL | 79 | 9 | 23 | 32 | 48 | -16 |
2015-16 | Avangard Omsk | KHL | 40 | 5 | 19 | 24 | 16 | +10 |
Avangard Omsk | KHL (p-o) | 10 | 1 | 7 | 8 | 14 | +4 | |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 39 | 13 | 23 | 36 | 34 | +10 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 13 | 4 | 4 | 8 | 12 | +6 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 49 | 12 | 34 | 46 | 20 | 0 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | +6 | |
2018-19 | HC Kometa Brno | CZ E | 18 | 3 | 14 | 17 | 29 | +5 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | -5 | |
2019-20 | HC Kometa Brno | CZ E | 16 | 1 | 5 | 6 | 12 | -9 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 226 | 65 | 120 | 185 | 262 | +19 | ||
CELKEM NHL | 931 | 184 | 384 | 568 | 546 | -12 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | Česká republika U18 | MS DOR | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | - |
2000-01![]() | Česká republika U20 | MS JUN | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | +3 |
2004-05 | Česká republika | příprava | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
2005-06![]() ![]() | Česká republika | OH | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 |
Česká republika | MS | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | +1 | |
2007-08 | Česká republika | MS | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | -4 |
2009-10 | Česká republika | OH | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
2011-12![]() | Česká republika | MS | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
2013-14 | Česká republika | OH | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
2014-15 | Česká republika | EHT | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | +2 |
Česká republika | MS | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | |
2017-18 | Česká republika "C" | EHT, příprava + OH | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 67 | 14 | 21 | 35 | 46 | -3 |
Profil
Pětatřicetiletý forvard začínal s mužským hokejem ve Zlíně, odkud se postupně propracoval do zámořských soutěží. Ve WHL hrál za celky Saskatoon Blades, Red Deer Rebels. Do NHL naskočil poměrně mladý. Nicméně jako dvacetiletý hokejista prokázal svůj talent a v prestižní soutěži se napevno usadil.
Jeho kariéra v zámoří je úzce spjata především s Nashvillem Predators, ve kterém působil jedenáct sezón. Poté zamířil na dvě sezóny do Washingtonu Capitals a svou zámořskou misi ukončil ve Phoenixu, respektive v Arizoně Coyotes. Celkem v NHL odehrál 931 zápasů, v nichž si připsal 184 branek a 384 asistencí (568 bodů). Po takřka patnácti letech strávených v Americe se rozhodl okusit ruský chlebíček. V Omsku nastupoval v jednom týmu s Dominikem Furchem, Vladimírem Sobotkou a bývalým zadákem Komety Michalem Kempným. Erat zasáhl do padesáti utkání – v nich si připsal šest branek a čtyřiadvacet asistencí.
Útočník s bohatými reprezentačními zkušenostmi se v sezóně 2016/2017 vrátil do české extraligy, do které naposledy nastoupil v rámci výluky v NHL – v sezóně 2004/2005. V dresu Zlína odehrál 68 zápasů, vstřelil 27 gólů a připsal si 28 asistencí. Dvakrát si na stadiónu Luďka Čajky zahrál finále extraligy, leč z toho byly „pouze“ stříbrné medaile.
Vše si vynahradil v ročnících 2016/2017 a 2017/2018, kdy se mu s Kometou Brno podařilo po 51 letech vybojovat mistrovský titul a zároveň ho o rok později obhájit. Byl tahounem týmu a také příkladným vzorem pro mladé hokejisty. Spolupráce s Martinem Nečasem a dalšími hráči byla jasným důkazem a fungovala parádně. V uplynulé sezóně prakticky nechyběl, odehrál celé play-off a krom tří zápasů i celou základní část. V Kometě bude pokračovat i v dalším ročníku.
Bohatá kariéra Martina Erata není samozřejmě jen o klubových úspěších. Výrazným písmem se zapsal i na reprezentačním kolbišti. Čtyřikrát si zahrál na ZOH – 2006 Turín, 2010 Vancouver, 2014 Soči a 2018 Pchjongčchang. V prvním případě získal společně se svými spoluhráči pro Českou republiku bronz. Na mistrovství světa hrál v letech 2006 (stříbro v Lotyšské Rize), 2008, 2012 (bronz Helsinky, Stockholm), 2015. Na zlato si Erat sáhl v roce 2001 na mistrovství světa juniorů, které se konalo v Rusku.
Fanoušci a sběratelé, pozor! Aukce slavnostních dresů vyvrcholí už v pondělí úderem 20:00
Charitativní aukce dresů vynesla bezmála 120 000 Kč. Děkujeme!

Sběratelé, pozor! Aukce vzácných komeťáckých dresů se blíží do finiše

Spouštíme charitativní aukci vzácných dresů!

Kometa TV: Vysílání nezapomenutelné série proti Spartě pokračuje v 18:30

Aukce domácí sady loňských dresů vynesla bezmála 280 000 Kč na Nadační fond Kometa! Děkujeme

Člověk by neměl nic vzdávat, každý by si měl jít za svým snem, říká Jozef Kováčik
Martin Erat: Jsem vděčný za to, co jsem v Kometě prožil. Brno pro mě bude vždycky druhým domovem

Konec legendy: Martin Erat uzavřel svou bohatou hráčskou kariéru
Darování krve je jednodušší, než si myslíte, ujišťuje primářka Krevní banky Jarmila Celerová. Na A-tým Komety se moc těší

Na to, že jsem dva měsíce nehrál, to nebylo špatné, raduje se Petr Holík

VIDEO: O pohár Martina Erata v Brně. Jaká panovala na mládežnickém turnaji atmosféra?
