#89 Steve Moses
- Narozen:9.8.1989
- Výška:175 cm
- Váha:80 kg
- Post:útočník
- Hůl:pravá
- Příchod:6/2023
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2024, LIT vs KOM 4:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24.03.2024, KOM vs LIT 1:2pr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.03.2024, LIT vs KOM 1:5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21.03.2024, LIT vs KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
18.03.2024, KOM vs LIT 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 33 | 5 | 8 | 13 | 6 | -1 |
2009-10 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 39 | 6 | 18 | 24 | 20 | +12 |
2010-11 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 39 | 14 | 12 | 26 | 23 | +13 |
2011-12 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 37 | 22 | 13 | 35 | 16 | -6 |
Connecticut Whale | AHL | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
Connecticut Whale | AHL (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012-13 | Jokerit | FIN, SM-liiga | 55 | 22 | 16 | 38 | 24 | +9 |
Jokerit | FIN, SM-liiga (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2013-14 | Jokerit | FIN, Liiga | 42 | 12 | 11 | 23 | 14 | +7 |
Jokerit | FIN, Liiga (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |
2014-15 | Jokerit | KHL | 60 | 36 | 21 | 57 | 20 | +11 |
Jokerit | KHL (p-o) | 10 | 5 | 2 | 7 | 6 | +3 | |
2015-16 | Milwaukee Admirals | AHL | 16 | 2 | 5 | 7 | 6 | +2 |
SKA St. Petersburg | KHL | 21 | 10 | 6 | 16 | 0 | +1 | |
SKA St. Petersburg | KHL (p-o) | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | +1 | |
2016-17 | SKA St. Petersburg | KHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 8 | +5 |
2017-18 | Rochester Americans | AHL | 29 | 7 | 9 | 16 | 4 | -5 |
Jokerit | KHL | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | -1 | |
Jokerit | KHL (p-o) | 11 | 3 | 3 | 6 | 25 | -4 | |
2018-19 | Jokerit | KHL | 59 | 15 | 25 | 40 | 20 | +13 |
Jokerit | KHL (p-o) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2019-20 | Jokerit | KHL | 43 | 7 | 10 | 17 | 20 | -6 |
Jokerit | KHL (p-o) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | |
2020-21 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SWI, NL | 42 | 12 | 17 | 29 | 18 | -24 |
SC Rapperswil-Jona Lakers | SWI, NL (p-o) | 11 | 3 | 4 | 7 | 6 | -4 | |
2021-22 | SC Rapperswil-Jona Lakers | SWI, NL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
SC Rapperswil-Jona Lakers | SWI, NL (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
HC Ambrì-Piotta | SWI, NL | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | +1 | |
2022-23 | HPK | FIN, Liiga | 55 | 13 | 17 | 30 | 20 | -8 |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 52 | 20 | 13 | 33 | 14 | -7 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | +2 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 58 | 23 | 13 | 36 | 14 | -5 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | USA | MS | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 |
Profil
Steve Moses začínal s hokejem v Bostonu. Prošel řadou mládežnických soutěží, ať už NCAA a před svým odchodem do Evropy má na svém kontě i několik zápasů v AHL. První jeho zahraniční štací byl finský Jokerit Helsinky, se kterým stihl odehrát domácí soutěž a poté po přesunu i mezinárodní KHL. V této lize vykazoval fantastická čísla a stal se dokonce jejím nejlepším střelcem (60 zápasů 36+21). Mimochodem se v jednom týmu potkal s českým reprezentantem Petrem Koukalem.
Sezona 2014/2015 pro něj byla asi vůbec nejlepší v kariéře, jednak vyhrál bodování a také s americkou reprezentací získal bronzové medaile na MS V Praze. Po třech letech finské anabáze se přesunul do ruského Petrohradu, kde strávil necelé dvě sezony. Následoval návrat znovu do oblíbeného Jokeritu, v něm tentokrát přidal dvě a půl sezony. Tříletku splnil také ve Švýcarsku, konkrétně v mužstvech Rapperswil a v Ambrì Piotta. V prvně jmenovaném týmu se dva roky potkával s kapitánem českého nároďáku Romanem Červenkou.
Doposud posledním působištěm třiatřicetiletého zkušeného borce byla znovu země tisíce jezer, byla Hämeenlinna. V ní v 55 zápasech posbíral 30 bodů za 13 branek +17 asistencí. Nyní bude mít možnost předvádět svůj ofenzivní um v dresu Komety.