Tomáš Divíšek
- Narozen:19.7.1979
- Výška:193 cm
- Váha:109 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
22.01.2013, CEB vs KOM 3:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.01.2013, KOM vs TRI 3:7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
17.01.2013, KLA vs KOM 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13.01.2013, KOM vs CHM 4:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11.01.2013, KOM vs SPA 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Profil
Profil:
Tomáš se narodil 19.7.1979 v Mostě. Svoji extraligovou kariéru však načínal v týmu pražské Slavie, kde získal dvě zlata s juniorkou. Odtud se snažil prosadit do slavné kanadsko-americké NHL. Z týmu Philadelphia Phantoms také na pár zápasů do této, mezi hokejisty vysněné, soutěže nahlédl, když si zahrál za tradiční tým NHL Philadelphii Flyers. Přestože v nižší zámořské soutěži dosahoval dobrých čísel, v základním týmu Letců se neudržel a po dalších dvou sezónách strávených ve farmářském celku Philadelphie se stěhoval zpátky do České republiky.
Netrvalo dlouho a vytáhlý útočník poprvé nakoukl do pardubické kabiny. Konkrétně to bylo v roce 2002. V této sezóně zaznamenal třicet kanadských bodů. Vstřelil rovných šestnáct branek a dal o sobě hodně vědět. Ve svých vynikajících výkonech pokračoval i nadcházející sezónu, kdy ho dvacet vstřelených branek a dvacet čtyři asistencí vyneslo až do národního mužstva. V něm odehrál Tomáš Divíšek celkem dvacet zápasů a připsal si slušných osm bodů. Bohužel pro něj se jednalo většinou jen o přípravné turnaje českého národního celku. Na vrcholnou světovou akci se nikdy nepodíval, přestože byl povoláván do přípravných zápasů čtyři roky po sobě.
V letech 2006 a 2007 již hájil znova barvy svého “mateřského“ celku z Prahy. Druhá sezóna mu však nevyšla podle jeho přání a musel se stěhovat do Plzně, kde našel ztracenou formu. Slušných patnáct branek a osmnáct asistencí mu opět otevřelo další dveře v jeho kariéře. Tentokrát to bylo do Švýcarského celku EHC Basel. Zde pobyl jen do konce sezóny a po dlouhé cestě se vracel do klubu, který mu asi nejvíce přirostl k srdci, tedy do Pardubic. Ty se staly na roky 2008 a 2009 jeho působištěm.
Po jednoletém působení v Kometě Brno zamířil zkušený harcovník do Mladé Boleslavi, kde stejně jako v Brně výrazně pomáhal k záchraně klubu v extralize. Na začátku sezóny 2011/2012 však nejproduktivnější hráč Bruslařského klubu v automobilovém městě nezůstal, hlásil se ve švýcarském Davosu, kde se potkal s Petrem Sýkorou. Ani tu však nezůstal příliš dlouho a po sedmi zápasech se vrátil do brněnské Komety, kam byl vyměněn do konce sezóny 2011/2012 za Andreje Podkonického.
Osobní dotazník Tomáše Divíška
Místo narození: Most
Hokejové začátky v klubu: HC Baník Most
První trenér:
Přezdívka v kabině: Divoch
Oblíbené číslo dresu:
Oblíbený nápoj: Plzeň
Oblíbené jídlo: těstoviny
Neoblíbený soupeř (stadion):
Oblíbené stadiony: Pardubice
Nejlepší hokejový zážitek: mistr ligy 2005
Oblíbená hudba:
Koníčky: golf
Svobodný X ženatý: ženatý
Děti:
Životní motto: Jsou horší věci...
Statistiky:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | HC Slavia Praha | CZ JUN | 21 | 5 | 7 | 12 | - | - |
1996-97 | HC Slavia Praha | CZ E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
HC Slavia Praha | CZ E (p-o) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
HC Slavia Praha | CZ JUN | 41 | 17 | 25 | 42 | 18 | - | |
1997-98 | HC Slavia Praha | CZ E | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | - |
HC Slavia Praha | CZ JUN | 27 | 20 | 16 | 36 | 12 | - | |
1998-99 | HC Slavia Praha | CZ E | 45 | 8 | 4 | 12 | 26 | - |
1999-00 | Philadelphia Phantoms | AHL | 59 | 18 | 31 | 49 | 30 | - |
Philadelphia Phantoms | AHL (p-o) | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | |
2000-01 | Philadelphia Flyers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Philadelphia Phantoms | AHL | 45 | 10 | 22 | 32 | 33 | - | |
Philadelphia Phantoms | AHL (p-o) | 10 | 4 | 9 | 13 | 4 | - | |
2001-02 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Philadelphia Phantoms | AHL | 65 | 13 | 18 | 31 | 54 | - | |
Springfield Falcons | AHL | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | |
2002-03 | HC ČSOB Poj. Pardubice | CZ E | 34 | 16 | 14 | 30 | 22 | 13 |
HC ČSOB Poj. Pardubice | CZ E (p-o) | 15 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | |
HC VČE Hradec Králové | CZ 1.L | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
2003-04 | HC Moeller Pardubice | CZ E | 49 | 20 | 24 | 44 | 101 | 24 |
HC Moeller Pardubice | CZ E (p-o) | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | |
2004-05 | HC Moeller Pardubice | CZ E | 35 | 13 | 6 | 19 | 40 | 5 |
HC Moeller Pardubice | CZ E (p-o) | 16 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | |
2005-06 | HC Slavia Praha | CZ E | 40 | 8 | 20 | 28 | 48 | 11 |
HC Slavia Praha | CZ E (p-o) | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | |
2006-07 | HC Lasselsberger Plzeň | CZ E | 34 | 15 | 18 | 33 | 96 | 4 |
HC Slavia Praha | CZ E | 8 | 2 | 4 | 6 | 18 | 1 | |
2007-08 | HC Lasselsberger Plzeň | CZ E | 52 | 21 | 14 | 35 | 133 | -17 |
HC Lasselsberger Plzeň | CZ E (p-o) | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | -2 | |
2008-09 | HC Moeller Pardubice | CZ E | 47 | 13 | 21 | 34 | 50 | 17 |
HC Moeller Pardubice | CZ E (p-o) | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 1 | |
2009-10 | HC Eaton Pardubice | CZ E | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 1 |
HC Kometa Brno | CZ E | 18 | 2 | 4 | 6 | 26 | -3 | |
HC Kometa Brno | CZ E (out) | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
2010-11 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 48 | 16 | 13 | 29 | 28 | -4 |
BK Mladá Boleslav | CZ E (out) | 8 | 5 | 4 | 9 | 18 | +3 | |
BK Mladá Boleslav | CZ baráž | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | +1 | |
2011-12 | HC Davos | SUI E | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | +3 |
HC Kometa Brno | CZ E | 26 | 6 | 11 | 17 | 18 | +4 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 20 | 6 | 20 | 26 | 16 | +16 | |
2012-13 | HC Kometa Brno | CZ E | 28 | 12 | 15 | 27 | 32 | -9 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 580 | 174 | 224 | 398 | 738 | +68 |
Reprezentace:
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | Česká republika U20 | MS | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | - |
2003-04 | Česká republika | Příprava, EHT | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | - |
2004-05 | Česká republika | Příprava, EHT | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | - |
2005-06 | Česká republika | Příprava, EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
2006-07 | Česká republika | Příprava, EHT | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | - |
CELKEM ZA NÁRODNÍ TÝM (muži) | 20 | 3 | 5 | 8 | 34 | - |