Statistiky - 1.liga 2005/2006 - play-off
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Maláč Pavel | 5 | 298:00 | 137 | 12 | 124 | 2,42 | 90,51 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Burkoň Tomáš | obránce | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 98 | David Jiří | obránce | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| 29 | Burian Tomáš | obránce | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 82 | Lhotský Alexandr | obránce | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 24 | |
| Vyrůbalík Martin | obránce | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
| 7 | Karlíček Milan | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 31 | |
| 25 | Špelda Lukáš | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 19 | Kališ Oldřich | obránce | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
| 10 | Staněk Aleš | útočník | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 17 | Brančík Richard | útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
| 83 | Dibelka Lubor | útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | Meluzín Roman | útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | Barus Miroslav | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | |
| 43 | Zábranský Martin | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 69 | Šúrek Michal | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 94 | Barták Roman | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | Obdržálek Petr | útočník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hájek Miroslav | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | |
| 18 | Holý Robert | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 13 | Černý Michal | útočník | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
statistiky vygenerovány: 02.03.2006/ 12:07
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body



















































































































































