Statistiky - Tipsport extraligy 2023/2024 - play-off
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Furch Dominik | 6 | 359:07 | 177 | 14 | 164 | 2,35 | 92,66 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lukeš Štěpán | 1 | 28:51 | 9 | 2 | 7 | 4,29 | 77,78 | 0 | 0 | 0 |
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kučeřík Radek | obránce | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 27 | |
93 | Holland Rhett | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
95 | Moro Greg | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
43 | Gazda Daniel | obránce | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
23 | Ščotka Jan | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 27 | |
2 | Osburn Zach | obránce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ďaloga Marek | obránce | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
24 | Kaňák Lukáš | obránce | 6 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | |
9 | Flek Jakub | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | |
89 | Moses Steve | útočník | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | |
65 | Marcinko Tomáš | útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | |
18 | Zbořil Adam | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 10 | |
94 | Okál Zdeněk | útočník | 6 | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | |
88 | Pospíšil Kristián | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 | |
6 | Cingel Lukáš | útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | |
26 | Zaťovič Martin | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | |
72 | Kollár Andrej | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
64 | Kohout Martin | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
81 | Vincour Tomáš | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
15 | Kos Jakub | útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 28.03.2024/ 09:10
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body