| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| Čtvrtfinále | 26.03.2024 | Litvínov | Kometa | 4:1 |
|
| Čtvrtfinále | 22.03.2024 | Litvínov | Kometa | 1:5 |
|
| Čtvrtfinále | 21.03.2024 | Litvínov | Kometa | 3:4 |
|
| 51 | 01.03.2024 | Liberec | Kometa | 4:6 |
|
| 50 | 27.02.2024 | Vítkovice | Kometa | 2:0 |
|
| 48 | 23.02.2024 | Olomouc | Kometa | 3:4sn |
|
| 24 | 21.02.2024 | Vítkovice | Kometa | 4:0 |
|
| 46 | 18.02.2024 | Sparta | Kometa | 4:5sn |
|
| 44 | 14.02.2024 | Č.Budějovice | Kometa | 1:2 |
|
| 42 | 01.02.2024 | Litvínov | Kometa | 2:3 |
|
| 39 | 23.01.2024 | Třinec | Kometa | 5:1 |
|
| 36 | 14.01.2024 | Plzeň | Kometa | 2:3 |
|
| 34 | 07.01.2024 | Pardubice | Kometa | 3:4p |
|
| 32 | 30.12.2023 | Kladno | Kometa | 4:5p |
|
| 30 | 26.12.2023 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:1 |
|
| 28 | 20.12.2023 | K. Vary | Kometa | 3:2p |
|
| 27 | 10.12.2023 | Hr. Králové | Kometa | 5:2 |
|
| 26 | 08.12.2023 | Třinec | Kometa | 2:1 |
|
| 25 | 03.12.2023 | Liberec | Kometa | 1:6 |
|
| 22 | 26.11.2023 | Olomouc | Kometa | 3:1 |
|
| 18 | 05.11.2023 | Č.Budějovice | Kometa | 5:2 |
|
| 16 | 31.10.2023 | Litvínov | Kometa | 6:3 |
|
| 14 | 27.10.2023 | Hr. Králové | Kometa | 1:5 |
|
| 10 | 12.10.2023 | Plzeň | Kometa | 1:2 |
|
| 8 | 06.10.2023 | Pardubice | Kometa | 5:3 |
|
| 7 | 01.10.2023 | Sparta | Kometa | 0:2 |
|
| 6 | 29.09.2023 | Kladno | Kometa | 1:4 |
|
| 4 | 24.09.2023 | Ml. Boleslav | Kometa | 6:3 |
|
| 2 | 17.09.2023 | K. Vary | Kometa | 4:0 |
|
| výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.