Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2023/24
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | : | 7 | 7 | +5 |
2. | Pardubice | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | : | 6 | 7 | +5 |
3. | Karlovy Vary | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 6 | +8 |
4. | Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 6 | +6 |
5. | Třinec | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | : | 7 | 4 | 0 |
6. | Plzeň | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 3 | 0 |
7. | Č.Budějovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 6 | 3 | -1 |
8. | Olomouc | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | -1 |
9. | Vítkovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | : | 8 | 3 | -2 |
10. | Litvínov | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | : | 7 | 3 | -2 |
11. | Liberec | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | 3 | -4 |
12. | Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | : | 8 | 0 | -3 |
13. | Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | -3 |
14. | Kometa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 8 | 0 | -8 |
Započteny zápasy do: 21.09.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | : | 5 | 5 | +4 |
2. | Třinec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 4 | +2 |
3. | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | 3 | +4 |
4. | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | +4 |
5. | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 3 | +2 |
6. | Litvínov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | +2 |
7. | Č.Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | +2 |
8. | Plzeň | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | +2 |
9. | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | +1 |
10. | Olomouc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | +1 |
11. | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | -2 |
12. | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | -2 |
13. | Vítkovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | 0 | -4 |
14. | Kometa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | -4 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | 4 | +1 |
2. | Karlovy Vary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 3 | +4 |
3. | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 | +4 |
4. | Vítkovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 3 | +2 |
5. | Sparta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | +1 |
6. | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | -1 |
7. | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | -1 |
8. | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | -2 |
9. | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | -2 |
10. | Třinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | -2 |
11. | Č.Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | 0 | -3 |
12. | Litvínov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | 0 | -4 |
13. | Kometa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | 0 | -4 |
14. | Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | 0 | -5 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 49 | : | 37 | 33 | +12 |
Hostující týmy | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 37 | : | 49 | 15 | -12 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.