Adam Zbořil
- Narozen:28.8.1995
- Výška:167 cm
- Váha:87 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
Aktuální statistiky
Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2024/2025 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
základní část 2024/2025 | 25 | 12 | 3 | 15 | +8 | 12 |
Posledních 5 zápasů
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2024, KOM vs LIB 4:2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
08.12.2024, SPA vs KOM 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2024, KOM vs LIT 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024, MBL vs KOM 4:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
29.11.2024, VIT vs KOM 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | Kometa Brno U18 | CZ SDO | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 | +4 |
Kometa Brno U18 | CZ SDO (p-o) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Kometa Brno U16 | CZ MDO | 31 | 26 | 26 | 52 | 78 | +28 | |
2010-11 | Kometa Brno U20 | CZ JUN | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | -4 |
Kometa Brno U18 | CZ SDO | 19 | 21 | 12 | 33 | 67 | +23 | |
Kometa Brno U16 | CZ MDO | 27 | 30 | 46 | 76 | 42 | +55 | |
2011-12 | Kometa Brno U20 | CZ JUN | 37 | 14 | 18 | 32 | 54 | +7 |
Kometa Brno U20 | CZ JUN (p-o) | 9 | 1 | 5 | 6 | 10 | -2 | |
Kometa Brno U18 | CZ SDO | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | +6 | |
2012-13 | Acadie-Bathurst Titan | QMJHL | 57 | 9 | 15 | 24 | 32 | -14 |
2013-14 | SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 40 | 11 | 19 | 30 | 73 | -18 |
2014-15 | KeuPa HT | FIN Mestis | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 39 | 21 | 35 | 56 | 112 | +12 | |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga (p-o) | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | +2 | |
2015-16 | SaiPa | FIN Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KeuPa HT | FIN Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
SaiPa U20 | FIN SM-liiga | 37 | 27 | 27 | 54 | 67 | +12 | |
2016-17 | IPK | FIN Mestis | 48 | 4 | 10 | 14 | 38 | -7 |
IPK | FIN Mestis (p-out) | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | +1 | |
2017-18 | HC Nové Zámky | SVK | 56 | 12 | 20 | 32 | 30 | +5 |
HC Nové Zámky | SVK (p-o) | 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | +1 | |
HC Nové Zámky | SVK 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018-19 | HC Nové Zámky | SVK | 56 | 19 | 16 | 35 | 81 | +10 |
HC Nové Zámky | SVK (p-o) | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | +1 | |
HC Nové Zámky | SVK 2 (p-out) | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | +5 | |
2019-20 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 51 | 13 | 18 | 31 | 38 | +11 |
2020-21 | BK Mladá Boleslav | CZ E | 41 | 7 | 13 | 20 | 24 | +5 |
BK Mladá Boleslav | CZ E (p-o) | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | |
2021-22 | ||||||||
BK Mladá Boleslav | CZ E | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |
PSG Berani Zlín | CZ E | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | -13 | |
HC Kometa Brno | CZ E | 21 | 5 | 4 | 9 | 6 | -6 | |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
2022-23 | HC Kometa Brno | CZ E | 47 | 7 | 25 | 32 | 20 | -11 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | -1 | |
2023-24 | HC Kometa Brno | CZ E | 47 | 4 | 19 | 23 | 22 | +1 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | +1 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 258 | 40 | 89 | 129 | 138 | -17 |
Profil
Adam Zbořil se narodil v Brně, kde také začal s hokejem. Už v mládeži patřil k velkým talentům, platil za excelentního střelce a sbíral individuální i týmová ocenění. Následně odešel sbírat zkušenosti do zahraničí. Sezonu strávil v kanadské juniorce QMJHL, poté se na čas usadil ve Finsku, kde nahlédl i do dospělého hokeje. Jeho návrat do Brna v sezoně 2021/2022 vedl přes slovenské Nové Zámky, Mladou Boleslav a Zlín. Šikovný útočník vyniká komplexní, celoplošnou hrou. Umí vymyslet šanci a zároveň přitvrdit a obětovat se pro tým. Hokej hraje také jeho mladší bratr Jakub, který je obráncem Bostonu.
Fotogalerie
Ohlasy k zápasu
18.11.2024
Musíme dělat správně všechny ty malé věci a detaily, zdůrazňuje Adam Zbořil po utkání s Dynamem
Zápasy
15.11.2024
Kometa stáhla dvoubrankové manko, v nájezdech ale byla úspěšnější Plzeň
Ohlasy k zápasu
04.11.2024
VIDEO: Nájezdy mě baví, věřím si na ně, říká nejproduktivnější útočník Komety Adam Zbořil
Zápasy
03.11.2024
Slibně rozjeté derby Kometa k vítěznému konci nedotáhla, z Olomouce veze bod
Ohlasy k zápasu
21.10.2024
Adam Zbořil po vítězném derby se Spartou: Byly to vydřené body, kterých si moc vážíme
Zápasy
11.10.2024
Kometa po dramatickém závěru vyzrála na vítkovickou Rideru a bere tři body
Ohlasy k zápasu
02.10.2024
VIDEO: Adam Zbořil po vítězném utkání s Pardubicemi
Zápasy
22.09.2024
Kometa veze z Třince dva body! V nájezdech rozhodl Adam Zbořil
Ohlasy k zápasu
11.09.2024
VIDEO: Kapitán juniorky Roman Otava o své premiéře v A-týmu
Zápasy
05.09.2024
Kometa v domácím prostředí nasypala Slovanu pět branek a bere výhru
Žáci
27.05.2024
OBRAZEM: Mladé naděje se rozvíjely na Hokejovém víkendu s Kometou
Žáci
02.01.2024