+

Lukáš Říha

  • Narozen:20.3.1981
  • Věk42 let
  • Výška:183 cm
  • Váha:84 kg
  • Post:útočník
  • Hůl:levá
 

Posledních 5 zápasů

Sezóna G A B +/− TMin
14.12.2005, MBL vs KOM 2:3 0 0 0 0 0
07.12.2005, KOM vs KAD 0:2 0 0 0 0 0
03.12.2005, JHR vs KOM 3:0 0 0 0 0 0
30.11.2005, HKR vs KOM 2:1 0 0 0 -1 0
07.11.2005, KOM vs JIH 3:2 0 0 0 +1 0

 

Profil


Sezóna   Klub                                Z  G  A  B  TM
1999-00  HC Litvínov - jun. (E)             34 12  6 18  32
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)          3  0  0  0   0
2000-01  HC Chemopetrol Litvínov (E)         4  0  0  0   2
         KLH CHomutov (1.liga)               9  3  5  8  10 
         HC Litvínov - jun. (E)             37 19 28 47 187
2001-02  HC Chemopetrol Litvínov (E)        14  0  1  1   2
         SK Kadaň (1.liga)                   1  0  0  0   0 
         HC Litvínov - jun. (E)             37 28 40 68 142
         HC Litvínov - jun. (E,p-o)          4  1  2  3  25
2002-03  HC Chemopetrol Litvínov (E)        47  6 12 18  46
2003-04  HC Chemopetrol Litvínov (E)        32  5 20 25  40
         HC Havířov (1.liga)                19 15 16 31 107
         SK HC Baník Most (2.liga,p-o)       1  0  0  0   2
2004-05  HC Chemopetrol Litvínov (E)         8  1  0  1   4
         HC Dukla Jihlava (E)               16  2  8 10   6
         HC Dukla Jihlava (baráž o E)        5  0  0  0  14
         HC Havířov (1.liga)                22 12  7 19  66
2005-06  HC Kometa Brno (1.liga)            23  3  9 12  26
         HK Jestřábi Prostějov (1.liga)     18  4 12 16  57
         HK Jestřábi Prostějov (1.liga,bar)  7  4 10 14  50
                                                  
Celkem   Nejvyšší soutěž ČR                121 14 41 55 100
 
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu